Kepemudaan & Olahraga

Kepemudaan
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2022 2023 2024 2025 2026
1 Jumlah Pemuda Usia 16-30 Tahun (Laki-Laki) - - - - -
1.1   Aluh-Aluh 3778 3378 3566 3566 - Orang DISPORA
1.2   Kertak Hanyar 5034 5034 5203 5203 - Orang DISPORA
1.3   Gambut 5073 5073 5226 5226 - Orang DISPORA
1.4   Sungai Tabuk 7515 7515 7273 7273 - Orang DISPORA
1.5   Martapura 14732 14732 15116 15116 - Orang DISPORA
1.6   Karang Intan 4424 4424 4293 4293 - Orang DISPORA
1.7   Astambul 4449 4449 4274 4274 - Orang DISPORA
1.8   Simpang Empat 2937 2937 2908 2908 - Orang DISPORA
1.9   Pengaron 2201 2201 2069 2069 - Orang DISPORA
1.10   Sungai Pinang 1896 1896 1932 1932 - Orang DISPORA
1.11   Aranio 1218 1218 1159 1159 - Orang DISPORA
1.12   Mataraman 3012 3012 2872 2872 - Orang DISPORA
1.13   Beruntung Baru 1892 1892 1800 1800 - Orang DISPORA
1.14   Martapura Barat 2408 2408 2272 2272 - Orang DISPORA
1.15   Martapura Timur 3741 3741 3585 3585 - Orang DISPORA
1.16   Sambung Makmur 1699 1699 1719 1719 - Orang DISPORA
1.17   Paramasan 554 554 503 503 - Orang DISPORA
1.18   Telaga Bauntung 424 424 408 408 - Orang DISPORA
1.19   Tatah Makmur 1538 1538 1501 1501 - Orang DISPORA
1.20   Cintapuri Darussalam 1504 1504 1367 1367 - Orang DISPORA
2 Jumlah Pemuda Usia 16-30 Tahun (Perempuan) - - - - -
2.1   Aluh-Aluh 3383 3383 3326 3326 - Orang DISPORA
2.2   Kertak Hanyar 4993 4993 5114 5114 - Orang DISPORA
2.3   Gambut 4942 4942 5140 5140 - Orang DISPORA
2.4   Sungai Tabuk 7077 7077 6919 6919 - Orang DISPORA
2.5   Martapura 14659 14659 14833 14833 - Orang DISPORA
2.6   Karang Intan 4387 4387 4172 4172 - Orang DISPORA
2.7   Astambul 4257 4257 4061 4061 - Orang DISPORA
2.8   Simpang Empat 2764 2764 2747 2747 - Orang DISPORA
2.9   Pengaron 2131 2131 1982 1982 - Orang DISPORA
2.10   Sungai Pinang 1700 1700 1709 1709 - Orang DISPORA
2.11   Aranio 1073 1073 1053 1053 - Orang DISPORA
2.12   Mataraman 2925 2925 2766 2766 - Orang DISPORA
2.13   Beruntung Baru 1711 1711 1628 1628 - Orang DISPORA
2.14   Martapura Barat 2140 2140 2010 2010 - Orang DISPORA
2.15   Martapura Timur 3586 3586 3517 3517 - Orang DISPORA
2.16   Sambung Makmur 1630 1630 1657 1657 - Orang DISPORA
2.17   Paramasan 458 458 432 432 - Orang DISPORA
2.18   Telaga Bauntung 411 411 373 373 - Orang DISPORA
2.19   Tatah Makmur 1498 1498 1474 1474 - Orang DISPORA
2.20   Cintapuri Darussalam 1224 1498 1159 1159 - Orang DISPORA
3 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tidak bersekolah (Laki-Laki) - - - - -
3.1   Aluh-Aluh 519 519 623 623 - Orang DISPORA
3.2   Kertak Hanyar 383 383 383 383 - Orang DISPORA
3.3   Gambut 339 339 339 339 - Orang DISPORA
3.4   Sungai Tabuk 379 379 379 379 - Orang DISPORA
3.5   Martapura 835 835 835 835 - Orang DISPORA
3.6   Karang Intan 210 210 210 210 - Orang DISPORA
3.7   Astambul 368 368 368 368 - Orang DISPORA
3.8   Simpang Empat 116 116 116 116 - Orang DISPORA
3.9   Pengaron 299 299 299 299 - Orang DISPORA
3.10   Sungai Pinang 265 265 265 265 - Orang DISPORA
3.11   Aranio 140 140 140 140 - Orang DISPORA
3.12   Mataraman 137 137 137 137 - Orang DISPORA
3.13   Beruntung Baru 265 265 265 265 - Orang DISPORA
3.14   Martapura Barat 224 224 224 224 - Orang DISPORA
3.15   Martapura Timur 468 468 468 468 - Orang DISPORA
3.16   Sambung Makmur 237 237 237 237 - Orang DISPORA
3.17   Paramasan 156 156 156 156 - Orang DISPORA
3.18   Telaga Bauntung 28 28 28 28 - Orang DISPORA
3.19   Tatah Makmur 109 109 109 109 - Orang DISPORA
3.20   Cintapuri Darussalam 76 76 76 76 - Orang DISPORA
4 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tidak bersekolah (Perempuan)) - - - - -
4.1   Aluh-Aluh 474 474 474 474 - Orang DISPORA
4.2   Kertak Hanyar 346 346 346 346 - Orang DISPORA
4.3   Gambut 293 293 293 293 - Orang DISPORA
4.4   Sungai Tabuk 267 267 267 267 - Orang DISPORA
4.5   Martapura 720 720 720 720 - Orang DISPORA
4.6   Karang Intan 167 167 167 167 - Orang DISPORA
4.7   Astambul 324 324 324 324 - Orang DISPORA
4.8   Simpang Empat 108 108 108 108 - Orang DISPORA
4.9   Pengaron 269 269 269 269 - Orang DISPORA
4.10   Sungai Pinang 190 190 190 190 - Orang DISPORA
4.11   Aranio 112 112 112 112 - Orang DISPORA
4.12   Mataraman 120 120 120 120 - Orang DISPORA
4.13   Beruntung Baru 189 189 189 189 - Orang DISPORA
4.14   Martapura Barat 187 187 187 187 - Orang DISPORA
4.15   Martapura Timur 388 388 388 388 - Orang DISPORA
4.16   Sambung Makmur 216 216 216 216 - Orang DISPORA
4.17   Paramasan 111 111 111 111 - Orang DISPORA
4.18   Telaga Bauntung 25 25 25 25 - Orang DISPORA
4.19   Tatah Makmur 109 109 109 109 - Orang DISPORA
4.20   Cintapuri Darussalam 54 54 54 54 - Orang DISPORA
5 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tidak Tamat SD (Laki-Laki) - - - - -
5.1   Aluh-Aluh 1192 1192 1192 1192 - Orang DISPORA
5.2   Kertak Hanyar 1270 1270 1270 1270 - Orang DISPORA
5.3   Gambut 1178 1178 1178 1178 - Orang DISPORA
5.4   Sungai Tabuk 1326 1326 1326 1326 - Orang DISPORA
5.5   Martapura 3141 3141 3141 3141 - Orang DISPORA
5.6   Karang Intan 960 960 960 960 - Orang DISPORA
5.7   Astambul 1109 1109 1109 1109 - Orang DISPORA
5.8   Simpang Empat 692 692 692 692 - Orang DISPORA
5.9   Pengaron 480 480 480 480 - Orang DISPORA
5.10   Sungai Pinang 538 538 538 538 - Orang DISPORA
5.11   Aranio 297 297 297 297 - Orang DISPORA
5.12   Mataraman 865 865 865 865 - Orang DISPORA
5.13   Beruntung Baru 530 530 530 530 - Orang DISPORA
5.14   Martapura Barat 645 645 645 645 - Orang DISPORA
5.15   Martapura Timur 937 937 937 937 - Orang DISPORA
5.16   Sambung Makmur 606 606 606 606 - Orang DISPORA
5.17   Paramasan 182 182 182 182 - Orang DISPORA
5.18   Telaga Bauntung 88 88 88 88 - Orang DISPORA
5.19   Tatah Makmur 409 409 409 409 - Orang DISPORA
5.20   Cintapuri Darussalam 362 362 362 362 - Orang DISPORA
6 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tidak Tamat SD (Perempuan) - - - - -
6.1   Aluh-Aluh 940 940 940 940 - Orang DISPORA
6.2   Kertak Hanyar 1085 1085 1085 1085 - Orang DISPORA
6.3   Gambut 1008 1008 1008 1008 - Orang DISPORA
6.4   Sungai Tabuk 1091 1091 1091 1091 - Orang DISPORA
6.5   Martapura 2489 2489 2489 2489 - Orang DISPORA
6.6   Karang Intan 845 845 845 845 - Orang DISPORA
6.7   Astambul 834 834 834 834 - Orang DISPORA
6.8   Simpang Empat 563 563 563 563 - Orang DISPORA
6.9   Pengaron 350 350 350 350 - Orang DISPORA
6.10   Sungai Pinang 395 395 395 395 - Orang DISPORA
6.11   Aranio 182 182 182 182 - Orang DISPORA
6.12   Mataraman 676 676 676 676 - Orang DISPORA
6.13   Beruntung Baru 374 374 374 374 - Orang DISPORA
6.14   Martapura Barat 428 428 428 428 - Orang DISPORA
6.15   Martapura Timur 717 717 717 717 - Orang DISPORA
6.16   Sambung Makmur 468 468 468 468 - Orang DISPORA
6.17   Paramasan 142 142 142 142 - Orang DISPORA
6.18   Telaga Bauntung 70 70 70 70 - Orang DISPORA
6.19   Tatah Makmur 332 332 332 332 - Orang DISPORA
6.20   Cintapuri Darussalam 257 257 257 257 - Orang DISPORA
7 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tamat SD (Laki-Laki) - - - - -
7.1   Aluh-Aluh 864 864 864 864 - Orang DISPORA
7.2   Kertak Hanyar 787 787 787 787 - Orang DISPORA
7.3   Gambut 801 801 801 801 - Orang DISPORA
7.4   Sungai Tabuk 1773 1773 1773 1773 - Orang DISPORA
7.5   Martapura 2542 2542 2542 2542 - Orang DISPORA
7.6   Karang Intan 1051 1051 1051 1051 - Orang DISPORA
7.7   Astambul 1137 1137 1137 1137 - Orang DISPORA
7.8   Simpang Empat 689 689 689 689 - Orang DISPORA
7.9   Pengaron 767 767 767 767 - Orang DISPORA
7.10   Sungai Pinang 591 591 591 591 - Orang DISPORA
7.11   Aranio 337 337 337 337 - Orang DISPORA
7.12   Mataraman 510 510 510 510 - Orang DISPORA
7.13   Beruntung Baru 326 326 326 326 - Orang DISPORA
7.14   Martapura Barat 762 762 762 762 - Orang DISPORA
7.15   Martapura Timur 1191 1191 1191 1191 - Orang DISPORA
7.16   Sambung Makmur 378 378 378 378 - Orang DISPORA
7.17   Paramasan 125 125 125 125 - Orang DISPORA
7.18   Telaga Bauntung 153 153 153 153 - Orang DISPORA
7.19   Tatah Makmur 327 327 327 327 - Orang DISPORA
7.20   Cintapuri Darussalam 439 439 439 439 - Orang DISPORA
8 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tamat SD (Perempuan) - - - - -
8.1   Aluh-Aluh 769 769 769 769 - Orang DISPORA
8.2   Kertak Hanyar 680 680 680 680 - Orang DISPORA
8.3   Gambut 693 693 693 693 - Orang DISPORA
8.4   Sungai Tabuk 1504 1504 1504 1504 - Orang DISPORA
8.5   Martapura 2300 2300 2300 2300 - Orang DISPORA
8.6   Karang Intan 1065 1065 1065 1065 - Orang DISPORA
8.7   Astambul 1000 1000 1000 1000 - Orang DISPORA
8.8   Simpang Empat 731 731 731 731 - Orang DISPORA
8.9   Pengaron 870 870 870 870 - Orang DISPORA
8.10   Sungai Pinang 617 617 617 617 - Orang DISPORA
8.11   Aranio 324 324 324 324 - Orang DISPORA
8.12   Mataraman 493 493 493 493 - Orang DISPORA
8.13   Beruntung Baru 283 283 283 283 - Orang DISPORA
8.14   Martapura Barat 719 719 719 719 - Orang DISPORA
8.15   Martapura Timur 994 994 994 - - Orang DISPORA
8.16   Sambung Makmur 493 493 493 493 - Orang DISPORA
8.17   Paramasan 143 143 143 143 - Orang DISPORA
8.18   Telaga Bauntung 150 150 150 150 - Orang DISPORA
8.19   Tatah Makmur 273 273 273 273 - Orang DISPORA
8.20   Cintapuri Darussalam 409 409 409 409 - Orang DISPORA
9 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tidak Tamat SMP (Laki-Laki) - - - - -
9.1   Aluh-Aluh 864 864 864 864 - Orang DISPORA
9.2   Kertak Hanyar 787 787 787 787 - Orang DISPORA
9.3   Gambut 801 801 801 801 - Orang DISPORA
9.4   Sungai Tabuk 1773 1773 1773 1773 - Orang DISPORA
9.5   Martapura 2542 2542 2542 2542 - Orang DISPORA
9.6   Karang Intan 1051 1051 1051 1051 - Orang DISPORA
9.7   Astambul 1137 1137 1137 1137 - Orang DISPORA
9.8   Simpang Empat 689 689 689 689 - Orang DISPORA
9.9   Pengaron 767 767 767 767 - Orang DISPORA
9.10   Sungai Pinang 591 591 591 591 - Orang DISPORA
9.11   Aranio 337 337 337 337 - Orang DISPORA
9.12   Mataraman 510 510 510 510 - Orang DISPORA
9.13   Beruntung Baru 326 326 326 326 - Orang DISPORA
9.14   Martapura Barat 762 762 762 762 - Orang DISPORA
9.15   Martapura Timur 1191 1191 1191 1191 - Orang DISPORA
9.16   Sambung Makmur 378 378 378 378 - Orang DISPORA
9.17   Paramasan 125 125 125 125 - Orang DISPORA
9.18   Telaga Bauntung 153 153 153 153 - Orang DISPORA
9.19   Tatah Makmur 327 327 327 327 - Orang DISPORA
9.20   Cintapuri Darussalam 439 439 439 439 - Orang DISPORA
10 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tidak Tamat SMP (Perempuan) - - - - -
10.1   Aluh-Aluh 769 769 769 - - Orang DISPORA
10.2   Kertak Hanyar 680 680 680 - - Orang DISPORA
10.3   Gambut 693 693 693 - - Orang DISPORA
10.4   Sungai Tabuk 1504 1504 1504 - - Orang DISPORA
10.5   Martapura 2300 2300 2300 - - Orang DISPORA
10.6   Karang Intan 1065 1065 1065 - - Orang DISPORA
10.7   Astambul 1000 1000 1000 - - Orang DISPORA
10.8   Simpang Empat 731 731 731 - - Orang DISPORA
10.9   Pengaron 870 870 870 - - Orang DISPORA
10.10   Sungai Pinang 617 617 617 - - Orang DISPORA
10.11   Aranio 324 324 324 - - Orang DISPORA
10.12   Mataraman 493 493 493 - - Orang DISPORA
10.13   Beruntung Baru 283 283 283 - - Orang DISPORA
10.14   Martapura Barat 719 719 719 - - Orang DISPORA
10.15   Martapura Timur 994 994 994 - - Orang DISPORA
10.16   Sambung Makmur 493 493 493 - - Orang DISPORA
10.17   Paramasan 143 143 143 - - Orang DISPORA
10.18   Telaga Bauntung 150 150 150 - - Orang DISPORA
10.19   Tatah Makmur 273 273 273 - - Orang DISPORA
10.20   Cintapuri Darussalam 409 409 409 - - Orang DISPORA
11 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tamat SMP (Laki-Laki) - - - - -
11.1   Aluh-Aluh 736 736 736 736 - Orang DISPORA
11.2   Kertak Hanyar 1037 1037 1037 1037 - Orang DISPORA
11.3   Gambut 1209 1209 1209 1209 - Orang DISPORA
11.4   Sungai Tabuk 1931 1931 1931 1931 - Orang DISPORA
11.5   Martapura 3582 3582 3582 3582 - Orang DISPORA
11.6   Karang Intan 1130 1130 1130 1130 - Orang DISPORA
11.7   Astambul 1001 1001 1001 1001 - Orang DISPORA
11.8   Simpang Empat 770 770 770 770 - Orang DISPORA
11.9   Pengaron 345 345 345 345 - Orang DISPORA
11.10   Sungai Pinang 284 284 284 284 - Orang DISPORA
11.11   Aranio 268 268 268 268 - Orang DISPORA
11.12   Mataraman 772 772 772 772 - Orang DISPORA
11.13   Beruntung Baru 385 385 385 385 - Orang DISPORA
11.14   Martapura Barat 483 483 483 483 - Orang DISPORA
11.15   Martapura Timur 651 651 651 651 - Orang DISPORA
11.16   Sambung Makmur 265 265 265 265 - Orang DISPORA
11.17   Paramasan 47 47 47 47 - Orang DISPORA
11.18   Telaga Bauntung 92 92 92 92 - Orang DISPORA
11.19   Tatah Makmur 352 352 352 352 - Orang DISPORA
11.20   Cintapuri Darussalam 390 390 390 390 - Orang DISPORA
12 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tamat SMP (Perempuan) - - - - -
12.1   Aluh-Aluh 698 698 698 698 - Orang DISPORA
12.2   Kertak Hanyar 1079 1079 1079 1079 - Orang DISPORA
12.3   Gambut 1243 1243 1243 1243 - Orang DISPORA
12.4   Sungai Tabuk 2012 2012 2012 2012 - Orang DISPORA
12.5   Martapura 3815 3815 3815 3815 - Orang DISPORA
12.6   Karang Intan 1158 1158 1158 1158 - Orang DISPORA
12.7   Astambul 1136 1136 1136 1136 - Orang DISPORA
12.8   Simpang Empat 730 730 730 730 - Orang DISPORA
12.9   Pengaron 370 370 370 370 - Orang DISPORA
12.10   Sungai Pinang 322 322 322 322 - Orang DISPORA
12.11   Aranio 289 289 289 289 - Orang DISPORA
12.12   Mataraman 828 828 828 828 - Orang DISPORA
12.13   Beruntung Baru 413 413 413 413 - Orang DISPORA
12.14   Martapura Barat 484 484 484 484 - Orang DISPORA
12.15   Martapura Timur 815 815 815 815 - Orang DISPORA
12.16   Sambung Makmur 267 267 267 267 - Orang DISPORA
12.17   Paramasan 43 43 43 43 - Orang DISPORA
12.18   Telaga Bauntung 108 108 108 108 - Orang DISPORA
12.19   Tatah Makmur 369 369 369 369 - Orang DISPORA
12.20   Cintapuri Darussalam 291 291 291 291 - Orang DISPORA
13 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tidak Tamat SMA (Laki-Laki) - - - - -
13.1   Aluh-Aluh 736 736 736 736 - Orang DISPORA
13.2   Kertak Hanyar 1037 787 787 787 - Orang DISPORA
13.3   Gambut 1209 801 801 801 - Orang DISPORA
13.4   Sungai Tabuk 1931 1773 1773 1773 - Orang DISPORA
13.5   Martapura 3582 2542 2542 2542 - Orang DISPORA
13.6   Karang Intan 1130 1051 1051 1051 - Orang DISPORA
13.7   Astambul 1001 1137 1137 1137 - Orang DISPORA
13.8   Simpang Empat 770 689 689 689 - Orang DISPORA
13.9   Pengaron 345 767 767 767 - Orang DISPORA
13.10   Sungai Pinang 284 591 591 591 - Orang DISPORA
13.11   Aranio 268 337 337 337 - Orang DISPORA
13.12   Mataraman 772 510 510 510 - Orang DISPORA
13.13   Beruntung Baru 385 326 326 326 - Orang DISPORA
13.14   Martapura Barat 483 762 762 762 - Orang DISPORA
13.15   Martapura Timur 651 1191 1191 1191 - Orang DISPORA
13.16   Sambung Makmur 265 378 378 378 - Orang DISPORA
13.17   Paramasan 47 125 125 125 - Orang DISPORA
13.18   Telaga Bauntung 92 153 153 153 - Orang DISPORA
13.19   Tatah Makmur 352 327 327 327 - Orang DISPORA
13.20   Cintapuri Darussalam 390 439 439 327 - Orang DISPORA
14 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tidak Tamat SMA (Perempuan) - - - - -
14.1   Aluh-Aluh 698 769 769 769 - Orang DISPORA
14.2   Kertak Hanyar 1079 680 680 680 - Orang DISPORA
14.3   Gambut 1243 693 693 693 - Orang DISPORA
14.4   Sungai Tabuk 2012 1504 1504 1504 - Orang DISPORA
14.5   Martapura 3815 2300 2300 2300 - Orang DISPORA
14.6   Karang Intan 1158 1065 1065 1065 - Orang DISPORA
14.7   Astambul 1136 1000 1000 1000 - Orang DISPORA
14.8   Simpang Empat 730 731 731 731 - Orang DISPORA
14.9   Pengaron 370 870 870 870 - Orang DISPORA
14.10   Sungai Pinang 322 617 617 617 - Orang DISPORA
14.11   Aranio 289 324 324 324 - Orang DISPORA
14.12   Mataraman 828 324 324 324 - Orang DISPORA
14.13   Beruntung Baru 413 283 283 283 - Orang DISPORA
14.14   Martapura Barat 484 719 719 719 - Orang DISPORA
14.15   Martapura Timur 815 994 994 994 - Orang DISPORA
14.16   Sambung Makmur 267 493 493 493 - Orang DISPORA
14.17   Paramasan 43 143 143 493 - Orang DISPORA
14.18   Telaga Bauntung 108 150 150 150 - Orang DISPORA
14.19   Tatah Makmur 369 273 273 273 - Orang DISPORA
14.20   Cintapuri Darussalam 291 409 409 409 - Orang DISPORA
15 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tamat SMA (Laki-Laki) - - - - -
15.1   Aluh-Aluh 462 864 462 462 - Orang DISPORA
15.2   Kertak Hanyar 1221 - 1221 1221 - Orang DISPORA
15.3   Gambut 1308 - 1308 1308 - Orang DISPORA
15.4   Sungai Tabuk 1866 - 1866 1866 - Orang DISPORA
15.5   Martapura 3724 - 3724 3724 - Orang DISPORA
15.6   Karang Intan 969 - 969 969 - Orang DISPORA
15.7   Astambul 743 - 743 743 - Orang DISPORA
15.8   Simpang Empat 605 - 605 605 - Orang DISPORA
15.9   Pengaron 289 - 289 289 - Orang DISPORA
15.10   Sungai Pinang 200 - 200 200 - Orang DISPORA
15.11   Aranio 163 - 163 163 - Orang DISPORA
15.12   Mataraman 661 - 661 661 - Orang DISPORA
15.13   Beruntung Baru 341 - 341 341 - Orang DISPORA
15.14   Martapura Barat 266 - 266 266 - Orang DISPORA
15.15   Martapura Timur 436 - 436 436 - Orang DISPORA
15.16   Sambung Makmur 203 - 2023 2023 - Orang DISPORA
15.17   Paramasan 42 - 42 42 - Orang DISPORA
15.18   Telaga Bauntung 59 - 59 59 - Orang DISPORA
15.19   Tatah Makmur 311 - 311 311 - Orang DISPORA
15.20   Cintapuri Darussalam 222 - 222 222 - Orang DISPORA
16 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tamat SMA (Perempuan) - - - - -
16.1   Aluh-Aluh 414 414 414 414 - Orang DISPORA
16.2   Kertak Hanyar 1324 1324 1324 1324 - Orang DISPORA
16.3   Gambut 1331 1331 1331 1331 - Orang DISPORA
16.4   Sungai Tabuk 1848 1848 1848 1848 - Orang DISPORA
16.5   Martapura 3892 3892 3892 3892 - Orang DISPORA
16.6   Karang Intan 972 972 972 972 - Orang DISPORA
16.7   Astambul 785 785 785 785 - Orang DISPORA
16.8   Simpang Empat 519 519 519 519 - Orang DISPORA
16.9   Pengaron 219 219 219 - - Orang DISPORA
16.10   Sungai Pinang 155 155 155 - - Orang DISPORA
16.11   Aranio 138 138 138 - - Orang DISPORA
16.12   Mataraman 643 643 643 643 - Orang DISPORA
16.13   Beruntung Baru 376 376 376 376 - Orang DISPORA
16.14   Martapura Barat 273 273 273 273 - Orang DISPORA
16.15   Martapura Timur 551 551 551 551 - Orang DISPORA
16.16   Sambung Makmur 170 170 170 170 - Orang DISPORA
16.17   Paramasan 17 17 17 17 - Orang DISPORA
16.18   Telaga Bauntung 56 56 56 56 - Orang DISPORA
16.19   Tatah Makmur 349 349 349 349 - Orang DISPORA
16.20   Cintapuri Darussalam 187 187 187 187 - Orang DISPORA
17 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tamat Perguruan Tinggi (Laki-Laki) - - - - -
17.1   Aluh-Aluh 41 41 41 41 - Orang DISPORA
17.2   Kertak Hanyar 336 336 336 336 - Orang DISPORA
17.3   Gambut 238 238 238 238 - Orang DISPORA
17.4   Sungai Tabuk 240 240 240 240 - Orang DISPORA
17.5   Martapura 908 908 908 908 - Orang DISPORA
17.6   Karang Intan 104 104 104 104 - Orang DISPORA
17.7   Astambul 91 91 91 91 - Orang DISPORA
17.8   Simpang Empat 65 65 65 65 - Orang DISPORA
17.9   Pengaron 21 21 21 21 - Orang DISPORA
17.10   Sungai Pinang 18 18 18 18 - Orang DISPORA
17.11   Aranio 13 13 13 13 - Orang DISPORA
17.12   Mataraman 67 67 67 67 - Orang DISPORA
17.13   Beruntung Baru 45 45 45 45 - Orang DISPORA
17.14   Martapura Barat 28 28 28 28 - Orang DISPORA
17.15   Martapura Timur 58 58 58 58 - Orang DISPORA
17.16   Sambung Makmur 10 10 10 10 - Orang DISPORA
17.17   Paramasan 2 2 2 2 - Orang DISPORA
17.18   Telaga Bauntung 4 4 4 4 - Orang DISPORA
17.19   Tatah Makmur 30 30 30 30 - Orang DISPORA
17.20   Cintapuri Darussalam 15 15 15 15 - Orang DISPORA
18 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tamat Perguruan Tinggi (Perempuan) - - - - -
18.1   Aluh-Aluh 88 88 88 88 - Orang DISPORA
18.2   Kertak Hanyar 479 479 479 479 - Orang DISPORA
18.3   Gambut 374 374 374 374 - Orang DISPORA
18.4   Sungai Tabuk 355 355 355 355 - Orang DISPORA
18.5   Martapura 1443 1443 1443 1443 - Orang DISPORA
18.6   Karang Intan 180 180 180 180 - Orang DISPORA
18.7   Astambul 178 178 178 178 - Orang DISPORA
18.8   Simpang Empat 113 113 113 - - Orang DISPORA
18.9   Pengaron 53 53 53 53 - Orang DISPORA
18.10   Sungai Pinang 21 21 21 21 - Orang DISPORA
18.11   Aranio 28 28 28 28 - Orang DISPORA
18.12   Mataraman 165 165 165 165 - Orang DISPORA
18.13   Beruntung Baru 76 76 76 76 - Orang DISPORA
18.14   Martapura Barat 49 49 49 49 - Orang DISPORA
18.15   Martapura Timur 121 121 49 49 - Orang DISPORA
18.16   Sambung Makmur 16 16 16 16 - Orang DISPORA
18.17   Paramasan 2 2 2 2 - Orang DISPORA
18.18   Telaga Bauntung 2 2 2 2 - Orang DISPORA
18.19   Tatah Makmur 66 66 66 66 - Orang DISPORA
18.20   Cintapuri Darussalam 26 26 26 26 - Orang DISPORA
19 Jenis dan Jumlah Organisasi Kepemudaan - Organisasi Bidang Politik - - - - -
19.1   Aluh-Aluh 5 5 5 5 - Organisasi DISPORA
19.2   Kertak Hanyar 9 9 - 9 - Organisasi DISPORA
19.3   Gambut 8 8 8 8 - Organisasi DISPORA
19.4   Sungai Tabuk 4 4 4 4 - Organisasi DISPORA
19.5   Martapura 15 15 15 15 - Organisasi DISPORA
19.6   Karang Intan 5 5 5 5 - Organisasi DISPORA
19.7   Astambul 4 4 4 4 - Organisasi DISPORA
19.8   Simpang Empat 4 4 4 4 - Organisasi DISPORA
19.9   Pengaron 4 4 4 4 - Organisasi DISPORA
19.10   Sungai Pinang 3 3 3 3 - Organisasi DISPORA
19.11   Aranio 4 4 4 4 - Organisasi DISPORA
19.12   Mataraman 4 4 4 4 - Organisasi DISPORA
19.13   Beruntung Baru 3 3 3 3 - Organisasi DISPORA
19.14   Martapura Barat 4 4 4 4 - Organisasi DISPORA
19.15   Martapura Timur 5 5 5 5 - Organisasi DISPORA
19.16   Sambung Makmur 3 3 5 5 - Organisasi DISPORA
19.17   Paramasan 2 2 2 2 - Organisasi DISPORA
19.18   Telaga Bauntung 2 2 2 2 - Organisasi DISPORA
19.19   Tatah Makmur 3 3 3 3 - Organisasi DISPORA
20 Jenis dan Jumlah Organisasi Kepemudaan - Organisasi Bidang Olahraga - - - - -
20.1   Aluh-Aluh 2 5 5 5 - Organisasi DISPORA
20.2   Kertak Hanyar 4 4 4 4 - Organisasi DISPORA
20.3   Gambut 5 5 5 5 - Organisasi DISPORA
20.4   Sungai Tabuk 4 4 4 4 - Organisasi DISPORA
20.5   Martapura 18 18 18 18 - Organisasi DISPORA
20.6   Karang Intan 5 5 5 5 - Organisasi DISPORA
20.7   Astambul 4 4 5 5 - Organisasi DISPORA
20.8   Simpang Empat 3 3 3 3 - Organisasi DISPORA
20.9   Pengaron 4 4 4 4 - Organisasi DISPORA
20.10   Sungai Pinang 4 4 4 4 - Organisasi DISPORA
20.11   Aranio 3 3 3 3 - Organisasi DISPORA
20.12   Mataraman 5 5 5 5 - Organisasi DISPORA
20.13   Beruntung Baru 4 4 4 - - Organisasi DISPORA
20.14   Martapura Barat 5 5 5 5 - Organisasi DISPORA
20.15   Martapura Timur 5 5 5 5 - Organisasi DISPORA
20.16   Sambung Makmur 5 5 5 5 - Organisasi DISPORA
20.17   Paramasan 2 2 2 2 - Organisasi DISPORA
20.18   Telaga Bauntung 3 3 3 3 - Organisasi DISPORA
20.19   Tatah Makmur 3 3 5 3 - Organisasi DISPORA
21 Jenis dan Jumlah Organisasi Kepemudaan - Organisasi Bidang Ekonomi - - - - -
21.1   Aluh-Aluh 5 - 5 5 - Organisasi DISPORA
21.2   Kertak Hanyar 5 5 5 5 - Organisasi DISPORA
21.3   Gambut 5 5 5 5 - Organisasi DISPORA
21.4   Sungai Tabuk 4 4 4 4 - Organisasi DISPORA
21.5   Martapura 4 4 4 4 - Organisasi DISPORA
21.6   Karang Intan 3 3 3 3 - Organisasi DISPORA
21.7   Astambul 3 3 3 3 - Organisasi DISPORA
21.8   Simpang Empat 5 5 5 5 - Organisasi DISPORA
21.9   Pengaron 4 4 4 4 - Organisasi DISPORA
21.10   Sungai Pinang 3 3 3 3 - Organisasi DISPORA
21.11   Aranio 4 4 4 4 - Organisasi DISPORA
21.12   Mataraman 4 4 4 4 - Organisasi DISPORA
21.13   Beruntung Baru 3 3 3 3 - Organisasi DISPORA
21.14   Martapura Barat 3 3 3 3 - Organisasi DISPORA
21.15   Martapura Timur 3 3 3 3 - Organisasi DISPORA
21.16   Sambung Makmur 2 2 2 2 - Organisasi DISPORA
21.17   Paramasan 1 1 1 1 - Organisasi DISPORA
21.18   Telaga Bauntung 1 1 1 1 - Organisasi DISPORA
21.19   Tatah Makmur 2 2 2 2 - Organisasi DISPORA
22 Jenis dan Jumlah Organisasi Kepemudaan - Organisasi Bidang Sosial - - - - -
22.1   Aluh-Aluh 4 4 4 4 - Organisasi DISPORA
