Kepemudaan & Olahraga

Kepemudaan
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 Jumlah Pemuda Usia 16-30 Tahun (Laki-Laki) - - - - - Orang DISBUDPARPORA
1.1   Aluh-Aluh 3378 3566 3566 3729 - Orang DISBUDPARPORA
1.2   Kertak Hanyar 5034 5203 5203 5462 - Orang DISBUDPARPORA
1.3   Gambut 5073 5226 5226 5535 - Orang DISBUDPARPORA
1.4   Sungai Tabuk 7515 7273 7273 7516 - Orang DISBUDPARPORA
1.5   Martapura 14732 15116 15116 15836 - Orang DISBUDPARPORA
1.6   Karang Intan 4424 4293 4293 4404 - Orang DISBUDPARPORA
1.7   Astambul 4449 4274 4274 4285 - Orang DISBUDPARPORA
1.8   Simpang Empat 2937 2908 2908 3051 - Orang DISBUDPARPORA
1.9   Pengaron 2201 2069 2069 2111 - Orang DISBUDPARPORA
1.10   Sungai Pinang 1896 1932 1932 1947 - Orang DISBUDPARPORA
1.11   Aranio 1218 1159 1159 1183 - Orang DISBUDPARPORA
1.12   Mataraman 3012 2872 2872 2907 - Orang DISBUDPARPORA
1.13   Beruntung Baru 1892 1800 1800 1806 - Orang DISBUDPARPORA
1.14   Martapura Barat 2408 2272 2272 2287 - Orang DISBUDPARPORA
1.15   Martapura Timur 3741 3585 3585 3689 - Orang DISBUDPARPORA
1.16   Sambung Makmur 1699 1719 1719 1774 - Orang DISBUDPARPORA
1.17   Paramasan 554 503 503 510 - Orang DISBUDPARPORA
1.18   Telaga Bauntung 424 408 408 440 - Orang DISBUDPARPORA
1.19   Tatah Makmur 1538 1501 1501 1574 - Orang DISBUDPARPORA
1.20   Cintapuri Darussalam 1504 1367 1367 1358 - Orang DISBUDPARPORA
2 Jumlah Pemuda Usia 16-30 Tahun (Perempuan) - - - - - Orang DISBUDPARPORA
2.1   Aluh-Aluh 3383 3326 3326 3351 - Orang DISBUDPARPORA
2.2   Kertak Hanyar 4993 5114 5114 5277 - Orang DISBUDPARPORA
2.3   Gambut 4942 5140 5140 5393 - Orang DISBUDPARPORA
2.4   Sungai Tabuk 7077 6919 6919 7106 - Orang DISBUDPARPORA
2.5   Martapura 14659 14833 14833 15457 - Orang DISBUDPARPORA
2.6   Karang Intan 4387 4172 4172 4212 - Orang DISBUDPARPORA
2.7   Astambul 4257 4061 4061 4112 - Orang DISBUDPARPORA
2.8   Simpang Empat 2764 2747 2747 2846 - Orang DISBUDPARPORA
2.9   Pengaron 2131 1982 1982 2016 - Orang DISBUDPARPORA
2.10   Sungai Pinang 1700 1709 1709 1808 - Orang DISBUDPARPORA
2.11   Aranio 1073 1053 1053 1101 - Orang DISBUDPARPORA
2.12   Mataraman 2925 2766 2766 2805 - Orang DISBUDPARPORA
2.13   Beruntung Baru 1711 1628 1628 1618 - Orang DISBUDPARPORA
2.14   Martapura Barat 2140 2010 2010 1998 - Orang DISBUDPARPORA
2.15   Martapura Timur 3586 3517 3517 3574 - Orang DISBUDPARPORA
2.16   Sambung Makmur 1630 1657 1657 1705 - Orang DISBUDPARPORA
2.17   Paramasan 458 432 432 457 - Orang DISBUDPARPORA
2.18   Telaga Bauntung 411 373 373 381 - Orang DISBUDPARPORA
2.19   Tatah Makmur 1498 1474 1474 1539 - Orang DISBUDPARPORA
2.20   Cintapuri Darussalam 1498 1159 1159 1169 - Orang DISBUDPARPORA
3 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tidak bersekolah (Laki-Laki) - - - - - Orang DISBUDPARPORA
3.1   Aluh-Aluh 519 623 623 - - Orang DISBUDPARPORA
3.2   Kertak Hanyar 383 383 383 - - Orang DISBUDPARPORA
3.3   Gambut 339 339 339 - - Orang DISBUDPARPORA
3.4   Sungai Tabuk 379 379 379 - - Orang DISBUDPARPORA
3.5   Martapura 835 835 835 - - Orang DISBUDPARPORA
3.6   Karang Intan 210 210 210 - - Orang DISBUDPARPORA
3.7   Astambul 368 368 368 - - Orang DISBUDPARPORA
3.8   Simpang Empat 116 116 116 - - Orang DISBUDPARPORA
3.9   Pengaron 299 299 299 - - Orang DISBUDPARPORA
3.10   Sungai Pinang 265 265 265 - - Orang DISBUDPARPORA
3.11   Aranio 140 140 140 - - Orang DISBUDPARPORA
3.12   Mataraman 137 137 137 - - Orang DISBUDPARPORA
3.13   Beruntung Baru 265 265 265 - - Orang DISBUDPARPORA
3.14   Martapura Barat 224 224 224 - - Orang DISBUDPARPORA
3.15   Martapura Timur 468 468 468 - - Orang DISBUDPARPORA
3.16   Sambung Makmur 237 237 237 - - Orang DISBUDPARPORA
3.17   Paramasan 156 156 156 - - Orang DISBUDPARPORA
3.18   Telaga Bauntung 28 28 28 - - Orang DISBUDPARPORA
3.19   Tatah Makmur 109 109 109 - - Orang DISBUDPARPORA
3.20   Cintapuri Darussalam 76 76 76 - - Orang DISBUDPARPORA
4 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tidak bersekolah (Perempuan)) - - - - - Orang DISBUDPARPORA
4.1   Aluh-Aluh 474 474 474 - - Orang DISBUDPARPORA
4.2   Kertak Hanyar 346 346 346 - - Orang DISBUDPARPORA
4.3   Gambut 293 293 293 - - Orang DISBUDPARPORA
4.4   Sungai Tabuk 267 267 267 - - Orang DISBUDPARPORA
4.5   Martapura 720 720 720 - - Orang DISBUDPARPORA
4.6   Karang Intan 167 167 167 - - Orang DISBUDPARPORA
4.7   Astambul 324 324 324 - - Orang DISBUDPARPORA
4.8   Simpang Empat 108 108 108 - - Orang DISBUDPARPORA
4.9   Pengaron 269 269 269 - - Orang DISBUDPARPORA
4.10   Sungai Pinang 190 190 190 - - Orang DISBUDPARPORA
4.11   Aranio 112 112 112 - - Orang DISBUDPARPORA
4.12   Mataraman 120 120 120 - - Orang DISBUDPARPORA
4.13   Beruntung Baru 189 189 189 - - Orang DISBUDPARPORA
4.14   Martapura Barat 187 187 187 - - Orang DISBUDPARPORA
4.15   Martapura Timur 388 388 388 - - Orang DISBUDPARPORA
4.16   Sambung Makmur 216 216 216 - - Orang DISBUDPARPORA
4.17   Paramasan 111 111 111 - - Orang DISBUDPARPORA
4.18   Telaga Bauntung 25 25 25 - - Orang DISBUDPARPORA
4.19   Tatah Makmur 109 109 109 - - Orang DISBUDPARPORA
4.20   Cintapuri Darussalam 54 54 54 - - Orang DISBUDPARPORA
5 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tidak Tamat SD (Laki-Laki) - - - - - Orang DISBUDPARPORA
5.1   Aluh-Aluh 1192 1192 1192 - - Orang DISBUDPARPORA
5.2   Kertak Hanyar 1270 1270 1270 - - Orang DISBUDPARPORA
5.3   Gambut 1178 1178 1178 - - Orang DISBUDPARPORA
5.4   Sungai Tabuk 1326 1326 1326 - - Orang DISBUDPARPORA
5.5   Martapura 3141 3141 3141 - - Orang DISBUDPARPORA
5.6   Karang Intan 960 960 960 - - Orang DISBUDPARPORA
5.7   Astambul 1109 1109 1109 - - Orang DISBUDPARPORA
5.8   Simpang Empat 692 692 692 - - Orang DISBUDPARPORA
5.9   Pengaron 480 480 480 - - Orang DISBUDPARPORA
5.10   Sungai Pinang 538 538 538 - - Orang DISBUDPARPORA
5.11   Aranio 297 297 297 - - Orang DISBUDPARPORA
5.12   Mataraman 865 865 865 - - Orang DISBUDPARPORA
5.13   Beruntung Baru 530 530 530 - - Orang DISBUDPARPORA
5.14   Martapura Barat 645 645 645 - - Orang DISBUDPARPORA
5.15   Martapura Timur 937 937 937 - - Orang DISBUDPARPORA
5.16   Sambung Makmur 606 606 606 - - Orang DISBUDPARPORA
5.17   Paramasan 182 182 182 - - Orang DISBUDPARPORA
5.18   Telaga Bauntung 88 88 88 - - Orang DISBUDPARPORA
5.19   Tatah Makmur 409 409 409 - - Orang DISBUDPARPORA
5.20   Cintapuri Darussalam 362 362 362 - - Orang DISBUDPARPORA
6 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tidak Tamat SD (Perempuan) - - - - - Orang DISBUDPARPORA
6.1   Aluh-Aluh 940 940 940 - - Orang DISBUDPARPORA
6.2   Kertak Hanyar 1085 1085 1085 - - Orang DISBUDPARPORA
6.3   Gambut 1008 1008 1008 - - Orang DISBUDPARPORA
6.4   Sungai Tabuk 1091 1091 1091 - - Orang DISBUDPARPORA
6.5   Martapura 2489 2489 2489 - - Orang DISBUDPARPORA
6.6   Karang Intan 845 845 845 - - Orang DISBUDPARPORA
6.7   Astambul 834 834 834 - - Orang DISBUDPARPORA
6.8   Simpang Empat 563 563 563 - - Orang DISBUDPARPORA
6.9   Pengaron 350 350 350 - - Orang DISBUDPARPORA
6.10   Sungai Pinang 395 395 395 - - Orang DISBUDPARPORA
6.11   Aranio 182 182 182 - - Orang DISBUDPARPORA
6.12   Mataraman 676 676 676 - - Orang DISBUDPARPORA
6.13   Beruntung Baru 374 374 374 - - Orang DISBUDPARPORA
6.14   Martapura Barat 428 428 428 - - Orang DISBUDPARPORA
6.15   Martapura Timur 717 717 717 - - Orang DISBUDPARPORA
6.16   Sambung Makmur 468 468 468 - - Orang DISBUDPARPORA
6.17   Paramasan 142 142 142 - - Orang DISBUDPARPORA
6.18   Telaga Bauntung 70 70 70 - - Orang DISBUDPARPORA
6.19   Tatah Makmur 332 332 332 - - Orang DISBUDPARPORA
6.20   Cintapuri Darussalam 257 257 257 - - Orang DISBUDPARPORA
7 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tamat SD (Laki-Laki) - - - - - Orang DISBUDPARPORA
7.1   Aluh-Aluh 864 864 864 - - Orang DISBUDPARPORA
7.2   Kertak Hanyar 787 787 787 - - Orang DISBUDPARPORA
7.3   Gambut 801 801 801 - - Orang DISBUDPARPORA
7.4   Sungai Tabuk 1773 1773 1773 - - Orang DISBUDPARPORA
7.5   Martapura 2542 2542 2542 - - Orang DISBUDPARPORA
7.6   Karang Intan 1051 1051 1051 - - Orang DISBUDPARPORA
7.7   Astambul 1137 1137 1137 - - Orang DISBUDPARPORA
7.8   Simpang Empat 689 689 689 - - Orang DISBUDPARPORA
7.9   Pengaron 767 767 767 - - Orang DISBUDPARPORA
7.10   Sungai Pinang 591 591 591 - - Orang DISBUDPARPORA
7.11   Aranio 337 337 337 - - Orang DISBUDPARPORA
7.12   Mataraman 510 510 510 - - Orang DISBUDPARPORA
7.13   Beruntung Baru 326 326 326 - - Orang DISBUDPARPORA
7.14   Martapura Barat 762 762 762 - - Orang DISBUDPARPORA
7.15   Martapura Timur 1191 1191 1191 - - Orang DISBUDPARPORA
7.16   Sambung Makmur 378 378 378 - - Orang DISBUDPARPORA
7.17   Paramasan 125 125 125 - - Orang DISBUDPARPORA
7.18   Telaga Bauntung 153 153 153 - - Orang DISBUDPARPORA
7.19   Tatah Makmur 327 327 327 - - Orang DISBUDPARPORA
7.20   Cintapuri Darussalam 439 439 439 - - Orang DISBUDPARPORA
8 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tamat SD (Perempuan) - - - - - Orang DISBUDPARPORA
8.1   Aluh-Aluh 769 769 769 - - Orang DISBUDPARPORA
8.2   Kertak Hanyar 680 680 680 - - Orang DISBUDPARPORA
8.3   Gambut 693 693 693 - - Orang DISBUDPARPORA
8.4   Sungai Tabuk 1504 1504 1504 - - Orang DISBUDPARPORA
8.5   Martapura 2300 2300 2300 - - Orang DISBUDPARPORA
8.6   Karang Intan 1065 1065 1065 - - Orang DISBUDPARPORA
8.7   Astambul 1000 1000 1000 - - Orang DISBUDPARPORA
8.8   Simpang Empat 731 731 731 - - Orang DISBUDPARPORA
8.9   Pengaron 870 870 870 - - Orang DISBUDPARPORA
8.10   Sungai Pinang 617 617 617 - - Orang DISBUDPARPORA
8.11   Aranio 324 324 324 - - Orang DISBUDPARPORA
8.12   Mataraman 493 493 493 - - Orang DISBUDPARPORA
8.13   Beruntung Baru 283 283 283 - - Orang DISBUDPARPORA
8.14   Martapura Barat 719 719 719 - - Orang DISBUDPARPORA
8.15   Martapura Timur 994 994 - - - Orang DISBUDPARPORA
8.16   Sambung Makmur 493 493 493 - - Orang DISBUDPARPORA
8.17   Paramasan 143 143 143 - - Orang DISBUDPARPORA
8.18   Telaga Bauntung 150 150 150 - - Orang DISBUDPARPORA
8.19   Tatah Makmur 273 273 273 - - Orang DISBUDPARPORA
8.20   Cintapuri Darussalam 409 409 409 - - Orang DISBUDPARPORA
9 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tidak Tamat SMP (Laki-Laki) - - - - - Orang DISBUDPARPORA
9.1   Aluh-Aluh 864 864 864 - - Orang DISBUDPARPORA
9.2   Kertak Hanyar 787 787 787 - - Orang DISBUDPARPORA
9.3   Gambut 801 801 801 - - Orang DISBUDPARPORA
9.4   Sungai Tabuk 1773 1773 1773 - - Orang DISBUDPARPORA
9.5   Martapura 2542 2542 2542 - - Orang DISBUDPARPORA
9.6   Karang Intan 1051 1051 1051 - - Orang DISBUDPARPORA
9.7   Astambul 1137 1137 1137 - - Orang DISBUDPARPORA
9.8   Simpang Empat 689 689 689 - - Orang DISBUDPARPORA
9.9   Pengaron 767 767 767 - - Orang DISBUDPARPORA
9.10   Sungai Pinang 591 591 591 - - Orang DISBUDPARPORA
9.11   Aranio 337 337 337 - - Orang DISBUDPARPORA
9.12   Mataraman 510 510 510 - - Orang DISBUDPARPORA
9.13   Beruntung Baru 326 326 326 - - Orang DISBUDPARPORA
9.14   Martapura Barat 762 762 762 - - Orang DISBUDPARPORA
9.15   Martapura Timur 1191 1191 1191 - - Orang DISBUDPARPORA
9.16   Sambung Makmur 378 378 378 - - Orang DISBUDPARPORA
9.17   Paramasan 125 125 125 - - Orang DISBUDPARPORA
9.18   Telaga Bauntung 153 153 153 - - Orang DISBUDPARPORA
9.19   Tatah Makmur 327 327 327 - - Orang DISBUDPARPORA
9.20   Cintapuri Darussalam 439 439 439 - - Orang DISBUDPARPORA
10 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tidak Tamat SMP (Perempuan) - - - - - Orang DISBUDPARPORA
10.1   Aluh-Aluh 769 769 - - - Orang DISBUDPARPORA
10.2   Kertak Hanyar 680 680 - - - Orang DISBUDPARPORA
10.3   Gambut 693 693 - - - Orang DISBUDPARPORA
10.4   Sungai Tabuk 1504 1504 - - - Orang DISBUDPARPORA
10.5   Martapura 2300 2300 - - - Orang DISBUDPARPORA
10.6   Karang Intan 1065 1065 - - - Orang DISBUDPARPORA
10.7   Astambul 1000 1000 - - - Orang DISBUDPARPORA
10.8   Simpang Empat 731 731 - - - Orang DISBUDPARPORA
10.9   Pengaron 870 870 - - - Orang DISBUDPARPORA
10.10   Sungai Pinang 617 617 - - - Orang DISBUDPARPORA
10.11   Aranio 324 324 - - - Orang DISBUDPARPORA
10.12   Mataraman 493 493 - - - Orang DISBUDPARPORA
10.13   Beruntung Baru 283 283 - - - Orang DISBUDPARPORA
10.14   Martapura Barat 719 719 - - - Orang DISBUDPARPORA
10.15   Martapura Timur 994 994 - - - Orang DISBUDPARPORA
10.16   Sambung Makmur 493 493 - - - Orang DISBUDPARPORA
10.17   Paramasan 143 143 - - - Orang DISBUDPARPORA
10.18   Telaga Bauntung 150 150 - - - Orang DISBUDPARPORA
10.19   Tatah Makmur 273 273 - - - Orang DISBUDPARPORA
10.20   Cintapuri Darussalam 409 409 - - - Orang DISBUDPARPORA
11 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tamat SMP (Laki-Laki) - - - - - Orang DISBUDPARPORA
11.1   Aluh-Aluh 736 736 736 - - Orang DISBUDPARPORA
11.2   Kertak Hanyar 1037 1037 1037 - - Orang DISBUDPARPORA
11.3   Gambut 1209 1209 1209 - - Orang DISBUDPARPORA
11.4   Sungai Tabuk 1931 1931 1931 - - Orang DISBUDPARPORA
11.5   Martapura 3582 3582 3582 - - Orang DISBUDPARPORA
11.6   Karang Intan 1130 1130 1130 - - Orang DISBUDPARPORA
11.7   Astambul 1001 1001 1001 - - Orang DISBUDPARPORA
11.8   Simpang Empat 770 770 770 - - Orang DISBUDPARPORA
11.9   Pengaron 345 345 345 - - Orang DISBUDPARPORA
11.10   Sungai Pinang 284 284 284 - - Orang DISBUDPARPORA
11.11   Aranio 268 268 268 - - Orang DISBUDPARPORA
11.12   Mataraman 772 772 772 - - Orang DISBUDPARPORA
11.13   Beruntung Baru 385 385 385 - - Orang DISBUDPARPORA
11.14   Martapura Barat 483 483 483 - - Orang DISBUDPARPORA
11.15   Martapura Timur 651 651 651 - - Orang DISBUDPARPORA
11.16   Sambung Makmur 265 265 265 - - Orang DISBUDPARPORA
11.17   Paramasan 47 47 47 - - Orang DISBUDPARPORA
11.18   Telaga Bauntung 92 92 92 - - Orang DISBUDPARPORA
11.19   Tatah Makmur 352 352 352 - - Orang DISBUDPARPORA
11.20   Cintapuri Darussalam 390 390 390 - - Orang DISBUDPARPORA
12 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tamat SMP (Perempuan) - - - - - Orang DISBUDPARPORA
12.1   Aluh-Aluh 698 698 698 - - Orang DISBUDPARPORA
12.2   Kertak Hanyar 1079 1079 1079 - - Orang DISBUDPARPORA
12.3   Gambut 1243 1243 1243 - - Orang DISBUDPARPORA
12.4   Sungai Tabuk 2012 2012 2012 - - Orang DISBUDPARPORA
12.5   Martapura 3815 3815 3815 - - Orang DISBUDPARPORA
12.6   Karang Intan 1158 1158 1158 - - Orang DISBUDPARPORA
12.7   Astambul 1136 1136 1136 - - Orang DISBUDPARPORA
12.8   Simpang Empat 730 730 730 - - Orang DISBUDPARPORA
12.9   Pengaron 370 370 370 - - Orang DISBUDPARPORA
12.10   Sungai Pinang 322 322 322 - - Orang DISBUDPARPORA
12.11   Aranio 289 289 289 - - Orang DISBUDPARPORA
12.12   Mataraman 828 828 828 - - Orang DISBUDPARPORA
12.13   Beruntung Baru 413 413 413 - - Orang DISBUDPARPORA
12.14   Martapura Barat 484 484 484 - - Orang DISBUDPARPORA
12.15   Martapura Timur 815 815 815 - - Orang DISBUDPARPORA
12.16   Sambung Makmur 267 267 267 - - Orang DISBUDPARPORA
12.17   Paramasan 43 43 43 - - Orang DISBUDPARPORA
12.18   Telaga Bauntung 108 108 108 - - Orang DISBUDPARPORA
12.19   Tatah Makmur 369 369 369 - - Orang DISBUDPARPORA
12.20   Cintapuri Darussalam 291 291 291 - - Orang DISBUDPARPORA
13 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tidak Tamat SMA (Laki-Laki) - - - - - Orang DISBUDPARPORA
13.1   Aluh-Aluh 736 736 736 - - Orang DISBUDPARPORA
13.2   Kertak Hanyar 787 787 787 - - Orang DISBUDPARPORA
13.3   Gambut 801 801 801 - - Orang DISBUDPARPORA
13.4   Sungai Tabuk 1773 1773 1773 - - Orang DISBUDPARPORA
13.5   Martapura 2542 2542 2542 - - Orang DISBUDPARPORA
13.6   Karang Intan 1051 1051 1051 - - Orang DISBUDPARPORA
13.7   Astambul 1137 1137 1137 - - Orang DISBUDPARPORA
13.8   Simpang Empat 689 689 689 - - Orang DISBUDPARPORA
13.9   Pengaron 767 767 767 - - Orang DISBUDPARPORA
13.10   Sungai Pinang 591 591 591 - - Orang DISBUDPARPORA
13.11   Aranio 337 337 337 - - Orang DISBUDPARPORA
13.12   Mataraman 510 510 510 - - Orang DISBUDPARPORA
13.13   Beruntung Baru 326 326 326 - - Orang DISBUDPARPORA
13.14   Martapura Barat 762 762 762 - - Orang DISBUDPARPORA
13.15   Martapura Timur 1191 1191 1191 - - Orang DISBUDPARPORA
13.16   Sambung Makmur 378 378 378 - - Orang DISBUDPARPORA
13.17   Paramasan 125 125 125 - - Orang DISBUDPARPORA
13.18   Telaga Bauntung 153 153 153 - - Orang DISBUDPARPORA
13.19   Tatah Makmur 327 327 327 - - Orang DISBUDPARPORA
13.20   Cintapuri Darussalam 439 439 327 - - Orang DISBUDPARPORA
14 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tidak Tamat SMA (Perempuan) - - - - - Orang DISBUDPARPORA
14.1   Aluh-Aluh 769 769 769 - - Orang DISBUDPARPORA
14.2   Kertak Hanyar 680 680 680 - - Orang DISBUDPARPORA
14.3   Gambut 693 693 693 - - Orang DISBUDPARPORA
14.4   Sungai Tabuk 1504 1504 1504 - - Orang DISBUDPARPORA
14.5   Martapura 2300 2300 2300 - - Orang DISBUDPARPORA
14.6   Karang Intan 1065 1065 1065 - - Orang DISBUDPARPORA
14.7   Astambul 1000 1000 1000 - - Orang DISBUDPARPORA
14.8   Simpang Empat 731 731 731 - - Orang DISBUDPARPORA
14.9   Pengaron 870 870 870 - - Orang DISBUDPARPORA
14.10   Sungai Pinang 617 617 617 - - Orang DISBUDPARPORA
14.11   Aranio 324 324 324 - - Orang DISBUDPARPORA
14.12   Mataraman 324 324 324 - - Orang DISBUDPARPORA
14.13   Beruntung Baru 283 283 283 - - Orang DISBUDPARPORA
14.14   Martapura Barat 719 719 719 - - Orang DISBUDPARPORA
14.15   Martapura Timur 994 994 994 - - Orang DISBUDPARPORA
14.16   Sambung Makmur 493 493 493 - - Orang DISBUDPARPORA
14.17   Paramasan 143 143 493 - - Orang DISBUDPARPORA
14.18   Telaga Bauntung 150 150 150 - - Orang DISBUDPARPORA
14.19   Tatah Makmur 273 273 273 - - Orang DISBUDPARPORA
14.20   Cintapuri Darussalam 409 409 409 - - Orang DISBUDPARPORA
15 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tamat SMA (Laki-Laki) - - - - - Orang DISBUDPARPORA
15.1   Aluh-Aluh 864 462 462 - - Orang DISBUDPARPORA
15.2   Kertak Hanyar - 1221 1221 - - Orang DISBUDPARPORA
15.3   Gambut - 1308 1308 - - Orang DISBUDPARPORA
15.4   Sungai Tabuk - 1866 1866 - - Orang DISBUDPARPORA
15.5   Martapura - 3724 3724 - - Orang DISBUDPARPORA
15.6   Karang Intan - 969 969 - - Orang DISBUDPARPORA
15.7   Astambul - 743 743 - - Orang DISBUDPARPORA
15.8   Simpang Empat - 605 605 - - Orang DISBUDPARPORA
15.9   Pengaron - 289 289 - - Orang DISBUDPARPORA
15.10   Sungai Pinang - 200 200 - - Orang DISBUDPARPORA
15.11   Aranio - 163 163 - - Orang DISBUDPARPORA
15.12   Mataraman - 661 661 - - Orang DISBUDPARPORA
15.13   Beruntung Baru - 341 341 - - Orang DISBUDPARPORA
15.14   Martapura Barat - 266 266 - - Orang DISBUDPARPORA
15.15   Martapura Timur - 436 436 - - Orang DISBUDPARPORA
15.16   Sambung Makmur - 2023 2023 - - Orang DISBUDPARPORA
15.17   Paramasan - 42 42 - - Orang DISBUDPARPORA
15.18   Telaga Bauntung - 59 59 - - Orang DISBUDPARPORA
15.19   Tatah Makmur - 311 311 - - Orang DISBUDPARPORA
15.20   Cintapuri Darussalam - 222 222 - - Orang DISBUDPARPORA
16 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tamat SMA (Perempuan) - - - - - Orang DISBUDPARPORA
16.1   Aluh-Aluh 414 414 414 - - Orang DISBUDPARPORA
16.2   Kertak Hanyar 1324 1324 1324 - - Orang DISBUDPARPORA
16.3   Gambut 1331 1331 1331 - - Orang DISBUDPARPORA
16.4   Sungai Tabuk 1848 1848 1848 - - Orang DISBUDPARPORA
16.5   Martapura 3892 3892 3892 - - Orang DISBUDPARPORA
16.6   Karang Intan 972 972 972 - - Orang DISBUDPARPORA
16.7   Astambul 785 785 785 - - Orang DISBUDPARPORA
16.8   Simpang Empat 519 519 519 - - Orang DISBUDPARPORA
16.9   Pengaron 219 219 - - - Orang DISBUDPARPORA
16.10   Sungai Pinang 155 155 - - - Orang DISBUDPARPORA
16.11   Aranio 138 138 - - - Orang DISBUDPARPORA
16.12   Mataraman 643 643 643 - - Orang DISBUDPARPORA
16.13   Beruntung Baru 376 376 376 - - Orang DISBUDPARPORA
16.14   Martapura Barat 273 273 273 - - Orang DISBUDPARPORA
16.15   Martapura Timur 551 551 551 - - Orang DISBUDPARPORA
16.16   Sambung Makmur 170 170 170 - - Orang DISBUDPARPORA
16.17   Paramasan 17 17 17 - - Orang DISBUDPARPORA
16.18   Telaga Bauntung 56 56 56 - - Orang DISBUDPARPORA
16.19   Tatah Makmur 349 349 349 - - Orang DISBUDPARPORA
16.20   Cintapuri Darussalam 187 187 187 - - Orang DISBUDPARPORA
17 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tamat Perguruan Tinggi (Laki-Laki) - - - - - Orang DISBUDPARPORA
17.1   Aluh-Aluh 41 41 41 - - Orang DISBUDPARPORA
17.2   Kertak Hanyar 336 336 336 - - Orang DISBUDPARPORA
17.3   Gambut 238 238 238 - - Orang DISBUDPARPORA
17.4   Sungai Tabuk 240 240 240 - - Orang DISBUDPARPORA
17.5   Martapura 908 908 908 - - Orang DISBUDPARPORA
17.6   Karang Intan 104 104 104 - - Orang DISBUDPARPORA
17.7   Astambul 91 91 91 - - Orang DISBUDPARPORA
17.8   Simpang Empat 65 65 65 - - Orang DISBUDPARPORA
17.9   Pengaron 21 21 21 - - Orang DISBUDPARPORA
17.10   Sungai Pinang 18 18 18 - - Orang DISBUDPARPORA
17.11   Aranio 13 13 13 - - Orang DISBUDPARPORA
17.12   Mataraman 67 67 67 - - Orang DISBUDPARPORA
17.13   Beruntung Baru 45 45 45 - - Orang DISBUDPARPORA
17.14   Martapura Barat 28 28 28 - - Orang DISBUDPARPORA
17.15   Martapura Timur 58 58 58 - - Orang DISBUDPARPORA
17.16   Sambung Makmur 10 10 10 - - Orang DISBUDPARPORA
17.17   Paramasan 2 2 2 - - Orang DISBUDPARPORA
17.18   Telaga Bauntung 4 4 4 - - Orang DISBUDPARPORA
17.19   Tatah Makmur 30 30 30 - - Orang DISBUDPARPORA
17.20   Cintapuri Darussalam 15 15 15 - - Orang DISBUDPARPORA
18 Pemuda Berdasarkan Pendidikan - Tamat Perguruan Tinggi (Perempuan) - - - - - Orang DISBUDPARPORA
18.1   Aluh-Aluh 88 88 88 - - Orang DISBUDPARPORA
18.2   Kertak Hanyar 479 479 479 - - Orang DISBUDPARPORA
18.3   Gambut 374 374 374 - - Orang DISBUDPARPORA
18.4   Sungai Tabuk 355 355 355 - - Orang DISBUDPARPORA
18.5   Martapura 1443 1443 1443 - - Orang DISBUDPARPORA
18.6   Karang Intan 180 180 180 - - Orang DISBUDPARPORA
18.7   Astambul 178 178 178 - - Orang DISBUDPARPORA
18.8   Simpang Empat 113 113 - - - Orang DISBUDPARPORA
18.9   Pengaron 53 53 53 - - Orang DISBUDPARPORA
18.10   Sungai Pinang 21 21 21 - - Orang DISBUDPARPORA
18.11   Aranio 28 28 28 - - Orang DISBUDPARPORA
18.12   Mataraman 165 165 - - Orang DISBUDPARPORA
18.13   Beruntung Baru 76 76 76 - - Orang DISBUDPARPORA
18.14   Martapura Barat 49 49 49 - - Orang DISBUDPARPORA
18.15   Martapura Timur 121 49 49 - - Orang DISBUDPARPORA
18.16   Sambung Makmur 16 16 16 - - Orang DISBUDPARPORA
18.17   Paramasan 2 2 2 - - Orang DISBUDPARPORA
18.18   Telaga Bauntung 2 2 2 - - Orang DISBUDPARPORA
18.19   Tatah Makmur 66 66 66 - - Orang DISBUDPARPORA
18.20   Cintapuri Darussalam 26 26 26 - - Orang DISBUDPARPORA
19 Jenis dan Jumlah Organisasi Kepemudaan - Organisasi Bidang Politik - - - - - Organisasi DISBUDPARPORA
19.1   Aluh-Aluh 5 5 5 - - Organisasi DISBUDPARPORA
19.2   Kertak Hanyar 9 - 9 - - Organisasi DISBUDPARPORA
19.3   Gambut 8 8 8 - - Organisasi DISBUDPARPORA
19.4   Sungai Tabuk 4 4 4 - - Organisasi DISBUDPARPORA
19.5   Martapura 15 15 15 - - Organisasi DISBUDPARPORA
19.6   Karang Intan 5 5 5 - - Organisasi DISBUDPARPORA
19.7   Astambul 4 4 4 - - Organisasi DISBUDPARPORA
