Pendidikan

Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun - - - - -
1.1   Aluh Aluh 978 933 999 - - Orang DISDIK
1.2   Kertak Hanyar 1383 1405 1.424 - - Orang DISDIK
1.3   Gambut 1493 1600 1.617 - - Orang DISDIK
1.4   Sungai Tabuk 2135 2031 2.054 - - Orang DISDIK
1.5   Martapura 4417 4434 4.524 - - Orang DISDIK
1.6   Karang Intan 1167 1214 1.234 - - Orang DISDIK
1.7   Astambul 1156 1058 1.118 - - Orang DISDIK
1.8   Simpang Empat 808 796 848 - - Orang DISDIK
1.9   Pengaron 587 549 576 - - Orang DISDIK
1.10   Sungai Pinang 519 491 538 - - Orang DISDIK
1.11   Aranio 329 304 294 - - Orang DISDIK
1.12   Mataraman 769 712 710 - - Orang DISDIK
1.13   Beruntung Baru 522 486 470 - - Orang DISDIK
1.14   Martapura Barat 698 556 582 - - Orang DISDIK
1.15   Martapura Timur 1048 1002 1.059 - - Orang DISDIK
1.16   Sambung Makmur 450 483 518 - - Orang DISDIK
1.17   Paramasan 153 142 139 - - Orang DISDIK
1.18   Telaga Bauntung 140 93 109 - - Orang DISDIK
1.19   Tatah Makmur 454 473 454 - - Orang DISDIK
1.20   Cintapuri Darussalam 389 337 382 - - Orang DISDIK
2 Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun - - - - -
2.1   Aluh Aluh 3101 3192 3.193 - - Orang DISDIK
2.2   Kertak Hanyar 4429 4317 4.335 - - Orang DISDIK
2.3   Gambut 4759 4948 5.070 - - Orang DISDIK
2.4   Sungai Tabuk 6525 6382 6.425 - - Orang DISDIK
2.5   Martapura 13869 13851 13.948 - - Orang DISDIK
2.6   Karang Intan 3793 3761 3.738 - - Orang DISDIK
2.7   Astambul 3523 3483 3.416 - - Orang DISDIK
2.8   Simpang Empat 2760 2639 2.579 - - Orang DISDIK
2.9   Pengaron 1787 1882 1.846 - - Orang DISDIK
2.10   Sungai Pinang 1619 1661 1.643 - - Orang DISDIK
2.11   Aranio 992 1027 1.046 - - Orang DISDIK
2.12   Mataraman 2579 2337 2.297 - - Orang DISDIK
2.13   Beruntung Baru 1556 1535 1.523 - - Orang DISDIK
2.14   Martapura Barat 1924 1987 1.947 - - Orang DISDIK
2.15   Martapura Timur 3267 3198 3.167 - - Orang DISDIK
2.16   Sambung Makmur 1504 1586 1.595 - - Orang DISDIK
2.17   Paramasan 467 502 516 - - Orang DISDIK
2.18   Telaga Bauntung 400 405 379 - - Orang DISDIK
2.19   Tatah Makmur 1462 1426 1.454 - - Orang DISDIK
2.20   Cintapuri Darussalam 1194 1243 1.176 - - Orang DISDIK
3 Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun - - - - -
3.1   Aluh Aluh 1632 1586 1.626 - - Orang DISDIK
3.2   Kertak Hanyar 2103 2214 2.266 - - Orang DISDIK
3.3   Gambut 2202 2526 2.588 - - Orang DISDIK
3.4   Sungai Tabuk 3138 3340 3.350 - - Orang DISDIK
3.5   Martapura 6461 7048 7.104 - - Orang DISDIK
3.6   Karang Intan 1693 1909 1.953 - - Orang DISDIK
3.7   Astambul 1666 1761 1.781 - - Orang DISDIK
3.8   Simpang Empat 1303 1435 1.437 - - Orang DISDIK
3.9   Pengaron 882 904 996 - - Orang DISDIK
3.10   Sungai Pinang 827 814 852 - - Orang DISDIK
3.11   Aranio 534 513 518 - - Orang DISDIK
3.12   Mataraman 1222 1292 1.244 - - Orang DISDIK
3.13   Beruntung Baru 742 741 745 - - Orang DISDIK
3.14   Martapura Barat 884 941 1.002 - - Orang DISDIK
3.15   Martapura Timur 1423 1641 1.627 - - Orang DISDIK
3.16   Sambung Makmur 819 776 838 - - Orang DISDIK
3.17   Paramasan 275 215 226 - - Orang DISDIK
3.18   Telaga Bauntung 181 174 183 - - Orang DISDIK
3.19   Tatah Makmur 632 753 733 - - Orang DISDIK
3.20   Cintapuri Darussalam 605 562 593 - - Orang DISDIK
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada