Pendidikan

Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik
2021 2022 2023 2024 2025
1 Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun - - - - -
1.1   Aluh Aluh 1001 1004 978 978 - Orang Dinas Pendidikan
1.2   Kertak Hanyar 1370 1375 1383 1380 - Orang Dinas Pendidikan
1.3   Gambut 1520 1525 1493 1627 - Orang Dinas Pendidikan
1.4   Sungai Tabuk 2035 2042 2135 1980 - Orang Dinas Pendidikan
1.5   Martapura 4443 4458 4417 4480 - Orang Dinas Pendidikan
1.6   Karang Intan 1206 1210 1167 1250 - Orang Dinas Pendidikan
1.7   Astambul 1125 1129 1156 1063 - Orang Dinas Pendidikan
1.8   Simpang Empat 862 865 808 814 - Orang Dinas Pendidikan
1.9   Pengaron 604 606 587 571 - Orang Dinas Pendidikan
1.10   Sungai Pinang 496 498 519 479 - Orang Dinas Pendidikan
1.11   Aranio 364 365 329 320 - Orang Dinas Pendidikan
1.12   Mataraman 738 741 769 761 - Orang Dinas Pendidikan
1.13   Beruntung Baru 510 512 522 489 - Orang Dinas Pendidikan
1.14   Martapura Barat 683 685 698 559 - Orang Dinas Pendidikan
1.15   Martapura Timur 1060 1064 1048 1016 - Orang Dinas Pendidikan
1.16   Sambung Makmur 470 472 450 517 - Orang Dinas Pendidikan
1.17   Paramasan 163 164 153 156 - Orang Dinas Pendidikan
1.18   Telaga Bauntung 118 118 140 99 - Orang Dinas Pendidikan
1.19   Tatah Makmur 488 490 454 446 - Orang Dinas Pendidikan
1.20   Cintapuri Darussalam 411 412 389 347 - Orang Dinas Pendidikan
2 Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun - - - - -
2.1   Aluh Aluh 3042 3125 3101 3198 - Orang Dinas Pendidikan
2.2   Kertak Hanyar 4345 4464 4429 4389 - Orang Dinas Pendidikan
2.3   Gambut 4668 4796 4759 4881 - Orang Dinas Pendidikan
2.4   Sungai Tabuk 6401 6575 6525 6462 - Orang Dinas Pendidikan
2.5   Martapura 13605 13977 13869 13896 - Orang Dinas Pendidikan
2.6   Karang Intan 3721 3823 3793 3783 - Orang Dinas Pendidikan
2.7   Astambul 3456 3550 3523 3496 - Orang Dinas Pendidikan
2.8   Simpang Empat 2707 2782 2760 2679 - Orang Dinas Pendidikan
2.9   Pengaron 1753 1801 1787 1925 - Orang Dinas Pendidikan
2.10   Sungai Pinang 1588 1632 1619 1635 - Orang Dinas Pendidikan
2.11   Aranio 973 1000 992 1026 - Orang Dinas Pendidikan
2.12   Mataraman 2530 2599 2579 2392 - Orang Dinas Pendidikan
2.13   Beruntung Baru 1526 1568 1556 1533 - Orang Dinas Pendidikan
2.14   Martapura Barat 1887 1939 1924 2030 - Orang Dinas Pendidikan
2.15   Martapura Timur 3205 3292 3267 3212 - Orang Dinas Pendidikan
2.16   Sambung Makmur 1475 1516 1504 1524 - Orang Dinas Pendidikan
2.17   Paramasan 458 471 467 485 - Orang Dinas Pendidikan
2.18   Telaga Bauntung 392 403 400 394 - Orang Dinas Pendidikan
2.19   Tatah Makmur 1434 1473 1462 1214 - Orang Dinas Pendidikan
2.20   Cintapuri Darussalam 1171 1203 1194 1212 - Orang Dinas Pendidikan
3 Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun - - - - -
3.1   Aluh Aluh 1584 1658 1632 1552 - Orang Dinas Pendidikan
3.2   Kertak Hanyar 2041 2136 2103 2234 - Orang Dinas Pendidikan
3.3   Gambut 2137 2237 2202 2415 - Orang Dinas Pendidikan
3.4   Sungai Tabuk 3046 3187 3138 3293 - Orang Dinas Pendidikan
3.5   Martapura 6271 6563 6461 6942 - Orang Dinas Pendidikan
3.6   Karang Intan 1643 1720 1693 1832 - Orang Dinas Pendidikan
3.7   Astambul 1617 1692 1666 1761 - Orang Dinas Pendidikan
3.8   Simpang Empat 1265 1324 1303 1410 - Orang Dinas Pendidikan
3.9   Pengaron 856 896 882 851 - Orang Dinas Pendidikan
3.10   Sungai Pinang 803 840 827 809 - Orang Dinas Pendidikan
3.11   Aranio 518 542 534 497 - Orang Dinas Pendidikan
3.12   Mataraman 1186 1241 1222 1301 - Orang Dinas Pendidikan
3.13   Beruntung Baru 720 754 742 777 - Orang Dinas Pendidikan
3.14   Martapura Barat 858 898 884 899 - Orang Dinas Pendidikan
3.15   Martapura Timur 1381 1445 1423 1604 - Orang Dinas Pendidikan
3.16   Sambung Makmur 795 832 819 785 - Orang Dinas Pendidikan
3.17   Paramasan 267 279 275 226 - Orang Dinas Pendidikan
3.18   Telaga Bauntung 176 184 181 177 - Orang Dinas Pendidikan
3.19   Tatah Makmur 613 642 632 725 - Orang Dinas Pendidikan
3.20   Cintapuri Darussalam 587 615 605 596 - Orang Dinas Pendidikan
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada