Pertanian

Produksi dan Produktivitas Perkebunan
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 Produksi Perkebunan (Data Per Semester) 24823667 25735482 18872470 - - Kilogram DISNAKBUN
1.1   Karet 19144749 20278524 12482566 - - Kilogram DISNAKBUN
1.2   Kelapa Dalam 1596019 1498576 2833911 - - Kilogram DISNAKBUN
1.3   Kelapa Sawit 2676040 2556678 2401116 - - Kilogram DISNAKBUN
1.4   Kopi 370121 356470 488495 - - Kilogram DISNAKBUN
1.5   Lada 9376 9000 8943 - - Kilogram DISNAKBUN
1.6   Cengkeh 1345 2280 2280 - - Kilogram DISNAKBUN
1.7   Jambu Mete 8745 8745 8423 - - Kilogram DISNAKBUN
1.8   Sagu/Rumbia 660151 655951 350471 - - Kilogram DISNAKBUN
1.9   Kemiri 139818 152918 157679 - - Kilogram DISNAKBUN
1.10   Pinang 6938 6000 1843 - - Kilogram DISNAKBUN
1.11   Kapuk 1005 1000 870 - - Kilogram DISNAKBUN
1.12   Kenanga 13140 13340 7504 - - Kilogram DISNAKBUN
1.13   Aren 196220 196000 97481 - - Kilogram DISNAKBUN
2 Produktivitas Perkebunan (Data Per Semester) 12229 12202,72 10643 - - Kg/Ha DISNAKBUN
2.1   Karet 914 924 571 - - Kg/Ha DISNAKBUN
2.2   Kelapa Dalam 952 925,05 1944 - - Kg/Ha DISNAKBUN
2.3   Kelapa Sawit 2276 2230,96 1764 - - Kg/Ha DISNAKBUN
2.4   Kopi 779 768,25 707 - - Kg/Ha DISNAKBUN
2.5   Lada 426 409 373 - - Kg/Ha DISNAKBUN
2.6   Cengkeh 269 380 380 - - Kg/Ha DISNAKBUN
2.7   Jambu Mete 398 398 383 - - Kg/Ha DISNAKBUN
2.8   Sagu / Rumbia 1875 1874 1026 - - Kg/Ha DISNAKBUN
2.9   Kemiri 785 780,90 862 - - Kg/Ha DISNAKBUN
2.10   Pinang 347 300 132 - - Kg/Ha DISNAKBUN
2.11   Kapuk 112 111,11 97 - - Kg/Ha DISNAKBUN
2.12   Kenanga 548 556 259 - - Kg/Ha DISNAKBUN
2.13   Aren 2548 2545,45 1354 - - Kg/Ha DISNAKBUN
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada