Kelautan & Perikanan

Perikanan Tangkap
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2022 2023 2024 2025 2026
1 Produksi Ikan Peraiaran Laut - 1.743 - - - Ton PERIKANAN
1.1   Manyung 322.57 308.3 298.93 22.10 - Ton PERIKANAN
1.2   Kakap Putih 168.51 117.8 120.40 4.70 - Ton PERIKANAN
1.3   Selanget 64.91 46.15 - 0 - Ton PERIKANAN
1.4   Kakap Merah 18.25 41.5 29.50 5.30 - Ton PERIKANAN
1.5   Belanak 204.84 84.4 84.03 5.30 - Ton PERIKANAN
1.6   Gulamah 44.72 37.81 - 0 - Ton PERIKANAN
1.7   Alu - Alu 421.13 133.8 113.42 14.80 - Ton PERIKANAN
1.8   Sembilang 373.47 66.4 80.71 6.80 - Ton PERIKANAN
1.9   Udang Dogol 732.07 740.01 - 0 - Ton PERIKANAN
1.10   Udang Putih 688.62 676.86 - 0 - Ton PERIKANAN
1.11   Udang Krosok 1208.21 2966.6 3.009.10 275.30 - Ton PERIKANAN
1.12   Udang Lainnya 811.8 1726 1695.80 117.40 - Ton PERIKANAN
1.13   Cumi - cumi 39.75 51.54 47.41 13.30 - Ton PERIKANAN
1.14   Bawal Putih 152.23 111.74 132 6.70 - Ton PERIKANAN
1.15   Bawal Hitam 107.31 112.44 150.90 10.00 - Ton PERIKANAN
1.16   Ikan Lainya 897.82 556.1 - 0 - Ton PERIKANAN
1.17   Ikan Pelagis lainnya - 387.4 1680.50 191.20 - Ton PERIKANAN
1.18   Kepiting Bakau - 56.9 114.20 11.10 - Ton PERIKANAN
1.19   Cumi - 11.7 - 0 - Ton PERIKANAN
2 Produksi Ikan Perairan Umum - - - - -
2.1   Betok 98.57 113.44 146.61 9.819 - Ton PERIKANAN
2.2   Baung 108.42 85.21 86.40 7.188 - Ton PERIKANAN
2.3   Gabus Haruan 97.14 108.07 124.95 9.755 - Ton PERIKANAN
2.4   Jelawat 4.3 3.2 - - - Ton PERIKANAN
2.5   Betutu 14.6 26.66 13.78 1.206 - Ton PERIKANAN
2.6   Patin Jambal 120.48 123.67 111.26 6.317 - Ton PERIKANAN
2.7   Ikan Lainya 345.29 131.73 117.75 10.665 - Ton PERIKANAN
2.8   Udang Galah 69.3 37.72 32.88 1.436 - Ton PERIKANAN
2.9   Udang Lainnya 194.99 34.3 - - - Ton PERIKANAN
2.10   Sepat 129.7 130.64 168.24 9.914 - Ton PERIKANAN
2.11   Sepat Siam 74.16 67.56 49,33 2.748 - Ton PERIKANAN
2.12   Lele 39.12 41.2 - - - Ton PERIKANAN
2.13   Toman 23.04 20.02 - - - Ton PERIKANAN
2.14   Nila 173.4 192.70 218.25 12.583 - Ton PERIKANAN
2.15   Hampala 2.07 2 - - - Ton PERIKANAN
2.16   Belida 8.59 3.37 3.34 - - Ton PERIKANAN
2.17   Tawes 19.61 0 - - - Ton PERIKANAN
2.18   Gurame 33.16 34.02 36.14 3.291 - Ton PERIKANAN
2.19   Nilem 40.54 0 22.6 - - Ton PERIKANAN
2.20   Udang Air Tawar - 65.02 62.36 3.352 - Ton PERIKANAN
2.21   Lais - 29.17 23.15 1.734 - Ton PERIKANAN
2.22   Tambakan - 19.30 16.04 0.456 - Ton PERIKANAN
2.23   Salab/Lampam - 98.54 143.46 22.093 - Ton PERIKANAN
2.24   Nilem/Puyau - 80.86 55.09 3.857 - Ton PERIKANAN
2.25   Keting/Panting - 4.34 - - - Ton PERIKANAN
2.26   Parai/Seluang - 48 35.49 2.991 - Ton PERIKANAN
2.27   Ikan Mas - 108.81 140.57 8.025 - Ton PERIKANAN
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada