Kelautan & Perikanan

Perikanan Tangkap
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 Produksi Ikan Peraiaran Laut 1.743 - - - - Ton DKPP
1.1   Manyung 308.3 298.93 246.5 67.50 - Ton DKPP
1.2   Kakap Putih 117.8 120.40 72.5 22.30 - Ton DKPP
1.3   Selanget 46.15 - 0 0 - Ton DKPP
1.4   Kakap Merah 41.5 29.50 59.2 11.5 - Ton DKPP
1.5   Belanak 84.4 84.03 66.8 16.40 - Ton DKPP
1.6   Gulamah 37.81 - 0 0 - Ton DKPP
1.7   Alu - Alu 133.8 113.42 153.5 36.40 - Ton DKPP
1.8   Sembilang 66.4 80.71 83.1 19.60 - Ton DKPP
1.9   Udang Dogol 740.01 - 0 0 - Ton DKPP
1.10   Udang Putih 676.86 - 0 0 - Ton DKPP
1.11   Udang Krosok 2966.6 3.009.10 3214.6 824.20 - Ton DKPP
1.12   Udang Lainnya 1726 1695.80 1424.6 352.60 - Ton DKPP
1.13   Cumi - cumi 51.54 47.41 108.3 39.00 - Ton DKPP
1.14   Bawal Putih 111.74 132 87.6 24.00 - Ton DKPP
1.15   Bawal Hitam 112.44 150.90 120 31.60 - Ton DKPP
1.16   Ikan Lainya 556.1 - 0 0 - Ton DKPP
1.17   Ikan Pelagis lainnya 387.4 1680.50 2115.9 578.40 - Ton DKPP
1.18   Kepiting Bakau 56.9 114.20 120.4 34.40 - Ton DKPP
1.19   Cumi 11.7 - 0 0 - Ton DKPP
2 Produksi Ikan Perairan Umum - - - - - Ton DKPP
2.1   Betok 113.44 146.61 106.31 25.39 - Ton DKPP
2.2   Baung 85.21 86.40 87.09 21.79 - Ton DKPP
2.3   Gabus Haruan 108.07 124.95 106.05 27.26 - Ton DKPP
2.4   Jelawat 3.2 - - - - Ton DKPP
2.5   Betutu 26.66 13.78 14.07 3.26 - Ton DKPP
2.6   Patin Jambal 123.67 111.26 73.50 18.66 - Ton DKPP
2.7   Ikan Lainya 131.73 117.75 129.91 31.80 - Ton DKPP
2.8   Udang Galah 37.72 32.88 15.90 4.13 - Ton DKPP
2.9   Udang Lainnya 34.3 - - - - Ton DKPP
2.10   Sepat 130.64 168.24 111.51 27.09 - Ton DKPP
2.11   Sepat Siam 67.56 49,33 29.12 7.58 - Ton DKPP
2.12   Lele 41.2 - - - - Ton DKPP
2.13   Toman 20.02 - - - - Ton DKPP
2.14   Nila 192.70 218.25 142.32 34.12 - Ton DKPP
2.15   Hampala 2 - - - - Ton DKPP
2.16   Belida 3.37 3.34 - - - Ton DKPP
2.17   Tawes 0 - - - - Ton DKPP
2.18   Gurame 34.02 36.14 38.50 8.13 - Ton DKPP
2.19   Nilem 0 22.6 - - - Ton DKPP
2.20   Udang Air Tawar 65.02 62.36 43.54 11.83 - Ton DKPP
2.21   Lais 29.17 23.15 20.68 4.71 - Ton DKPP
2.22   Tambakan 19.30 16.04 5.89 2.11 - Ton DKPP
2.23   Salab/Lampam 98.54 143.46 261.05 64.66 - Ton DKPP
2.24   Nilem/Puyau 80.86 55.09 45.26 10.89 - Ton DKPP
2.25   Keting/Panting 4.34 - - - - Ton DKPP
2.26   Parai/Seluang 48 35.49 35.49 7.94 - Ton DKPP
2.27   Ikan Mas 108.81 140.57 92.90 22.98 - Ton DKPP
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada