Pendidikan

Pendidikan Non Formal
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik
2021 2022 2023 2024 2025
1 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat - - - - -
1.1   Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 24 25 25 26 - Unit Dinas Pendidikan
1.2   Jumlah Kelas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 24 77 77 80 - Unit Dinas Pendidikan
1.3   Jumlah Siswa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 6253 8138 8971 9782 - Orang Dinas Pendidikan
1.4   Jumlah Tenaga Pengajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 378 310 77 292 - Orang Dinas Pendidikan
2 Pendidikan Kesetaraan (Paket A) - - - - -
2.1   Jumlah Siswa 597 972 1291 1342 - Orang Dinas Pendidikan
2.2   Jumlah Tenaga Pengajar 75 70 70 70 - Orang Dinas Pendidikan
3 Pendidikan Kesetaraan (Paket B) - - - - -
3.1   Jumlah Siswa 2311 2853 3429 3607 - Orang Dinas Pendidikan
3.2   Jumlah Tenaga Pengajar 148 135 130 130 - Orang Dinas Pendidikan
4 Pendidikan Kesetaraan (Paket C) - - - - -
4.1   Jumlah Siswa 3345 4313 4863 4833 - Orang Dinas Pendidikan
4.2   Jumlah Tenaga Pengajar 155 105 103 103 - Orang Dinas Pendidikan
5 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) - Jumlah Peserta - - - - -
5.1   Aluh Aluh 449 831 892 1006 - Orang Dinas Pendidikan
5.2   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
5.3   Gambut 102 214 298 391 - Orang Dinas Pendidikan
5.4   Sungai Tabuk 264 289 296 339 - Orang Dinas Pendidikan
5.5   Martapura 2205 2905 3294 3133 - Orang Dinas Pendidikan
5.6   Karang Intan 745 423 435 478 - Orang Dinas Pendidikan
5.7   Astambul 380 421 464 497 - Orang Dinas Pendidikan
5.8   Simpang Empat 105 331 314 385 - Orang Dinas Pendidikan
5.9   Pengaron 189 277 278 336 - Orang Dinas Pendidikan
5.10   Sungai Pinang 632 708 703 743 - Orang Dinas Pendidikan
5.11   Aranio 267 268 310 336 - Orang Dinas Pendidikan
5.12   Mataraman 173 266 337 402 - Orang Dinas Pendidikan
5.13   Beruntung Baru 105 101 101 94 - Orang Dinas Pendidikan
5.14   Martapura Barat 200 330 393 320 - Orang Dinas Pendidikan
5.15   Martapura Timur 216 273 264 377 - Orang Dinas Pendidikan
5.16   Sambung Makmur 114 254 314 201 - Orang Dinas Pendidikan
5.17   Paramasan 107 247 255 300 - Orang Dinas Pendidikan
5.18   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
5.19   Tatah Makmur 0 0 84 100 - Orang Dinas Pendidikan
6 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) - Jumlah Tenaga Pengajar - - - - -
6.1   Aluh Aluh 22 24 24 24 - Orang Dinas Pendidikan
6.2   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
6.3   Gambut 6 7 7 7 - Orang Dinas Pendidikan
6.4   Sungai Tabuk 14 11 11 11 - Orang Dinas Pendidikan
6.5   Martapura 119 82 64 66 - Orang Dinas Pendidikan
6.6   Karang Intan 19 17 18 27 - Orang Dinas Pendidikan
6.7   Astambul 38 34 34 29 - Orang Dinas Pendidikan
6.8   Simpang Empat 27 22 21 17 - Orang Dinas Pendidikan
6.9   Pengaron 17 14 14 12 - Orang Dinas Pendidikan
6.10   Sungai Pinang 22 25 33 31 - Orang Dinas Pendidikan
6.11   Aranio 11 11 10 8 - Orang Dinas Pendidikan
6.12   Mataraman 11 12 12 12 - Orang Dinas Pendidikan
6.13   Beruntung Baru 12 8 8 7 - Orang Dinas Pendidikan
6.14   Martapura Barat 14 10 10 9 - Orang Dinas Pendidikan
6.15   Martapura Timur 17 11 11 9 - Orang Dinas Pendidikan
6.16   Sambung Makmur 17 16 16 14 - Orang Dinas Pendidikan
6.17   Paramasan 12 6 6 8 - Orang Dinas Pendidikan
6.18   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
6.19   Tatah Makmur 0 0 4 3 - Orang Dinas Pendidikan
7 Persentase Sekolah dan Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional - - - - -
7.1   Persentase Sekolah dan Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional 100 100 100 100 - Persen Dinas Pendidikan
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada