Kepegawaian serta Pendidikan & Pelatihan

Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 SD 33 27 22 - - Orang BKPSDM
1.1   Laki-Laki 30 24 19 - - Orang BKPSDM
1.2   Perempuan 3 3 3 - - Orang BKPSDM
2 SLTP 59 45 32 - - Orang BKPSDM
2.1   Laki-Laki 53 42 29 - - Orang BKPSDM
2.2   Perempuan 6 3 3 - - Orang BKPSDM
3 SLTA 567 583 403 - - Orang BKPSDM
3.1   Laki-Laki 333 334 258 - - Orang BKPSDM
3.2   Perempuan 234 249 145 - - Orang BKPSDM
4 DIPLOMA I 24 13 10 - - Orang BKPSDM
4.1   Laki-Laki 2 1 1 - - Orang BKPSDM
4.2   Perempuan 22 12 9 - - Orang BKPSDM
5 DIPLOMA II 229 152 103 - - Orang BKPSDM
5.1   Laki-Laki 103 90 60 - - Orang BKPSDM
5.2   Perempuan 126 62 43 - - Orang BKPSDM
6 DIPLOMA III 939 857 790 - - Orang BKPSDM
6.1   Laki-Laki 228 208 196 - - Orang BKPSDM
6.2   Perempuan 711 649 594 - - Orang BKPSDM
7 DIPLOMA IV /AKADEMI/BAKOLERAT 135 141 128 - - Orang BKPSDM
7.1   Laki-Laki 30 29 31 - - Orang BKPSDM
7.2   Perempuan 105 112 97 - - Orang BKPSDM
8 SARJANA (S.1) 3475 3402 3280 - - Orang BKPSDM
8.1   Laki-Laki 1309 1274 1204 - - Orang BKPSDM
8.2   Perempuan 2166 2128 2076 - - Orang BKPSDM
9 PASCA SARJANA (S.2) 390 457 498 - - Orang BKPSDM
9.1   Laki-Laki 200 205 214 - - Orang BKPSDM
9.2   Perempuan 190 252 284 - - Orang BKPSDM
10 DOKTOR/PROFESI 11 12 13 - - Orang BKPSDM
10.1   Laki-Laki 8 9 9 - - Orang BKPSDM
10.2   Perempuan 3 3 4 - - Orang BKPSDM
11 JUMLAH PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 5862 5689 5279 - - Orang BKPSDM
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada