Lingkungan Hidup

Pencemaran Lingkungan
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2022 2023 2024 2025 2026
1 Jumlah Lokasi Pencemaran Kronis (Air) Data Per semester 3 2 0 0 - Titik Lokasi DPRKPLH
1.1   Aluh Aluh 3 0 0 0 - Titik Lokasi
1.2   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Titik Lokasi
1.3   Gambut 0 0 0 0 - Titik Lokasi
1.4   Sungai Tabuk 0 0 0 0 - Titik Lokasi
1.5   Martapura 0 0 0 0 - Titik Lokasi
1.6   Karang Intan 0 0 0 0 - Titik Lokasi
1.7   Astambul 0 1 0 0 - Titik Lokasi
1.8   Simpang Empat 0 0 0 0 - Titik Lokasi
1.9   Pengaron 0 0 0 0 - Titik Lokasi
1.10   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Titik Lokasi
1.11   Aranio 0 0 0 0 - Titik Lokasi
1.12   Mataraman 0 1 0 0 - Titik Lokasi
1.13   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Tititk Lokasi
1.14   Martapura Barat 0 0 0 0 - Titik Lokasi
1.15   Martapura Timur 0 0 0 0 - Titik Lokasi
1.16   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Titik Lokasi
1.17   Paramasan 0 0 0 0 - Titik Lokasi
1.18   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Titik Lokasi
1.19   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Titik Lokasi
2 Jumlah Lokasi Pencemaran Ringan (Air) Data Per semester 30 21 7 2 - Titik Lokasi DPRKPLH
2.1   Aluh Aluh 9 2 2 0 - Titik Lokasi
2.2   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Titik Lokasi
2.3   Gambut 0 0 0 0 - Titik Lokasi
2.4   Sungai Tabuk 2 2 1 0 - Titik Lokasi
2.5   Martapura 0 0 0 0 - Titik Lokasi
2.6   Karang Intan 2 4 0 0 - Titik Lokasi
2.7   Astambul 2 5 2 0 - Titik Lokasi
2.8   Simpang Empat 3 0 0 0 - Titik Lokasi
2.9   Pengaron 3 0 0 0 - Titik Lokasi
2.10   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Titik Lokasi
2.11   Aranio 4 2 0 2 - Titik Lokasi
2.12   Mataraman 0 1 0 0 - Titik Lokasi
2.13   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Titik Lokasi
2.14   Martapura Barat 3 3 1 0 - Titik Lokasi
2.15   Martapura Timur 2 2 1 0 - Titik Lokasi
2.16   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Titik Lokasi
2.17   Paramasan 0 0 0 0 - Titik Lokasi
2.18   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Titik Lokasi
2.19   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Titik Lokasi
3 Jumlah Lokasi Pencemaran Ringan (Udara) Data Per semester 0 0 0 0 - Titik Lokasi DPRKPLH
3.1   Aluh Aluh 0 0 0 0 - Titik Lokasi DPRKPLH
3.2   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Titik Lokasi
3.3   Gambut 0 0 0 0 - Titik Lokasi
3.4   Sungai Tabuk 0 0 0 0 - Titik Lokasi
3.5   Martapura 0 0 0 0 - Titik Lokasi
3.6   Karang Intan 0 0 0 0 - Titik Lokasi
3.7   Astambul 0 0 0 0 - Titik Lokasi
3.8   Simpang Empat 0 0 0 0 - Titik Lokasi
3.9   Pengaron 0 0 0 0 - Titik Lokasi
3.10   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Titik Lokasi
3.11   Aranio 0 0 0 0 - Titik Lokasi
3.12   Mataraman 0 0 0 0 - Titik Lokasi
3.13   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Titik Lokasi
3.14   Martapura Barat 0 0 0 0 - Titik Lokasi
3.15   Martapura Timur 0 0 0 0 - Titik Lokasi
3.16   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Titik Lokasi
3.17   Paramasan 0 0 0 0 - Titik Lokasi
3.18   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Titik Lokasi
3.19   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Titik Lokasi DPRKPLH
4 Jumlah Lokasi Pencemaran Akut (Udara) Data Per semester 0 0 0 0 - Titik Lokasi DPRKPLH
4.1   Aluh Aluh 0 0 0 0 - Titik Lokasi
4.2   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Titik Lokasi
4.3   Gambut 0 0 0 0 - Titik Lokasi
4.4   Sungai Tabuk 0 0 0 0 - Titik Lokasi
4.5   Martapura 0 0 0 0 - Titik Lokasi
4.6   Karang Intan 0 0 0 0 - Titik Lokasi
4.7   Astambul 0 0 0 0 - Titik Lokasi
4.8   Simpang Empat 0 0 0 0 - Titik Lokasi
4.9   Pengaron 0 0 0 0 - Titik Lokasi
4.10   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Titik Lokasi
4.11   Aranio 0 0 0 0 - Titik Lokasi
4.12   Mataraman 0 0 0 0 - Titik Lokasi
4.13   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Titik Lokasi
4.14   Martapura Barat 0 0 0 0 - Titik Lokasi
4.15   Martapura Timur 0 0 0 0 - Titik Lokasi
4.16   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Titik Lokasi
4.17   Paramasan 0 0 0 0 - Titik Lokasi
4.18   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Titik Lokasi
4.19   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Titik Lokasi
5 Jumlah Lokasi Pencemaran Kronis (Udara) Data Per semester 0 0 0 0 - DPRKPLH
5.1   Aluh Aluh 0 0 0 0 - Titik Lokasi
5.2   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Titik Lokasi
5.3   Gambut 0 0 0 0 - Titik Lokasi
5.4   Sungai Tabuk 0 0 0 0 - Titik Lokasi
5.5   Martapura 0 0 0 0 - Titik Lokasi
5.6   Karang Intan 0 0 0 0 - Titik Lokasi
5.7   Astambul 0 0 0 0 - Titik Lokasi
5.8   Simpang Empat 0 0 0 0 - Titik Lokasi
5.9   Pengaron 0 0 0 0 - Titik Lokasi
5.10   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Titik Lokasi
5.11   Aranio 0 0 0 0 - Titik Lokasi
5.12   Mataraman 0 0 0 0 - Titik Lokasi
5.13   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Titik Lokasi
5.14   Martapura Barat 0 0 0 0 - Titik Lokasi
5.15   Martapura Timur 0 0 0 0 - Titik Lokasi
5.16   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Titik Lokasi
5.17   Paramasan 0 0 0 0 - Titik Lokasi
5.18   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Titik Lokasi
5.19   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Titik Lokasi
6 Jumlah Lokasi Pencemaran Akut (Air)Data Per semester 0 0 0 0 - Titik Lokasi DPRKPLH
6.1   Aluh Aluh 0 0 0 0 - Titik Lokasi
6.2   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Titik Lokasi
6.3   Gambut 0 0 0 0 - Titik Lokasi
6.4   Sungai Tabuk 0 0 0 0 - Titik Lokasi
6.5   Martapura 0 0 0 0 - Titik Lokasi
6.6   Karang Intan 0 0 0 0 - Titik Lokasi
6.7   Astambul 0 0 0 0 - Titik Lokasi
6.8   Simpang Empat 0 0 0 0 - Titik Lokasi
6.9   Pengaron 0 0 0 0 - Titik Lokasi
6.10   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Titik Lokasi
6.11   Aranio 0 0 0 0 - Titik Lokasi
6.12   Mataraman 0 0 0 0 - Titik Lokasi
6.13   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Titik Lokasi
6.14   Martapura Barat 0 0 0 0 - Titik Lokasi
6.15   Martapura Timur 0 0 0 0 - Titik Lokasi
6.16   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Titik Lokasi
6.17   Paramasan 0 0 0 0 - Titik Lokasi
6.18   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Titik Lokasi
6.19   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Titik Lokasi
7 Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Data Setelah Semester - - - - -
7.1   Indeks Kualitas Air (IKA) 50,93 58.8 64.15 0 - Indeks
7.2   Indeks Kualitas Udara (IKU) 87,90 92.68 94.62 0 - Indeks DPRKPLH
7.3   Indeks Kualitas Lahan (IKL) 51,51 54.69 55.50 0 - Indeks DPRKPLH
7.4   Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - - - - -
8 Jumlah Perusahaan Industri/Pabrik 63 22 50 72 - Perusahaan DPRKPLH
8.1   Memiliki Pengolahan Limbah 63 16 50 72 - Perusahaan
8.2   Tidak Memiliki Pengolahan Limbah 0 6 0 0 - Perusahaan DPRKPLH
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada