Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman Kumuh
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 Luas Kawasan Kumuh 291,48 274,31 152,51 152,51 - Ha DPRKPLH
1.1   Kec. Martapura 100,38 92,33 59,21 59,21 - Ha DPRKPLH
1.2   Kec. Martapura Timur 50,57 55.57 11,93 11,93 - Ha DPRKPLH
1.3   Kec. Martapura Barat 56,80 56,04 15,14 15,41 - Ha DPRKPLH
1.4   Kertak Hanyar 20.18 17,06 12,37 12,37 - Ha DPRKPLH
1.5   Gambut 4,74 4,16 10,79 10,79 - Ha DPRKPLH
1.6   Astambul 10,90 10,70 12,61 12,61 - Ha DPRKPLH
1.7   Sungai Tabuk 45,01 43,45 30,46 30,46 - Ha DPRKPLH
2 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH (Berdasarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/227/KUM/2022) 0 0 0 - - Unit Rumah DPRKPLH
2.1   Kec. Karang Intan 0 0 0 - - Unit Rumah DPRKPLH
2.2   Kec. Sungai Tabuk 0 0 0 - - Unit Rumah DPRKPLH
2.3   Kec. Sambung Makmur 0 0 0 - - Unit Rumah DPRKPLH
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada