Koperasi & Usaha Kecil Menengah

Rekapitulasi Koperasi Per Kecamatan Se Kabupaten
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2022 2023 2024 2025 2026
1 KOPERASI UNIT DESA - - - - -
1.1   Aluh-Aluh 4 4 4 4 - Unit DKUMPP
1.2   Aranio 2 2 2 2 - Unit DKUMPP
1.3   Astambul 2 2 2 2 - Unit DKUMPP
1.4   Beruntung Baru 2 2 2 2 - Unit DKUMPP
1.5   Cintapuri Darussalam 5 6 6 6 - Unit DKUMPP
1.6   Gambut 3 3 4 4 - Unit DKUMPP
1.7   Karang Intan 4 4 4 4 - Unit DKUMPP
1.8   Kertak Hanyar 5 5 5 5 - Unit DKUMPP
1.9   Martapura 2 2 2 2 - Unit DKUMPP
1.10   Martapura Barat 2 2 2 2 - Unit DKUMPP
1.11   Martapura Timur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
1.12   Mataraman 4 4 4 4 - Unit DKUMPP
1.13   Paramasan 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
1.14   Pengaron 2 2 2 2 - Unit DKUMPP
1.15   Sambung Makmur 2 2 2 2 - Unit DKUMPP
1.16   Simpang Empat 11 11 10 10 - Unit DKUMPP
1.17   Sungai Pinang 4 4 4 4 - Unit DKUMPP
1.18   Sungai Tabuk 5 5 5 5 - Unit DKUMPP
1.19   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
1.20   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
2 KOPERASI PERTANIAN - - - - -
2.1   Aluh-Aluh 6 6 6 6 - Unit DKUMPP
2.2   Aranio 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
2.3   Astambul 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
2.4   Beruntung Baru 6 6 6 6 - Unit DKUMPP
2.5   Cintapuri Darussalam 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
2.6   Gambut 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
2.7   Karang Intan 3 3 3 3 - Unit DKUMPP
2.8   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
2.9   Martapura 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
2.10   Martapura Barat 3 3 3 3 - Unit DKUMPP
2.11   Martapura Timur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
2.12   Mataraman 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
2.13   Paramasan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
2.14   Pengaron 2 2 2 2 - Unit DKUMPP
2.15   Sambung Makmur 2 2 2 2 - Unit DKUMPP
2.16   Simpang Empat 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
2.17   Sungai Pinang 3 3 3 3 - Unit DKUMPP
2.18   Sungai Tabuk 2 2 2 2 - Unit DKUMPP
2.19   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
2.20   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
3 KOPERASI PERKEBUNAN - - - - -
3.1   Aluh-Aluh 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
3.2   Aranio 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
3.3   Astambul 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
3.4   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
3.5   Cintapuri Darussalam 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
3.6   Gambut 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
3.7   Karang Intan 4 4 4 4 - Unit DKUMPP
3.8   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
3.9   Martapura 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
3.10   Martapura Barat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
3.11   Martapura Timur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
3.12   Mataraman 4 4 4 4 - Unit DKUMPP
3.13   Paramasan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
3.14   Pengaron 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
3.15   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
3.16   Simpang Empat 2 2 2 2 - Unit DKUMPP
3.17   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
3.18   Sungai Tabuk 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
3.19   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
3.20   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
4 KOPERASI KEHUTANAN - - - - -
4.1   Aluh-Aluh 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
4.2   Aranio 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
4.3   Astambul 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
4.4   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
4.5   Cintapuri Darussalam 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
4.6   Gambut 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
4.7   Karang Intan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
4.8   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
4.9   Martapura 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
4.10   Martapura Barat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
4.11   Martapura Timur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
4.12   Mataraman 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
4.13   Paramasan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
4.14   Pengaron 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
4.15   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
4.16   Simpang Empat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
4.17   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
4.18   Sungai Tabuk 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
4.19   Telaga Bauntung 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
4.20   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
5 KOPERASI PESANTREN - - - - -
5.1   Aluh-Aluh 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
5.2   Aranio 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
5.3   Astambul 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
5.4   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
5.5   Cintapuri Darussalam 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
5.6   Gambut 2 2 2 2 - Unit DKUMPP
5.7   Karang Intan 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
5.8   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
5.9   Martapura 7 7 7 7 - Unit DKUMPP
5.10   Martapura Barat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
5.11   Martapura Timur 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
5.12   Mataraman 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
5.13   Paramasan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
5.14   Pengaron 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
5.15   Sambung Makmur 2 2 2 2 - Unit DKUMPP
5.16   Simpang Empat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
5.17   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
5.18   Sungai Tabuk 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
5.19   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
5.20   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
6 KOPERASI KERAJINAN - - - - -
6.1   Aluh-Aluh 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
6.2   Aranio 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
6.3   Astambul 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
6.4   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
6.5   Cintapuri Darussalam 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
6.6   Gambut 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
6.7   Karang Intan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
6.8   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
6.9   Martapura 4 4 4 4 - Unit DKUMPP
6.10   Martapura Barat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
6.11   Martapura Timur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
6.12   Mataraman 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
6.13   Paramasan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
6.14   Pengaron 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
6.15   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
6.16   Simpang Empat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
6.17   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
6.18   Sungai Tabuk 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
6.19   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
6.20   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
7 KOPERASI PEGAWAI NEGERI - - - - -
7.1   Aluh-Aluh 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
7.2   Aranio 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
7.3   Astambul 2 2 2 2 - Unit DKUMPP
7.4   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
7.5   Cintapuri Darussalam 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
7.6   Gambut 6 6 6 6 - Unit DKUMPP
7.7   Karang Intan 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
7.8   Kertak Hanyar 2 2 2 2 - Unit DKUMPP
7.9   Martapura 25 25 25 25 - Unit DKUMPP
7.10   Martapura Barat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
7.11   Martapura Timur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
7.12   Mataraman 2 2 2 2 - Unit DKUMPP
7.13   Paramasan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
7.14   Pengaron 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
7.15   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
7.16   Simpang Empat 2 2 2 2 - Unit DKUMPP
7.17   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
7.18   Sungai Tabuk 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
7.19   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
7.20   Tatah Makmur 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
8 KOPERASI KARYAWAN - - - - -
8.1   Aluh-Aluh 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
8.2   Aranio 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
8.3   Astambul 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
8.4   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
8.5   Cintapuri Darussalam 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
8.6   Gambut 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
8.7   Karang Intan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
8.8   Kertak Hanyar 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
8.9   Martapura 4 4 4 4 - Unit DKUMPP
8.10   Martapura Barat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
8.11   Martapura Timur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
8.12   Mataraman 2 2 2 2 - Unit DKUMPP
8.13   Paramasan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
8.14   Pengaron 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
8.15   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
8.16   Simpang Empat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
8.17   Sungai Pinang 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
8.18   Sungai Tabuk 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
8.19   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
8.20   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
9 PRIMER KOPERASI KEPOLISIAN (PRIMKOPPOL) - - - - -
9.1   Aluh-Aluh 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
9.2   Aranio 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
9.3   Astambul 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
9.4   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
9.5   Cintapuri Darussalam 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
9.6   Gambut 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
9.7   Karang Intan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
9.8   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
9.9   Martapura 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
9.10   Martapura Barat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
9.11   Martapura Timur 0 0 0. 0 - Unit DKUMPP
9.12   Mataraman 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
9.13   Paramasan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
9.14   Pengaron 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
9.15   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
9.16   Simpang Empat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
9.17   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
9.18   Sungai Tabuk 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
9.19   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
9.20   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
10 PRIMER KOPERASI ANGKATAN DARAT (PRIMKOPAD) - - - - -
10.1   Aluh-Aluh 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
10.2   Aranio 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
10.3   Astambul 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
10.4   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
10.5   Cintapuri Darussalam 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
10.6   Gambut 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
10.7   Karang Intan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
10.8   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
10.9   Martapura 2 2 2 2 - Unit DKUMPP
10.10   Martapura Barat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
10.11   Martapura Timur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
10.12   Mataraman 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
10.13   Paramasan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
10.14   Pengaron 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
10.15   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
10.16   Simpang Empat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
10.17   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
10.18   Sungai Tabuk 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
10.19   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
10.20   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
11 KOPERASI SERBA USAHA - - - - -
11.1   Aluh-Aluh 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
11.2   Aranio 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
11.3   Astambul 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
11.4   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
11.5   Cintapuri Darussalam 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
11.6   Gambut 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
11.7   Karang Intan 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
11.8   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
11.9   Martapura 22 22 22 22 - Unit DKUMPP
11.10   Martapura Barat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
11.11   Martapura Timur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
11.12   Mataraman 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
11.13   Paramasan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
11.14   Pengaron 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
11.15   Sambung Makmur 2 2 2 2 - Unit DKUMPP
11.16   Simpang Empat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
11.17   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
11.18   Sungai Tabuk 3 3 3 3 - Unit DKUMPP
11.19   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
11.20   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
12 KOPERASI PEDAGANG PASAR - - - - -
12.1   Aluh-Aluh 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
12.2   Aranio 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
12.3   Astambul 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
12.4   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
12.5   Cintapuri Darussalam 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
12.6   Gambut 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
12.7   Karang Intan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
12.8   Kertak Hanyar 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
12.9   Martapura 3 3 3 3 - Unit DKUMPP
12.10   Martapura Barat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
12.11   Martapura Timur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
12.12   Mataraman 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
12.13   Paramasan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
12.14   Pengaron 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
12.15   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
12.16   Simpang Empat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
12.17   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
12.18   Sungai Tabuk 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
12.19   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
12.20   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
13 KOPERASI ANGKUTAN - - - - -
13.1   Aluh-Aluh 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
13.2   Aranio 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
13.3   Astambul 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
13.4   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
13.5   Cintapuri Darussalam 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
13.6   Gambut 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
13.7   Karang Intan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
13.8   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
13.9   Martapura 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
13.10   Martapura Barat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
13.11   Martapura Timur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
13.12   Mataraman 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
13.13   Paramasan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
13.14   Pengaron 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
13.15   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
13.16   Simpang Empat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
13.17   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
13.18   Sungai Tabuk 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
13.19   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
13.20   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
14 KOPERASI WANITA - - - - -
14.1   Aluh-Aluh 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
14.2   Aranio 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
14.3   Astambul 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
14.4   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
14.5   Cintapuri Darussalam 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
14.6   Gambut 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
14.7   Karang Intan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
14.8   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
14.9   Martapura 3 3 3 3 - Unit DKUMPP
14.10   Martapura Barat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
14.11   Martapura Timur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
14.12   Mataraman 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
14.13   Paramasan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
14.14   Pengaron 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
14.15   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
14.16   Simpang Empat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
14.17   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
14.18   Sungai Tabuk 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
14.19   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
14.20   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
15 KOPERASI VETERAN - - - - -
15.1   Aluh-Aluh 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
15.2   Aranio 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
15.3   Astambul 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
15.4   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
15.5   Cintapuri Darussalam 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
15.6   Gambut 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
15.7   Karang Intan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
15.8   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
15.9   Martapura 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
15.10   Martapura Barat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
15.11   Martapura Timur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
15.12   Mataraman 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
15.13   Paramasan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
15.14   Pengaron 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
15.15   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
15.16   Simpang Empat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
15.17   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
15.18   Sungai Tabuk 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
15.19   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
15.20   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
16 KOPERASI PENSIUNAN - - - - -
16.1   Aluh-Aluh 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
16.2   Aranio 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
16.3   Astambul 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
16.4   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
16.5   Cintapuri Darussalam 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
16.6   Gambut 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
16.7   Karang Intan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
16.8   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
16.9   Martapura 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
16.10   Martapura Barat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
16.11   Martapura Timur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
16.12   Mataraman 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
16.13   Paramasan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
16.14   Pengaron 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
16.15   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
16.16   Simpang Empat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
16.17   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
16.18   Sungai Tabuk 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
16.19   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
16.20   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
17 PRIMER KOPERASI ABRI (PRIMKOPABRI) - - - - -
17.1   Aluh-Aluh 0 0 - 0 - Unit DKUMPP
17.2   Aranio 0 0 - 0 - Unit DKUMPP
17.3   Astambul 0 0 - 0 - Unit DKUMPP
17.4   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
17.5   Cintapuri Darussalam 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
17.6   Gambut 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
17.7   Karang Intan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
17.8   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
17.9   Martapura 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
17.10   Martapura Barat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
17.11   Martapura Timur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
17.12   Mataraman 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
17.13   Paramasan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
17.14   Pengaron 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
17.15   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
17.16   Simpang Empat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
17.17   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
17.18   Sungai Tabuk 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
17.19   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
17.20   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
18 KOPERASI PEMUDA - - - - -
18.1   Aluh-Aluh 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
18.2   Aranio 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
18.3   Astambul 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
18.4   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
18.5   Cintapuri Darussalam 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
18.6   Gambut 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
18.7   Karang Intan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
18.8   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
18.9   Martapura 2 2 2 2 - Unit DKUMPP
18.10   Martapura Barat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
18.11   Martapura Timur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
18.12   Mataraman 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
18.13   Paramasan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
18.14   Pengaron 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
18.15   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
18.16   Simpang Empat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
18.17   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
18.18   Sungai Tabuk 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
18.19   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
18.20   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
19 KOPERASI PERIKANAN - - - - -
19.1   Aluh-Aluh 3 3 3 3 - Unit DKUMPP
19.2   Aranio 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
19.3   Astambul 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
19.4   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
19.5   Cintapuri Darussalam 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
19.6   Gambut 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
19.7   Karang Intan 2 2 2 2 - Unit DKUMPP
19.8   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
19.9   Martapura 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
19.10   Martapura Barat 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
19.11   Martapura Timur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
19.12   Mataraman 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
19.13   Paramasan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
19.14   Pengaron 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
19.15   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
19.16   Simpang Empat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
19.17   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
19.18   Sungai Tabuk 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
19.19   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
19.20   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
20 KOPERASI LAINNYA - - - - -
20.1   Aluh-Aluh 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
20.2   Aranio 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
20.3   Astambul 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
20.4   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
20.5   Cintapuri Darussalam 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
20.6   Gambut 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
20.7   Karang Intan 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
20.8   Kertak Hanyar 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
20.9   Martapura 9 9 9 9 - Unit DKUMPP
20.10   Martapura Barat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
20.11   Martapura Timur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
20.12   Mataraman 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
20.13   Paramasan 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
20.14   Pengaron 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
20.15   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
20.16   Simpang Empat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
20.17   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
20.18   Sungai Tabuk 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
20.19   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
20.20   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
21 KOPERASI SIMPAN PINJAM - - - - -
21.1   Aluh-Aluh 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
21.2   Aranio 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
21.3   Astambul 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
21.4   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
21.5   Cintapuri Darussalam 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
21.6   Gambut 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
21.7   Karang Intan 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
21.8   Kertak Hanyar 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
21.9   Martapura 2 2 2 2 - Unit DKUMPP
21.10   Martapura Barat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
21.11   Martapura Timur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
21.12   Mataraman 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
21.13   Paramasan 0 0 0 - - Unit DKUMPP
21.14   Pengaron 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
21.15   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
21.16   Simpang Empat 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
21.17   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
21.18   Sungai Tabuk 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
21.19   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
21.20   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
22 KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH - - - - -
22.1   Aluh-Aluh 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
22.2   Aranio 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
22.3   Astambul 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
22.4   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Unit DKUMPP
