Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 Suntik KB - - - - -
1.1   Aluh-Aluh 1275 2309 2438 - - Orang DPPKBP2A
1.2   Kertak Hanyar 820 1789 2017 - - Orang DPPKBP2A
1.3   Gambut 1000 2456 2725 - - Orang DPPKBP2A
1.4   Sungai Tabuk 1424 4301 4053 - - Orang DPPKBP2A
1.5   Martapura 2458 5464 2944 - - Orang DPPKBP2A
1.6   Karang Intan 916 3002 3012 - - Orang DPPKBP2A
1.7   Astambul 702 2212 2261 - - Orang DPPKBP2A
1.8   Simpang Empat 464 1872 1838 - - Orang DPPKBP2A
1.9   Pengaron 294 1368 1848 - - Orang DPPKBP2A
1.10   Sungai Pinang 306 1597 1744 - - Orang DPPKBP2A
1.11   Aranio 190 985 1029 - - Orang DPPKBP2A
1.12   Mataraman 612 1772 1820 - - Orang DPPKBP2A
1.13   Beruntung Baru 355 991 1030 - - Orang DPPKBP2A
1.14   Martapurat Barat 698 1668 1933 - - Orang DPPKBP2A
1.15   Martapurat Timur 488 1755 1978 - - Orang DPPKBP2A
1.16   Paramasan 295 214 316 - - Orang DPPKBP2A
1.17   Telaga Bauntung 4 357 391 - - Orang DPPKBP2A
1.18   Tatah Makmur 51 830 904 - - Orang DPPKBP2A
1.19   Cintapuri 399 904 936 - - Orang DPPKBP2A
1.20   Sambung Makmur 213 1299 1349 - - Orang DPPKBP2A
2 Implan KB - - - - -
2.1   Aluh-Aluh 104 202 241 - - Orang DPPKBP2A
2.2   Kertak Hanyar 110 157 187 - - Orang DPPKBP2A
2.3   Gambut 109 168 192 - - Orang DPPKBP2A
2.4   Sungai Tabuk 89 300 373 - - Orang DPPKBP2A
2.5   Martapura 119 295 319 - - Orang DPPKBP2A
2.6   Karang Intan 192 496 537 - - Orang DPPKBP2A
2.7   Astambul 75 200 227 - - Orang DPPKBP2A
2.8   Simpang Empat 36 113 118 - - Orang DPPKBP2A
2.9   Pengaron 15 47 70 - - Orang DPPKBP2A
2.10   Sungai Pinang 24 91 112 - - Orang DPPKBP2A
2.11   Aranio 34 97 100 - - Orang DPPKBP2A
2.12   Mataraman 184 292 277 - - Orang DPPKBP2A
2.13   Beruntung Baru 45 161 155 - - Orang DPPKBP2A
2.14   Martapura Barat 76 146 199 - - Orang DPPKBP2A
2.15   Martapura Timur 39 39 155 - - Orang DPPKBP2A
2.16   Sambung Makmur 20 64 77 - - Orang DPPKBP2A
2.17   Paramasan 0 11 21 - - Orang DPPKBP2A
2.18   Telaga Bauntung 6 31 33 - - Orang DPPKBP2A
2.19   Tatah Makmur 47 93 99 - - Orang DPPKBP2A
2.20   Cintapuri 37 100 107 - - Orang DPPKBP2A
3 Pil KB - - - - -
3.1   Aluh-Aluh 811 1382 1309 - - Orang DPPKBP2A
3.2   Kertak Hanyar 863 1816 1859 - - Orang DPPKBP2A
3.3   Gambut 730 1813 1842 - - Orang DPPKBP2A
3.4   Sungai Tabuk 1305 3689 4302 - - Orang DPPKBP2A
3.5   Martapura 1552 3190 3469 - - Orang DPPKBP2A
3.6   Karang Intan 398 1543 1676 - - Orang DPPKBP2A
3.7   Astambul 821 2202 2376 - - Orang DPPKBP2A
3.8   Simpang Empat 304 1032 1037 - - Orang DPPKBP2A
3.9   Pengaron 183 770 886 - - Orang DPPKBP2A
3.10   Sungai Pinang 106 500 511 - - Orang DPPKBP2A
3.11   Aranio 115 537 534 - - Orang DPPKBP2A
3.12   Mataraman 421 1094 1216 - - Orang DPPKBP2A
3.13   Beruntung Baru 431 777 842 - - Orang DPPKBP2A
3.14   Martapura Barat 324 652 791 - - Orang DPPKBP2A
3.15   Martapura Timur 614 2008 2343 - - Orang DPPKBP2A
3.16   Sambung Makmur 82 423 426 - - Orang DPPKBP2A
3.17   Paramasan 7 85 105 - - Orang DPPKBP2A
3.18   Telaga Bauntung 22 141 137 - - Orang DPPKBP2A
3.19   Tatah Makmur 470 760 873 - - Orang DPPKBP2A
3.20   Cintapuri 143 578 578 - - Orang DPPKBP2A
4 Kondom - - - - -
4.1   Aluh-Aluh 7 20 27 - - Orang DPPKBP2A
4.2   Kertak Hanyar 33 72 95 - - Orang DPPKBP2A
4.3   Gambut 14 47 55 - - Orang DPPKBP2A
4.4   Sungai Tabuk 13 35 49 - - Orang DPPKBP2A
4.5   Martapura 78 123 200 - - Orang DPPKBP2A
4.6   Karang Intan 20 53 74 - - Orang DPPKBP2A
4.7   Astambul 11 23 26 - - Orang DPPKBP2A
4.8   Simpang Empat 3 3 12 - - Orang DPPKBP2A
4.9   Pengaron 4 13 46 - - Orang DPPKBP2A
4.10   Sungai Pinang 6 7 10 - - Orang DPPKBP2A
4.11   Aranio 4 12 31 - - Orang DPPKBP2A
4.12   Mataraman 8 30 28 - - Orang DPPKBP2A
4.13   Beruntung Baru 12 19 29 - - Orang DPPKBP2A
4.14   Martapura Barat 0 10 - - - Orang DPPKBP2A
4.15   Martapura Timur 5 5 59 - - Orang DPPKBP2A
4.16   Sambung Makmur 0 5 4 - - Orang DPPKBP2A
4.17   Paramasan 0 0 6 - - Orang DPPKBP2A
4.18   Telaga Bauntung 1 1 37 - - Orang DPPKBP2A
4.19   Tatah Makmur 15 21 37 - - Orang DPPKBP2A
4.20   Cintapuri 0 3 1 - - Orang DPPKBP2A
5 IUD/Spiral - - - - -
5.1   Aluh-Aluh 28 28 77 - - Orang DPPKBP2A
5.2   Kertak Hanyar 100 100 167 - - Orang DPPKBP2A
5.3   Gambut 51 51 152 - - Orang DPPKBP2A
5.4   Sungai Tabuk 0 0 105 - - Orang DPPKBP2A
5.5   Martapura 156 156 307 - - Orang DPPKBP2A
5.6   Karang Intan 14 14 47 - - Orang DPPKBP2A
5.7   Astambul 16 16 16 - - Orang DPPKBP2A
5.8   Simpang Empat 4 4 11 - - Orang DPPKBP2A
5.9   Pengaron 2 2 7 - - Orang DPPKBP2A
5.10   Sungai Pinang 3 3 3 - - Orang DPPKBP2A
5.11   Aranio 2 2 2 - - Orang DPPKBP2A
5.12   Mataraman 17 17 19 - - Orang DPPKBP2A
5.13   Beruntung Baru 17 17 49 - - Orang DPPKBP2A
5.14   Martapura Barat 5 5 18 - - Orang DPPKBP2A
5.15   Martapura Timur 21 21 86 - - Orang DPPKBP2A
5.16   Sambung Makmur 2 2 9 - - Orang DPPKBP2A
5.17   Paramasan 0 - 2 - - Orang DPPKBP2A
5.18   Telaga Bauntung 3 3 32 - - Orang DPPKBP2A
5.19   Tatah Makmur 16 16 53 - - Orang DPPKBP2A
5.20   Cintapuri 1 1 2 - - Orang DPPKBP2A
6 Vasektomi - - - - -
6.1   Aluh-Aluh 3 3 2 - - Orang DPPKBP2A
6.2   Kertak Hanyar 0 0 3 - - Orang DPPKBP2A
6.3   Gambut 0 0 4 - - Orang DPPKBP2A
6.4   Sungai Tabuk 0 0 4 - - Orang DPPKBP2A
6.5   Martapura 2 2 9 - - Orang DPPKBP2A
6.6   Karang Intan 0 0 - - - Orang DPPKBP2A
6.7   Astambul 2 2 3 - - Orang DPPKBP2A
6.8   Simpang Empat 0 0 2 - - Orang DPPKBP2A
6.9   Pengaron 0 0 0 - - Orang DPPKBP2A
6.10   Sungai Pinang 0 0 2 - - Orang DPPKBP2A
6.11   Aranio 0 0 0 - - Orang DPPKBP2A
6.12   Mataraman 1 1 3 - - Orang DPPKBP2A
6.13   Beruntung Baru 0 0 1 - - Orang DPPKBP2A
6.14   Martapura Barat 2 0 0 - - Orang DPPKBP2A
6.15   Martapura Timur 2 6 9 - - Orang DPPKBP2A
6.16   Sambung Makmur 0 0 0 - - Orang DPPKBP2A
6.17   Paramasan 0 0 0 - - Orang DPPKBP2A
6.18   Telaga Bauntung 0 0 1 - - Orang DPPKBP2A
6.19   Tatah Makmur 2 1 1 - - Orang DPPKBP2A
6.20   Cintapuri 0 0 0 - - Orang DPPKBP2A
7 Tubektomi - - - - -
7.1   Aluh-Aluh 14 38 44 - - Orang DPPKBP2A
7.2   Kertak Hanyar 25 41 47 - - Orang DPPKBP2A
7.3   Gambut 13 30 43 - - Orang DPPKBP2A
7.4   Sungai Tabuk 48 74 88 - - Orang DPPKBP2A
7.5   Martapura 72 134 174 - - Orang DPPKBP2A
7.6   Karang Intan 19 35 39 - - Orang DPPKBP2A
7.7   Astambul 17 39 45 - - Orang DPPKBP2A
7.8   Simpang Empat 6 17 20 - - Orang DPPKBP2A
7.9   Pengaron 3 15 15 - - Orang DPPKBP2A
7.10   Sungai Pinang 9 9 9 - - Orang DPPKBP2A
7.11   Aranio 4 12 12 - - Orang DPPKBP2A
7.12   Mataraman 21 36 36 - - Orang DPPKBP2A
7.13   Beruntung Baru 5 20 20 - - Orang DPPKBP2A
7.14   Martapura Barat 4 11 11 - - Orang DPPKBP2A
7.15   Martapura Timur 21 51 56 - - Orang DPPKBP2A
7.16   Sambung Makmur 1 9 8 - - Orang DPPKBP2A
7.17   Paramasan 0 2 2 - - Orang DPPKBP2A
7.18   Telaga Bauntung 2 7 6 - - Orang DPPKBP2A
7.19   Tatah Makmur 7 12 13 - - Orang DPPKBP2A
7.20   Cintapuri 3 8 5 - - Orang DPPKBP2A
8 Jumlah Alat Peraga KB - - - - -
8.1   Aluh-Aluh 2 2 - - - Unit DPPKBP2A
8.2   Kertak Hanyar 2 2 - - - Unit DPPKBP2A
8.3   Gambut 2 2 - - - Unit DPPKBP2A
8.4   Sungai Tabuk 2 2 - - - Unit DPPKBP2A
8.5   Martapura 2 2 - - - Unit DPPKBP2A
8.6   Karang Intan 2 2 - - - Unit DPPKBP2A
8.7   Astambul 1 1 - - - Unit DKISP
8.8   Simpang Empat 2 2 - - - Unit DPPKBP2A
8.9   Pengaron 2 2 - - - Unit DPPKBP2A
8.10   Sungai Pinang 2 2 - - - Unit DPPKBP2A
8.11   Aranio 2 2 - - - Unit DPPKBP2A
8.12   Mataraman 2 2 - - - Unit DPPKBP2A
8.13   Beruntung Baru 2 2 - - - Unit DPPKBP2A
8.14   Martapura Barat 2 2 - - - Unit DPPKBP2A
8.15   Martapura Timur 2 2 - - - Unit DPPKBP2A
8.16   Sambung Makmur 2 2 - - - Unit DPPKBP2A
8.17   Paramasan 2 2 - - - Unit DPPKBP2A
8.18   Telaga Bauntung 2 2 - - - Unit DPPKBP2A
8.19   Tatah Makmur - - - - - Unit DPPKBP2A
8.20   Cintapuri 2 2 - - - Unit DPPKBP2A
9 Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita - - - - -
9.1   Aluh-Aluh 8 8 9 - - Kelompok DPPKBP2A
9.2   Kertak Hanyar 9 9 9 - - Kelompok DPPKBP2A
9.3   Gambut 3 3 14 - - Kelompok DPPKBP2A
9.4   Sungai Tabuk 3 3 7 - - Kelompok DPPKBP2A
9.5   Martapura 6 6 27 - - Kelompok DPPKBP2A
9.6   Karang Intan 5 6 11 - - Kelompok DPPKBP2A
9.7   Astambul 2 2 12 - - Kelompok DPPKBP2A
9.8   Simpang Empat 2 2 12 - - Kelompok DPPKBP2A
9.9   Pengaron 1 1 4 - - Kelompok DPPKBP2A
9.10   Sungai Pinang 2 1 5 - - Kelompok DPPKBP2A
9.11   Aranio 1 2 10 - - Kelompok DPPKBP2A
9.12   Mataraman 2 2 4 - - Kelompok DPPKBP2A
9.13   Beruntung Baru 2 2 7 - - Kelompok DPPKBP2A
9.14   Martapura Barat 4 4 4 - - Kelompok DPPKBP2A
9.15   Martapura Timur 7 7 8 - - Kelompok DPPKBP2A
9.16   Sambung Makmur 4 4 7 - - Kelompok DPPKBP2A
9.17   Paramasan - - 3 - - Kelompok DPPKBP2A
9.18   Telaga Bauntung 4 1 4 - - Kelompok DPPKBP2A
9.19   Tatah Makmur 7 7 8 - - Kelompok DPPKBP2A
9.20   Cintapuri 2 2 9 - - Kelompok DPPKBP2A
10 Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja - - - - -
10.1   Aluh-Aluh 3 3 4 - - Kelompok DPPKBP2A
10.2   Kertak Hanyar 7 7 7 - - Kelompok DPPKBP2A
10.3   Gambut 3 3 4 - - Kelompok DPPKBP2A
10.4   Sungai Tabuk 1 1 1 - - Kelompok DPPKBP2A
10.5   Martapura 1 3 3 - - Kelompok DPPKBP2A
10.6   Karang Intan 2 2 2 - - Kelompok DPPKBP2A
10.7   Astambul 2 2 5 - - Kelompok DPPKBP2A
10.8   Simpang Empat 2 2 5 - - Kelompok DPPKBP2A
10.9   Pengaron 1 1 1 - - Kelompok DPPKBP2A
10.10   Sungai Pinang - 2 4 - - Kelompok DPPKBP2A
10.11   Aranio 1 1 1 - - Kelompok DPPKBP2A
10.12   Mataraman 2 2 2 - - Kelompok DPPKBP2A
10.13   Martapura Barat 4 2 4 - - Kelompok DPPKBP2A
10.14   Beruntung Baru 2 2 6 - - Kelompok DPPKBP2A
10.15   Martapura Timur 4 4 4 - - Kelompok DPPKBP2A
10.16   Sambung Makmur 2 2 2 - - Kelompok DPPKBP2A
10.17   Telaga Bauntung 1 1 1 - - Kelompok DPPKBP2A
10.18   Paramasan 0 - 0 - - Kelompok DPPKBP2A
10.19   Tatah Makmur 3 3 3 - - Kelompok DPPKBP2A
10.20   Cintapuri 1 1 3 - - Kelompok DPPKBP2A
11 Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia - - - - -
11.1   Aluh-aluh 3 3 4 - - Kelompok DPPKBP2A
11.2   Kertak Hanyar 8 8 9 - - Kelompok DPPKBP2A
11.3   Gambut 3 3 4 - - Kelompok DPPKBP2A
11.4   Sungai Tabuk 3 3 3 - - Kelompok DPPKBP2A
11.5   Martapura 6 6 5 - - Kelompok DPPKBP2A
11.6   Karang Intan 4 4 4 - - Kelompok DPPKBP2A
11.7   Astambul 2 2 5 - - Kelompok DPPKBP2A
11.8   Simpang Empat 2 2 2 - - Kelompok DPPKBP2A
11.9   Pengaron 1 1 3 - - Kelompok DPPKBP2A
11.10   Sungai Pinang 4 4 5 - - Kelompok DPPKBP2A
11.11   Aranio 1 1 1 - - Kelompok DPPKBP2A
11.12   Mataraman 1 2 2 - - Kelompok DPPKBP2A
11.13   Beruntung Baru 2 2 7 - - Kelompok DPPKBP2A
11.14   Martapura Barat 2 2 2 - - Kelompok DPPKBP2A
11.15   Martapura Timur 7 7 7 - - Kelompok DPPKBP2A
11.16   Sambung Makmur 2 2 2 - - Kelompok DPPKBP2A
11.17   Paramasan 0 0 0 - - Kelompok DPPKBP2A
11.18   Telaga Bauntung 4 4 4 - - Kelompok DPPKBP2A
11.19   Tatah Makmur 2 2 2 - - Kelompok DPPKBP2A
11.20   Cintapuri 1 1 3 - - Kelompok DPPKBP2A
12 Jumlah Balai KB - - - - -
12.1   Aluh-aluh 1 1 1 - - Unit DPPKBP2A
12.2   Kertak Hanyar 1 1 1 - - Unit DPPKBP2A
12.3   Gambut 1 1 1 - - Unit DPPKBP2A
12.4   Sungai Tabuk 1 1 1 - - Unit DPPKBP2A
12.5   Martapura 1 1 1 - - Unit DPPKBP2A
12.6   Karang Intan 1 1 1 - - Unit DPPKBP2A
12.7   Astambul 1 1 1 - - Unit DPPKBP2A
12.8   Simpang Empat 1 1 1 - - Unit DPPKBP2A
12.9   Pengaron 1 1 1 - - Unit DPPKBP2A
12.10   Aranio 1 1 1 - - Unit DPPKBP2A
12.11   Mataraman 1 1 1 - - Unit DPPKBP2A
12.12   Sungai Pinang 1 1 1 - - Unit DPPKBP2A
12.13   Beruntung Baru 1 1 1 - - Unit DPPKBP2A
12.14   Martapura Barat 1 1 1 - - Unit DPPKBP2A
12.15   Martapura Timur 1 1 1 - - Unit DPPKBP2A
12.16   Sambung Makmur 1 1 1 - - Unit DPPKBP2A
12.17   Paramasan 1 1 1 - - Unit DPPKBP2A
12.18   Telaga Bauntung 1 1 1 - - Unit DPPKBP2A
12.19   Cintapuri 1 1 1 - - Unit DPPKBP2A
12.20   Tatah Makmur 0 1 1 - - Unit DPPKBP2A
13 Unit Pelayanan KB - - - - - Nilai DINKES
13.1   Puskesmas 94 94 25 - - Unit DPPKBP2A
13.2   Puskesmas Pembantu 0 0 25 - - Unit DPPKBP2A
13.3   Klinik KB 4 4 - - - Unit DPPKBP2A
13.4   Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa 290 290 - - - Unit DPPKBP2A
14 Jumlah Tenaga Klinik KB - - - - -
14.1   Dokter 45 10 6 - - Orang DPPKBP2A
14.2   Bidan 144 326 880 - - Orang DPPKBP2A
14.3   Perawat Kesehatan 156 3 5 - - Orang DPPKBP2A
15 Jumlah Petugas KB - - - - -
15.1   PLKB 1 5 4 - - Orang DPPKBP2A
15.2   PKB 40 52 53 - - Orang DPPKBP2A
16 Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa - - - - -
16.1   Aluh-Aluh 19 19 19 - - Institusi DPPKBP2A
16.2   Kertak Hanyar 13 13 13 - - Institusi DPPKBP2A
16.3   Gambut 14 14 14 - - Institusi DPPKBP2A
16.4   Sungai Tabuk 21 22 21 - - Institusi DPPKBP2A
16.5   Martapura 26 26 26 - - Institusi DPPKBP2A
16.6   Karang Intan 26 26 26 - - Institusi DPPKBP2A
16.7   Astambul 22 22 22 - - Institusi DPPKBP2A
16.8   Simpang Empat 15 15 15 - - Institusi DPPKBP2A
16.9   Pengaron 12 25 12 - - Institusi DPPKBP2A
16.10   Sungai Pinang 11 11 11 - - Institusi DPPKBP2A
16.11   Aranio 12 12 12 - - Institusi DPPKBP2A
16.12   Mataraman 12 15 15 - - Institusi DPPKBP2A
16.13   Beruntung Baru 11 24 12 - - Institusi DPPKBP2A
16.14   Martapura Barat 13 33 13 - - Institusi DPPKBP2A
16.15   Martapura Timur 20 20 20 - - Institusi DPPKBP2A
16.16   Sambung Makmur 7 22 7 - - Institusi DPPKBP2A
16.17   Paramasan 1 4 4 - - Institusi DPPKBP2A
16.18   Telaga Bauntung 4 4 4 - - Institusi DPPKBP2A
16.19   Tatah Makmur 13 13 13 - - Institusi DPPKBP2A
16.20   Cintapuri 11 22 11 - - Institusi DPPKBP2A
17 Jumlah Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa - - - - -
17.1   Aluh-Aluh 19 19 35 - - Institusi DPPKBP2A
17.2   Kertak Hanyar 13 13 26 - - Institusi DPPKBP2A
17.3   Gambut 14 14 27 - - Institusi DPPKBP2A
17.4   Sungai Tabuk 21 22 42 - - Institusi DPPKBP2A
17.5   Martapura 26 26 68 - - Institusi DPPKBP2A
17.6   Karang Intan 26 26 27 - - Institusi DPPKBP2A
17.7   Astambul 22 22 42 - - Institusi DPPKBP2A
17.8   Simpang Empat 15 15 15 - - Institusi DPPKBP2A
17.9   Pengaron 12 25 24 - - Institusi DPPKBP2A
17.10   Sungai Pinang 11 11 22 - - Institusi DPPKBP2A
17.11   Aranio 0 12 23 - - Institusi DPPKBP2A
17.12   Mataraman 15 15 15 - - Institusi DPPKBP2A
17.13   Beruntung Baru 12 24 24 - - Institusi DPPKBP2A
17.14   Martapura Barat 12 33 33 - - Institusi DPPKBP2A
17.15   Martapura Timur 20 22 36 - - Institusi DPPKBP2A
17.16   Sambung Makmur 7 22 22 - - Institusi DPPKBP2A
17.17   Paramasan 0 4 4 - - Institusi DPPKBP2A
17.18   Telaga Bauntung 4 4 4 - - Institusi DPPKBP2A
17.19   Tatah Makmur 13 13 13 - - Institusi DPPKBP2A
17.20   Cintapuri 11 22 23 - - Institusi DPPKBP2A
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada