Kelautan & Perikanan

Produksi Benih
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 Jenis Benih Ikan - - - - -
1.1   Mas 12389243 2.777.000 2639500 - - Ekor PERIKANAN
1.2   Nila 109017306 45.887.500 41192500 - - Ekor PERIKANAN
1.3   Lele 18814160 4.260.000 4860000 - - Ekor PERIKANAN
1.4   Gurame 8517751 1.500.000 1525000 - - Ekor PERIKANAN
1.5   Patin 53952233 6.660.000 8660000 - - Ekor PERIKANAN
1.6   Bawal Sungai 13317246 3.650.000 3550000 - - Ekor PERIKANAN
1.7   Betok 619792 450.000 575000 - - Ekor PERIKANAN
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada