Ketentraman, Ketertiban Umum, & Pelindungan Masyarakat

Bencana Alam (BPBD)
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 Sistem Peringatan Dini Banjir - - - - -
1.1   Jumlah Sistem Elektronik 6 7 7 - - Unit BPBD
2 Kawasan Rawan Bencana - Banjir - - - - -
2.1   Aluh Aluh 19 19 19 - - Kawasan BPBD
2.2   Kertak Hanyar 13 13 13 - - Kawasan BPBD
2.3   Gambut 14 14 14 - - Kawasan BPBD
2.4   Sungai Tabuk 16 16 16 - - Kawasan BPBD
2.5   Martapura 20 20 20 - - Kawasan BPBD
2.6   Karang Intan 5 5 5 - - Kawasan BPBD
2.7   Astambul 22 22 22 - - Kawasan BPBD
2.8   Simpang Empat 15 15 15 - - Kawasan BPBD
2.9   Pengaron 12 12 12 - - Kawasan BPBD
2.10   Sungai Pinang 7 7 7 - - Kawasan BPBD
2.11   Aranio 11 11 11 - - Kawasan BPBD
2.12   Mataraman 8 8 8 - - Kawasan BPBD
2.13   Beruntung Baru 0 0 0 - - Kawasan BPBD
2.14   Martapura Barat 13 13 13 - - Kawasan BPBD
2.15   Martapura Timur 20 20 20 - - Kawasan BPBD
2.16   Sambung Makmur 3 3 3 - - Kawasan BPBD
2.17   Paramasan 3 3 3 - - Kawasan BPBD
2.18   Telaga Bauntung 0 0 0 - - Kawasan BPBD
2.19   Tatah Makmur 13 13 13 - - Kawasan BPBD
2.20   Cintapuri Darussalam 9 9 9 - - Kawasan BPBD
3 Kawasan Rawan Bencana - Longsor - - - - -
3.1   Aluh Aluh 0 0 0 - - Kawasan BPBD
3.2   Kertak Hanyar 0 0 0 - - Kawasan BPBD
3.3   Gambut 0 0 0 - - Kawasan BPBD
3.4   Sungai Tabuk 0 0 0 - - Kawasan BPBD
3.5   Martapura 0 0 0 - - Kawasan BPBD
3.6   Karang Intan 0 0 0 - - Kawasan BPBD
3.7   Astambul 0 0 0 - - Kawasan BPBD
3.8   Simpang Empat 0 0 0 - - Kawasan BPBD
3.9   Pengaron 0 0 0 - - Kawasan BPBD
3.10   Sungai Pinang 0 0 0 - - Kawasan BPBD
3.11   Aranio 0 0 0 - - Kawasan BPBD
3.12   Mataraman 0 0 0 - - Kawasan BPBD
3.13   Beruntung Baru 0 0 0 - - Kawasan BPBD
3.14   Martapura Barat 0 0 0 - - Kawasan BPBD
3.15   Martapura Timur 0 0 0 - - Kawasan BPBD
3.16   Sambung Makmur 0 0 0 - - Kawasan BPBD
3.17   Paramasan 4 4 4 - - Kawasan BPBD
3.18   Telaga Bauntung 0 0 0 - - Kawasan BPBD
3.19   Tatah Makmur 0 0 0 - - Kawasan BPBD
3.20   Cintapuri Darussalam 0 0 0 - - Kawasan BPBD
4 Kawasan Rawan Bencana - Kebakaran (Data Sampai Tahun 2025) - - - - -
4.1   Aluh Aluh 19 19 19 - - Kawasan BPBD
4.2   Kertak Hanyar 13 13 13 - - Kawasan BPBD
4.3   Gambut 14 14 14 - - Kawasan BPBD
4.4   Sungai Tabuk 21 21 21 - - Kawasan BPBD
4.5   Martapura 26 26 26 - - Kawasan BPBD
4.6   Karang Intan 26 26 26 - - Kawasan BPBD
4.7   Astambul 22 22 22 - - Kawasan BPBD
4.8   Simpang Empat 26 26 26 - - Kawasan BPBD
4.9   Pengaron 12 12 12 - - Kawasan BPBD
4.10   Sungai Pinang 11 11 11 - - Kawasan BPBD
4.11   Aranio 12 12 12 - - Kawasan BPBD
4.12   Mataraman 15 15 15 - - Kawasan BPBD
4.13   Beruntung Baru 12 12 12 - - Kawasan BPBD
4.14   Martapura Barat 13 13 13 - - Kawasan BPBD
4.15   Martapura Timur 20 20 20 - - Kawasan BPBD
4.16   Sambung Makmur 7 7 7 - - Kawasan BPBD
4.17   Paramasan 4 4 4 - - Kawasan BPBD
4.18   Telaga Bauntung 4 4 4 - - Kawasan BPBD
4.19   Tatah Makmur 13 13 13 - - Kawasan BPBD
4.20   Cintapuri Darussalam 11 11 11 - - Kawasan BPBD
5 Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana - - - - -
5.1   Transportasi - Angkutan Darat 6 6 6 - - Unit BPBD
5.2   Peralatan Komunikasi - Handy Talky 36 39 36 - - Unit BPBD
5.3   Peralatan Komunikasi - Radio Pemancar 19 8 19 - - Unit BPBD
5.4   Peralatan Komunikasi - Peralatan Komunikasi Lainnya 3 1 2 - - Unit BPBD
5.5   Peralatan Kesehatan - Tandu 1 2 2 - - Unit BPBD
5.6   Peralatan Air Bersih - Mobil Tangki Air 3 3 4 - - Unit BPBD
5.7   Peralatan Air Bersih - Tangki Air 120 116 125 - - Unit BPBD
5.8   Peralatan Hunian Sementara - Tenda 7 7 17 - - Unit BPBD
5.9   Peralatan Hunian Sementara - Dapur Umum 1 1 1 - - Unit BPBD
5.10   Peralatan Hunian Sementara - Generator 1 1 1 - - Unit BPBD
5.11   Kebakaran - Mobil Pemadam Kebakaran 1 1 1 - - Unit BPBD
5.12   Perahu Motor 1 1 1 - - Unit BPBD
5.13   Perahu Karet 2 3 3 - - Unit BPBD
5.14   Perahu Polytelin 3 4 6 - - Unit BPBD
5.15   Perahu Lipat 2 2 2 - - Unit BPBD
6 Kawasan Rawan Bencana Puting Beliung - - - - -
6.1   Aluh Aluh 19 19 19 - - Kawasan BPBD
6.2   Kertak Hanyar 13 13 13 - - Kawasan BPBD
6.3   Gambut 13 13 13 - - Kawasan BPBD
6.4   Sungai Tabuk 21 21 21 - - Kawasan BPBD
6.5   Martapura 25 25 25 - - Kawasan BPBD
6.6   Karang Intan 26 26 26 - - Kawasan BPBD
6.7   Astambul 22 22 22 - - Kawasan BPBD
6.8   Simpang Empat 15 15 15 - - Kawasan BPBD
6.9   Pengaron 0 0 12 - - Kawasan BPBD
6.10   Sungai Pinang 11 11 11 - - Kawasan BPBD
6.11   Aranio 12 12 12 - - Kawasan BPBD
6.12   Mataraman 15 15 15 - - Kawasan BPBD
6.13   Beruntung Baru 12 12 12 - - Kawasan BPBD
6.14   Martapura Barat 13 13 13 - - Kawasan BPBD
6.15   Martapura Timur 20 20 20 - - Kawasan BPBD
6.16   Sambung Makmur 7 7 7 - - Kawasan BPBD
6.17   Paramasan 4 4 4 - - Kawasan BPBD
6.18   Telaga Bauntung 4 4 4 - - Kawasan BPBD
6.19   Tatah Makmur 13 13 13 - - Kawasan BPBD
6.20   Cintapuri Darussalam 11 11 11 - - Kawasan BPBD
7 Jumlah Kejadian Bencana Puting Beliung - - - - - Kejadian BPBD
7.1   Aluh Aluh 3 4 5 - - Kejadian BPBD
7.2   Kertak Hanyar 6 1 2 - - Kejadian BPBD
7.3   Gambut 7 8 9 - - Kejadian BPBD
7.4   Sungai Tabuk 10 5 13 - - Kejadian BPBD
7.5   Martapura 3 4 3 - - Kejadian BPBD
7.6   Karang Intan 1 3 2 - - Kejadian BPBD
7.7   Astambul 1 2 2 - - Kejadian BPBD
7.8   Simpang Empat 0 0 0 - - Kejadian BPBD
7.9   Pengaron 0 1 2 - - Kejadian BPBD
7.10   Sungai Pinang 0 1 0 - - Kejadian BPBD
7.11   Aranio 0 0 0 - - Kejadian BPBD
7.12   Mataraman 3 0 1 - - Kejadian BPBD
7.13   Beruntung Baru 2 1 2 - - Kejadian BPBD
7.14   Martapura Barat 3 3 3 - - Kejadian BPBD
7.15   Martapura Timur 3 0 2 - - Kejadian BPBD
7.16   Sambung Makmur 2 5 1 - - Kejadian BPBD
7.17   Paramasan 0 0 0 - - Kejadian BPBD
7.18   Telaga Bauntung 0 0 0 - - Kejadian BPBD
7.19   Tatah Makmur 6 1 2 - - Kejadian BPBD
7.20   Cintapuri Darussalam 3 0 0 - - Kejadian BPBD
8 Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran Pemukiman (Data Sampai Tahun 2025) - - - - - Kejadian BPBD
8.1   Aluh Aluh 2 1 2 - - Kejadian BPBD
8.2   Kertak Hanyar 5 4 3 - - Kejadian BPBD
8.3   Gambut 8 4 3 - - Kejadian BPBD
8.4   Sungai Tabuk 4 3 4 - - Kejadian BPBD
8.5   Martapura 9 5 8 - - Kejadian BPBD
8.6   Karang Intan 2 1 3 - - Kejadian BPBD
8.7   Astambul 3 4 2 - - Kejadian BPBD
8.8   Simpang Empat 4 1 0 - - Kejadian BPBD
8.9   Pengaron 1 1 0 - - Kejadian BPBD
8.10   Sungai Pinang 6 2 0 - - Kejadian BPBD
8.11   Aranio 1 0 1 - - Kejadian BPBD
8.12   Mataraman 5 3 2 - - Kejadian BPBD
8.13   Beruntung Baru 1 0 0 - - Kejadian BPBD
8.14   Martapura Barat 2 0 0 - - Kejadian BPBD
8.15   Martapura Timur 3 1 1 - - Kejadian BPBD
8.16   Sambung Makmur 2 0 1 - - Kejadian BPBD
8.17   Paramasan 2 1 0 - - Kejadian BPBD
8.18   Telaga Bauntung 0 0 0 - - Kejadian BPBD
8.19   Tatah Makmur 1 1 0 - - Kejadian BPBD
8.20   Cintapuri Darussalam 0 0 1 - - Kejadian BPBD
9 Jumlah Kejadian Bencana Longsor - - - - - Kejadian BPBD
9.1   Aluh Aluh 0 0 0 - - Kejadian BPBD
9.2   Kertak Hanyar 0 0 0 - - Kejadian BPBD
9.3   Gambut 0 0 0 - - Kejadian BPBD
9.4   Sungai Tabuk 0 0 0 - - Kejadian BPBD
9.5   Martapura 0 2 0 - - Kejadian BPBD
9.6   Karang Intan 2 1 2 - - Kejadian BPBD
9.7   Astambul 3 0 0 - - Kejadian BPBD
9.8   Simpang Empat 0 0 3 - - Kejadian BPBD
9.9   Pengaron 0 1 1 - - Kejadian BPBD
9.10   Sungai Pinang 0 0 2 - - Kejadian BPBD
9.11   Aranio 0 0 3 - - Kejadian BPBD
9.12   Mataraman 0 1 3 - - Kejadian BPBD
9.13   Beruntung Baru 0 0 0 - - Kejadian BPBD
9.14   Martapura Barat 1 0 0 - - Kejadian BPBD
9.15   Martapura Timur 1 0 0 - - Kejadian BPBD
9.16   Sambung Makmur 1 0 8 - - Kejadian BPBD
9.17   Paramasan 1 2 3 - - Kejadian BPBD
9.18   Telaga Bauntung 0 0 0 - - Kejadian BPBD
9.19   Tatah Makmur 0 0 0 - - Kejadian BPBD
9.20   Cintapuri Darussalam 0 0 0 - - Kejadian BPBD
10 Indeks Risiko Bencana (IRB) 133,44 118.31 - - - Indeks BPBD
10.1   Indeks Kapasitas Daerah (IKD) 0,61 0,69 0.65 - - Indeks BPBD
11 Jumlah Kejadian Bencana Karhutla - - - - -
11.1   Aluh Aluh 0 0 0 - - Kejadian BPBD
11.2   Kertak Hanyar 2 1 0 - - Kejadian BPBD
11.3   Gambut 112 8 0 - - Kejadian BPBD
11.4   Sungai Tabuk 68 4 0 - - Kejadian BPBD
11.5   Martapura 97 16 3 - - Kejadian BPBD
11.6   Karang Intan 45 2 3 - - Kejadian BPBD
11.7   Astambul 24 1 0 - - Kejadian BPBD
11.8   Simpang Empat 10 0 1 - - Kejadian BPBD
11.9   Pengaron 13 2 11 - - Kejadian BPBD
11.10   Sungai Pinang 2 0 6 - - Kejadian BPBD
11.11   Aranio 5 3 1 - - Kejadian BPBD
11.12   Mataraman 8 0 0 - - Kejadian BPBD
11.13   Beruntung Baru 34 7 3 - - Kejadian BPBD
11.14   Martapura Barat 101 28 8 - - Kejadian BPBD
11.15   Martapura Timur 19 3 0 - - Kejadian BPBD
11.16   Sambung Makmur 1 0 0 - - Kejadian BPBD
11.17   Paramasan 4 0 5 - - Kejadian BPBD
11.18   Telaga Bauntung 1 0 0 - - Kejadian BPBD
11.19   Tatah Makmur 8 4 0 - - Kejadian BPBD
11.20   Cintapuri Darussalam 54 1 20 - - Kejadian BPBD
12 Jumlah Kejadian Bencana Banjir - - - - -
12.1   Aluh Aluh 0 0 1 - - Kejadian BPBD
12.2   Kertak Hanyar 0 0 1 - - Kejadian BPBD
12.3   Gambut 0 1 1 - - Kejadian BPBD
12.4   Sungai Tabuk 1 1 1 - - Kejadian BPBD
12.5   Martapura 1 5 1 - - Kejadian BPBD
12.6   Karang Intan 1 0 1 - - Kejadian BPBD
12.7   Astambul 1 2 1 - - Kejadian BPBD
12.8   Simpang Empat 1 0 1 - - Kejadian BPBD
12.9   Pengaron 1 2 1 - - Kejadian BPBD
12.10   Sungai Pinang 1 1 1 - - Kejadian BPBD
12.11   Aranio 0 0 0 - - Kejadian BPBD
12.12   Mataraman 1 0 1 - - Kejadian BPBD
12.13   Beruntung Baru 0 0 1 - - Kejadian BPBD
12.14   Martapura Barat 1 8 1 - - Kejadian BPBD
12.15   Martapura Timur 1 9 1 - - Kejadian BPBD
12.16   Sambung Makmur 0 0 0 - - Kejadian BPBD
12.17   Paramasan 0 1 0 - - Kejadian BPBD
12.18   Telaga Bauntung 0 0 0 - - Kejadian BPBD
12.19   Tatah Makmur 0 0 0 - - Kejadian BPBD
12.20   Cintapuri Darussalam 1 1 1 - - Kejadian BPBD
13 Jumlah Kejadian Kekeringan - - - - -
13.1   Aluh Aluh 0 0 0 - - Kejadian BPBD
13.2   Kertak Hanyar 0 0 0 - - Kejadian BPBD
13.3   Gambut 1 1 0 - - Kejadian BPBD
13.4   Sungai Tabuk 2 0 0 - - Kejadian BPBD
13.5   Martapura 6 1 1 - - Kejadian BPBD
13.6   Karang Intan 1 1 1 - - Kejadian BPBD
13.7   Astambul 1 0 1 - - Kejadian BPBD
13.8   Simpang Empat 0 0 0 - - Kejadian BPBD
13.9   Pengaron 0 0 0 - - Kejadian BPBD
13.10   Sungai Pinang 0 0 0 - - Kejadian BPBD
13.11   Aranio 0 1 0 - - Kejadian BPBD
13.12   Mataraman 1 1 1 - - Kejadian BPBD
13.13   Beruntung Baru 1 1 1 - - Kejadian BPBD
13.14   Martapura Barat 1 0 0 - - Kejadian BPBD
13.15   Martapura Timur 0 1 0 - - Kejadian BPBD
13.16   Sambung Makmur 1 1 0 - - Kejadian BPBD
13.17   Paramasan 0 0 0 - - Kejadian BPBD
13.18   Telaga Bauntung 0 0 0 - - Kejadian BPBD
13.19   Tatah Makmur 1 0 0 - - Kejadian BPBD
13.20   Cintapuri Darussalam 1 0 0 - - Kejadian BPBD
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada