Koperasi & Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pelaku Usaha Mikro
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 DATA USAHA MIKRO - - - - -
1.1   Aluh-Aluh 5859 5.868 5.868 - - Unit DKUMPP
1.2   Aranio 524 541 541 - - Unit DKUMPP
1.3   Astambul 7096 7.391 7391 - - Unit DKUMPP
1.4   Beruntung Baru 1511 2128 2128 - - Unit DKUMPP
1.5   Cintapuri Darussalam 1197 1197 1197 - - Unit DKUMPP
1.6   Gambut 3795 3981 3981 - - Unit DKUMPP
1.7   Karang Intan 5385 5182 5182 - - Unit DKUMPP
1.8   Kertak Hanyar 1891 2069 2069 - - Unit DKUMPP
1.9   Martapura 17485 17659 17695 - - Unit DKUMPP
1.10   Martapura Barat 3785 3636 3636 - - Unit DKUMPP
1.11   Martapura Timur 6364 5.159 5159 - - Unit DKUMPP
1.12   Mataraman 2231 2542 2542 - - Unit DKUMPP
1.13   Paramasan 266 286 286 - - Unit DKUMPP
1.14   Pengaron 1568 1446 1446 - - Unit DKUMPP
1.15   Sambung Makmur 193 221 221 - - Unit DKUMPP
1.16   Simpang Empat 1647 1880 1880 - - Unit DKUMPP
1.17   Sungai Pinang 402 444 444 - - Unit DKUMPP
1.18   Sungai Tabuk 3597 3551 3551 - - Unit DKUMPP
1.19   Telaga Bauntung 191 184 184 - - Unit DKUMPP
1.20   Tatah Makmur 2271 2274 2274 - - Unit DKUMPP
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada