Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil (data persemester)
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2022 2023 2024 2025 2026
1 Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun (Data Sampai Tahun 2021) - - - - - Orang DISDUKCAPIL
1.1   Aluh Aluh - - - - - Orang DISDUKCAPIL
1.2   Kertak Hanyar - - - - - Orang DISDUKCAPIL
1.3   Gambut - - - - - Orang DISDUKCAPIL
1.4   Sungai Tabuk - - - - - Orang DISDUKCAPIL
1.5   Martapura - - - - - Orang DISDUKCAPIL
1.6   Karang Intan - - - - - Orang DISDUKCAPIL
1.7   Astambul - - - - - Orang DISDUKCAPIL
1.8   Simpang Empat - - - - - Orang DISDUKCAPIL
1.9   Pengaron - - - - - Orang DISDUKCAPIL
1.10   Sungai Pinang - - - - - Orang DISDUKCAPIL
1.11   Aranio - - - - - Orang DISDUKCAPIL
1.12   Mataraman - - - - - Orang DISDUKCAPIL
1.13   Beruntung Baru - - - - - Orang DISDUKCAPIL
1.14   Martapura Barat - - - - - Orang DISDUKCAPIL
1.15   Martapura Timur - - - - - Orang DISDUKCAPIL
1.16   Sambung Makmur - - - - - Orang DISDUKCAPIL
1.17   Paramasan - - - - - Orang DISDUKCAPIL
1.18   Telaga Bauntung - - - - - Orang DISDUKCAPIL
1.19   Tatah Makmur - - - - - Orang DISDUKCAPIL
1.20   Cintapuri Darussalam - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2 Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun (Data Sampai Tahun 2021) - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.1   Aluh Aluh - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.2   Kertak Hanyar - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.3   Gambut - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.4   Sungai Tabuk - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.5   Martapura - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.6   Karang Intan - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.7   Astambul - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.8   Simpang Empat - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.9   Pengaron - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.10   Sungai Pinang - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.11   Aranio - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.12   Mataraman - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.13   Beruntung Baru - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.14   Martapura Barat - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.15   Martapura Timur - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.16   Sambung Makmur - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.17   Paramasan - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.18   Telaga Bauntung - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.19   Tatah Makmur - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.20   Cintapuri Darussalam - - - - - Orang DISDUKCAPIL
3 Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun 146923 156445 161220 8013 - Orang DISDUKCAPIL
3.1   Aluh aluh 6970 7676 7996 11540 - Orang DISDUKCAPIL
3.2   Kertak Hanyar 10460 11104 11450 13434 - Orang DISDUKCAPIL
3.3   Gambut 11937 12787 13268 13434 - Orang DISDUKCAPIL
3.4   Sungai Tabuk 15338 16224 16659 16681 - Orang DISDUKCAPIL
3.5   Martapura 34780 36509 37447 37398 - Orang DISDUKCAPIL
3.6   Karang Intan 9377 10010 10192 9124 - Orang DISDUKCAPIL
3.7   Astambul 8572 9033 9154 9124 - Orang DISDUKCAPIL
3.8   Simpang Empat 6409 6765 6969 6933 - Orang DISDUKCAPIL
3.9   Pengaron 4169 4523 4802 4163 - Orang DISDUKCAPIL
3.10   Sungai Pinang 3268 3828 4112 2703 - Orang DISDUKCAPIL
3.11   Aranio 2390 2572 2637 2703 - Orang DISDUKCAPIL
3.12   Mataraman 5968 6203 6215 6174 - Orang DISDUKCAPIL
3.13   Beruntung Baru 3794 3979 3954 5041 - Orang DISDUKCAPIL
3.14   Martapura Barat 4762 5022 5058 8512 - Orang DISDUKCAPIL
3.15   Martapura Timur 7904 8335 8481 8512 - Orang DISDUKCAPIL
3.16   Sambung Makmur 3097 3612 4046 1018 - Orang DISDUKCAPIL
3.17   Paramasan 708 825 981 936 - Orang DISDUKCAPIL
3.18   Telaga Bauntung 814 829 915 936 - Orang DISDUKCAPIL
3.19   Tatah Makmur 3623 3922 2962 2957 - Orang DISDUKCAPIL
3.20   Cintapuri Darussalam 2583 2738 2962 2957 - Orang DISDUKCAPIL
4 Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun 13410 9485 6189 4718 - Orang DISDUKCAPIL
4.1   Aluh aluh 1158 694 442 416 - Orang DISDUKCAPIL
4.2   Kertak Hanyar 1105 818 552 334 - Orang DISDUKCAPIL
4.3   Gambut 854 654 454 498 - Orang DISDUKCAPIL
4.4   Sungai Tabuk 1477 981 677 498 - Orang DISDUKCAPIL
4.5   Martapura 1847 1340 896 136 - Orang DISDUKCAPIL
4.6   Karang Intan 504 303 191 136 - Orang DISDUKCAPIL
4.7   Astambul 605 466 315 239 - Orang DISDUKCAPIL
4.8   Simpang Empat 604 466 304 196 - Orang DISDUKCAPIL
4.9   Pengaron 581 392 233 263 - Orang DISDUKCAPIL
4.10   Sungai Pinang 758 525 335 67 - Orang DISDUKCAPIL
4.11   Aranio 270 160 91 194 - Orang DISDUKCAPIL
4.12   Mataraman 495 366 258 78 - Orang DISDUKCAPIL
4.13   Beruntung Baru 245 163 116 107 - Orang DISDUKCAPIL
4.14   Martapura Barat 270 208 141 233 - Orang DISDUKCAPIL
4.15   Martapura Timur 565 433 317 258 - Orang DISDUKCAPIL
4.16   Sambung Makmur 841 582 306 219 - Orang DISDUKCAPIL
4.17   Paramasan 482 373 251 41 - Orang DISDUKCAPIL
4.18   Telaga Bauntung 122 110 63 63 - Orang DISDUKCAPIL
4.19   Tatah Makmur 168 121 84 63 - Orang DISDUKCAPIL
4.20   Cintapuri Darussalam 459 330 163 119 - Orang DISDUKCAPIL
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada