Sekretariat DPRD

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2022 2023 2024 2025 2026
1 RAPAT BADAN MUSYAWARAH 18 14 - - - Kali Sekretariat DPRD
1.1   JANUARI 1 1 1 1 - Kali Sekretariat DPRD
1.2   FEBRUARI 1 1 1 1 - Kali Sekretariat DPRD
1.3   MARET 1 1 3 1 - Kali Sekretariat DPRD
1.4   APRIL 2 1 2 1 - Kali Sekretariat DPRD
1.5   MEI 2 1 2 1 - Kali Sekretariat DPRD
1.6   JUNI 1 1 1 2 - Kali Sekretariat DPRD
1.7   JULI 5 0 3 1 - Kali Sekretariat DPRD
1.8   AGUSTUS 1 2 1 3 - Kali Sekretariat DPRD
1.9   SEPTEMBER 1 1 0 - - Kali Sekretariat DPRD
1.10   OKTOBER 1 2 2 - - Kali Sekretariat DPRD
1.11   NOVEMBER 1 1 2 - - Kali Sekretariat DPRD
1.12   DESEMBER 1 2 2 - - Kali Sekretariat DPRD
2 RAPAT BADAN ANGGARAN 21 23 2 - - Kali Sekretariat DPRD
2.1   JANUARI 0 0 0 0 - Kali Sekretariat DPRD
2.2   FEBRUARI 0 0 0 0 - Kali Sekretariat DPRD
2.3   MARET 0 0 0 0 - Kali Sekretariat DPRD
2.4   APRIL 0 0 0 3 - Kali Sekretariat DPRD
2.5   MEI 0 0 0 1 - Kali Sekretariat DPRD
2.6   JUNI 0 2 3 5 - Kali Sekretariat DPRD
2.7   JULI 1 3 4 6 - Kali Sekretariat DPRD
2.8   AGUSTUS 3 - 4 1 - Kali Sekretariat DPRD
2.9   SEPTEMBER 6 0 1 - - Kali Sekretariat DPRD
2.10   OKTOBER 7 5 2 - - Kali Sekretariat DPRD
2.11   NOVEMBER 3 5 5 - - Kali Sekretariat DPRD
2.12   DESEMBER 1 1 2 - - Kali Sekretariat DPRD
3 RAPAT BADAN LEGISLATIF - - - - - Kali Sekretariat DPRD
3.1   JANUARI - - - - - Kali Sekretariat DPRD
3.2   FEBRUARI - - - - - Kali Sekretariat DPRD
3.3   MARET - - - - - Kali Sekretariat DPRD
3.4   APRIL - - - - - Kali Sekretariat DPRD
3.5   MEI - - - - - Kali Sekretariat DPRD
3.6   JUNI - - - - - Kali Sekretariat DPRD
3.7   JULI - - - - - Kali Sekretariat DPRD
3.8   AGUSTUS - - - - - Kali Sekretariat DPRD
3.9   SEPTEMBER - - - - - Kali Sekretariat DPRD
3.10   OKTOBER - - - - - Kali Sekretariat DPRD
3.11   NOVEMBER - - - - - Kali Sekretariat DPRD
3.12   DESEMBER - - - - - Kali Sekretariat DPRD
4 RAPAT BADAN KEHORMATAN DPRD 6 9 7 - - Kali Sekretariat DPRD
4.1   JANUARI 1 0 1 1 - Kali Sekretariat DPRD
4.2   FEBRUARI 0 0 1 - - Kali Sekretariat DPRD
4.3   MARET 1 0 1 - - Kali Sekretariat DPRD
4.4   APRIL 0 1 1 - - Kali Sekretariat DPRD
4.5   MEI 1 1 1 - - Kali Sekretariat DPRD
4.6   JUNI 0 1 0 - - Kali Sekretariat DPRD
4.7   JULI - 1 1 - - Kali Sekretariat DPRD
4.8   AGUSTUS 0 1 0 - - Kali Sekretariat DPRD
4.9   SEPTEMBER 1 1 0 - - Kali Sekretariat DPRD
4.10   OKTOBER 1 1 - - - Kali Sekretariat DPRD
4.11   NOVEMBER 0 1 1 - - Kali Sekretariat DPRD
4.12   DESEMBER 0 1 - - - Kali Sekretariat DPRD
5 RAPAT KOMISI I 28 30 18 - - Kali Sekretariat DPRD
5.1   JANUARI 2 4 1 1 - Kali Sekretariat DPRD
5.2   FEBRUARI 2 5 1 6 - Kali Sekretariat DPRD
5.3   MARET 2 3 0 2 - Kali Sekretariat DPRD
5.4   APRIL 1 1 2 3 - Kali Sekretariat DPRD
5.5   MEI 1 2 1 2 - Kali Sekretariat DPRD
5.6   JUNI 3 1 2 2 - Kali Sekretariat DPRD
5.7   JULI 1 2 1 2 - Kali Sekretariat DPRD
5.8   AGUSTUS 3 2 3 3 - Kali Sekretariat DPRD
5.9   SEPTEMBER 4 2 0 - - Kali Sekretariat DPRD
5.10   OKTOBER 3 2 4 - - Kali Sekretariat DPRD
5.11   NOVEMBER 6 5 1 - - Kali Sekretariat DPRD
5.12   DESEMBER 0 1 2 - - Kali Sekretariat DPRD
6 RAPAT KOMISI II 51 33 28 - - Kali Sekretariat DPRD
6.1   JANUARI 4 5 2 3 - Kali Sekretariat DPRD
6.2   FEBRUARI 4 4 1 5 - Kali Sekretariat DPRD
6.3   MARET 8 2 2 2 - Kali Sekretariat DPRD
6.4   APRIL 3 0 2 0 - Kali Sekretariat DPRD
6.5   MEI 1 2 4 1 - Kali Sekretariat DPRD
6.6   JUNI 5 3 2 2 - Kali Sekretariat DPRD
6.7   JULI 3 4 2 4 - Kali Sekretariat DPRD
6.8   AGUSTUS 5 3 1 1 - Kali Sekretariat DPRD
6.9   SEPTEMBER 4 5 0 - - Kali Sekretariat DPRD
6.10   OKTOBER 2 1 3 - - Kali Sekretariat DPRD
6.11   NOVEMBER 5 3 5 - - Kali Sekretariat DPRD
6.12   DESEMBER 7 1 4 - - Kali Sekretariat DPRD
7 RAPAT KOMISI III 20 18 16 - - Kali Sekretariat DPRD
7.1   JANUARI 1 0 0 3 - Kali Sekretariat DPRD
7.2   FEBRUARI 1 3 0 2 - Kali Sekretariat DPRD
7.3   MARET 2 1 3 2 - Kali Sekretariat DPRD
7.4   APRIL 1 0 0 1 - Kali Sekretariat DPRD
7.5   MEI 0 1 5 0 - Kali Sekretariat DPRD
7.6   JUNI 2 3 0 2 - Kali Sekretariat DPRD
7.7   JULI 2 0 0 2 - Kali Sekretariat DPRD
7.8   AGUSTUS 2 1 3 3 - Kali Sekretariat DPRD
7.9   SEPTEMBER 1 3 0 - - Kali Sekretariat DPRD
7.10   OKTOBER 3 2 3 - - Kali Sekretariat DPRD
7.11   NOVEMBER 5 1 1 - - Kali Sekretariat DPRD
7.12   DESEMBER 0 3 1 - - Kali Sekretariat DPRD
8 RAPAT KOMISI IV 22 16 19 - - Kali Sekretariat DPRD
8.1   JANUARI 2 2 5 2 - Kali Sekretariat DPRD
8.2   FEBRUARI 1 0 1 0 - Kali Sekretariat DPRD
8.3   MARET 2 0 1 2 - Kali Sekretariat DPRD
8.4   APRIL 1 0 2 0 - Kali Sekretariat DPRD
8.5   MEI 0 0 1 1 - Kali Sekretariat DPRD
8.6   JUNI 0 0 1 1 - Kali Sekretariat DPRD
8.7   JULI 3 0 2 0 - Kali Sekretariat DPRD
8.8   AGUSTUS 3 4 1 1 - Kali Sekretariat DPRD
8.9   SEPTEMBER 0 4 0 - - Kali Sekretariat DPRD
8.10   OKTOBER 2 3 1 - - Kali Sekretariat DPRD
8.11   NOVEMBER 8 2 3 - - Kali Sekretariat DPRD
8.12   DESEMBER 0 2 1 - - Kali Sekretariat DPRD
9 RAPAT PARIPURNA 26 27 31 - - Kali Sekretariat DPRD
9.1   JANUARI 2 2 2 1 - Kali Sekretariat DPRD
9.2   FEBRUARI 1 2 2 1 - Kali Sekretariat DPRD
9.3   MARET 2 0 3 2 - Kali Sekretariat DPRD
9.4   APRIL 2 3 2 2 - Kali Sekretariat DPRD
9.5   MEI 1 1 2 4 - Kali Sekretariat DPRD
9.6   JUNI 3 3 2 5 - Kali Sekretariat DPRD
9.7   JULI 4 1 3 4 - Kali Sekretariat DPRD
9.8   AGUSTUS 3 6 6 3 - Kali Sekretariat DPRD
9.9   SEPTEMBER 4 1 5 - - Kali Sekretariat DPRD
9.10   OKTOBER 2 2 2 - - Kali Sekretariat DPRD
9.11   NOVEMBER 1 3 2 - - Kali Sekretariat DPRD
9.12   DESEMBER 1 3 0 - - Kali Sekretariat DPRD
10 RAPAT BAPEMPERDA 17 14 11 - - Kali Sekretariat DPRD
10.1   JANUARI 3 3 0 1 - Kali Sekretariat DPRD
10.2   FEBRUARI 0 3 1 1 - Kali Sekretariat DPRD
10.3   MARET 2 0 1 1 - Kali Sekretariat DPRD
10.4   APRIL 1 0 1 3 - Kali Sekretariat DPRD
10.5   MEI 3 1 2 0 - Kali Sekretariat DPRD
10.6   JUNI 3 0 3 2 - Kali Sekretariat DPRD
10.7   JULI 1 1 0 - - Kali Sekretariat DPRD
10.8   AGUSTUS 1 1 2 - - Kali Sekretariat DPRD
10.9   SEPTEMBER 1 0 0 - - Kali Sekretariat DPRD
10.10   OKTOBER 1 3 0 - - Kali Sekretariat DPRD
10.11   NOVEMBER 1 1 1 - - Kali Sekretariat DPRD
10.12   DESEMBER 0 1 0 - - Kali Sekretariat DPRD
11 RAPAT PANSUS 28 23 15 - - Kali Sekretariat DPRD
11.1   JANUARI 2 1 0 1 - Kali Sekretariat DPRD
11.2   FEBRUARI 3 1 0 0 - Kali Sekretariat DPRD
11.3   MARET 1 0 0 0 - Kali Sekretariat DPRD
11.4   APRIL 1 0 3 2 - Kali Sekretariat DPRD
11.5   MEI 1 1 0 2 - Kali Sekretariat DPRD
11.6   JUNI 7 4 0 5 - Kali Sekretariat DPRD
11.7   JULI 0 4 6 - - Kali Sekretariat DPRD
11.8   AGUSTUS 3 3 1 - - Kali Sekretariat DPRD
11.9   SEPTEMBER 2 1 2 - - Kali Sekretariat DPRD
11.10   OKTOBER 3 2 2 - - Kali Sekretariat DPRD
11.11   NOVEMBER 5 6 1 - - Kali Sekretariat DPRD
11.12   DESEMBER 0 0 0 - - Kali Sekretariat DPRD
12 RAPAT RAPIM 4 3 4 0 - Kali Sekretariat DPRD
12.1   JANUARI 1 0 1 0 - Kali Sekretariat DPRD
12.2   FEBRUARI 0 0 0 - - Kali Sekretariat DPRD
12.3   MARET 1 0 1 - - Kali Sekretariat DPRD
12.4   APRIL 0 - 0 - - Kali Sekretariat DPRD
12.5   MEI 0 0 0 - - Kali Sekretariat DPRD
12.6   JUNI 0 0 0 - - Kali Sekretariat DPRD
12.7   JULI 0 0 0 - - Kali Sekretariat DPRD
12.8   AGUSTUS 0 2 0 - - Kali Sekretariat DPRD
12.9   SEPTEMBER 1 0 1 - - Kali Sekretariat DPRD
12.10   OKTOBER 0 1 1 - - Kali Sekretariat DPRD
12.11   NOVEMBER 0 0 0 - - Kali Sekretariat DPRD
12.12   DESEMBER 0 0 0 - - Kali Sekretariat DPRD
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada