Pendidikan

Pendidikan Dasar
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 Jumlah Siswa SD/Sederajat - - - - -
1.1   Aluh Aluh 2370 297 2.904 - - Orang DISDIK
1.2   Kertak Hanyar 3345 4686 5.523 - - Orang DISDIK
1.3   Gambut 3397 5591 5.516 - - Orang DISDIK
1.4   Sungai Tabuk 4099 6564 6.652 - - Orang DISDIK
1.5   Martapura 7577 11897 11.156 - - Orang DISDIK
1.6   Karang Intan 2993 3404 3.390 - - Orang DISDIK
1.7   Astambul 2531 3154 3.127 - - Orang DISDIK
1.8   Simpang Empat 3437 2437 2.586 - - Orang DISDIK
1.9   Pengaron 1525 1714 1.678 - - Orang DISDIK
1.10   Sungai Pinang 1552 1635 1.653 - - Orang DISDIK
1.11   Aranio 841 903 893 - - Orang DISDIK
1.12   Mataraman 1621 1936 1.972 - - Orang DISDIK
1.13   Beruntung Baru 573 1321 1.342 - - Orang DISDIK
1.14   Martapura Barat 1401 1719 1.639 - - Orang DISDIK
1.15   Martapura Timur 1760 2279 2.286 - - Orang DISDIK
1.16   Sambung Makmur 870 1392 1.410 - - Orang DISDIK
1.17   Paramasan 526 512 491 - - Orang DISDIK
1.18   Telaga Bauntung 399 391 356 - - Orang DISDIK
1.19   Tatah Makmur 697 1394 1.418 - - Orang DISDIK
1.20   Cintapuri Darussalam 100 1210 1.135 - - Orang DISDIK
2 Jumlah Bangunan SD (Bangunan Baik) - - - - -
2.1   Aluh Aluh 261 189 204 - - Unit DISDIK
2.2   Kertak Hanyar 226 139 209 - - Unit DISDIK
2.3   Gambut 280 174 176 - - Unit DISDIK
2.4   Sungai Tabuk 388 253 293 - - Unit DISDIK
2.5   Martapura 595 595 510 - - Unit DISDIK
2.6   Karang Intan 319 319 271 - - Unit DISDIK
2.7   Astambul 348 185 271 - - Unit DISDIK
2.8   Simpang Empat 373 145 179 - - Unit DISDIK
2.9   Pengaron 173 100 130 - - Unit DISDIK
2.10   Sungai Pinang 177 99 131 - - Unit DISDIK
2.11   Aranio 110 74 77 - - Unit DISDIK
2.12   Mataraman 266 147 194 - - Unit DISDIK
2.13   Beruntung Baru 95 60 70 - - Unit DISDIK
2.14   Martapura Barat 128 74 113 - - Unit DISDIK
2.15   Martapura Timur 195 109 190 - - Unit DISDIK
2.16   Sambung Makmur 94 51 80 - - Unit DISDIK
2.17   Paramasan 86 60 56 - - Unit DISDIK
2.18   Telaga Bauntung 38 30 43 - - Unit DISDIK
2.19   Tatah Makmur 102 59 87 - - Unit DISDIK
2.20   Cintapuri Darussalam 14 10 99 - - Unit DISDIK
3 Jumlah Bangunan SD (Bangunan Tidak Baik) - - - - -
3.1   Aluh Aluh 30 10 4 - - Unit DISDIK
3.2   Kertak Hanyar 1 0 0 - - Unit DISDIK
3.3   Gambut 94 56 32 - - Unit DISDIK
3.4   Sungai Tabuk 23 1 19 - - Unit DISDIK
3.5   Martapura 79 30 6 - - Unit DISDIK
3.6   Karang Intan 18 6 4 - - Unit DISDIK
3.7   Astambul 10 9 15 - - Unit DISDIK
3.8   Simpang Empat 12 0 10 - - Unit DISDIK
3.9   Pengaron 22 11 17 - - Unit DISDIK
3.10   Sungai Pinang 7 0 13 - - Unit DISDIK
3.11   Aranio 11 3 6 - - Unit DISDIK
3.12   Mataraman 29 14 15 - - Unit DISDIK
3.13   Beruntung Baru 4 0 3 - - Unit DISDIK
3.14   Martapura Barat 10 6 7 - - Unit DISDIK
3.15   Martapura Timur 39 21 1 - - Unit DISDIK
3.16   Sambung Makmur 3 0 4 - - Unit DISDIK
3.17   Paramasan 6 2 6 - - Unit DISDIK
3.18   Telaga Bauntung 0 0 0 - - Unit DISDIK
3.19   Tatah Makmur 5 1 0 - - Unit DISDIK
3.20   Cintapuri Darussalam 0 0 14 - - Unit DISDIK
4 Jumlah Pengelola SD/MI/Sederajat - - - - -
4.1   Negeri 380 380 381 - - Orang DISDIK
4.2   Swasta 91 91 93 - - Orang DISDIK
5 Jumlah Ruang Kelas SD/MI/Sederajat - - - - -
5.1   Ruang Kelas SD 2605 2605 2.605 - - Unit DISDIK
5.2   Ruang Kelas MI 774 774 863 - - Unit DISDIK
6 Jumlah Tenaga Pendidik SD/MI/Sederajat - - - - -
6.1   Bersertifikat 1547 2204 3.178 - - Orang DISDIK
6.2   Tidak Bersertifikat 1999 1426 1.267 - - Orang DISDIK
6.3   Guru Penggerak - 155 - - DISDIK
6.4   Guru Penggerak - - - - -
7 Rasio Siswa dengan Tenaga Pendidik - - - - -
7.1   Rasio Siswa SD dengan Tenaga Pendidik 11 11,5 12,85 - - Orang DISDIK
8 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat - - - - -
8.1   APM SD/MI/Sederajat 83,8 94,59 90,84 - - Persen DISDIK
9 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat - - - - -
9.1   APK SD/MI/Sederajat 91,4 106,64 101,26 - - Persen DISDIK
10 Persentase Implementasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kurikulum - - - - -
10.1   Persentase Implementasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kurikulum SD/MI/Sederajat 100 100 100 - - Persen DISDIK
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada