Pendidikan

Pendidikan Dasar
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik
2021 2022 2023 2024 2025
1 Jumlah Siswa SD/Sederajat - - - - -
1.1   Aluh Aluh 2540 2870 2370 2971 - Orang Dinas Pendidikan
1.2   Kertak Hanyar 3079 4132 3345 4685 - Orang Dinas Pendidikan
1.3   Gambut 3283 5115 3397 5596 - Orang Dinas Pendidikan
1.4   Sungai Tabuk 4163 6183 4099 6570 - Orang Dinas Pendidikan
1.5   Martapura 7462 11094 7577 11925 - Orang Dinas Pendidikan
1.6   Karang Intan 3006 3285 2993 3399 - Orang Dinas Pendidikan
1.7   Astambul 2654 3070 2531 3146 - Orang Dinas Pendidikan
1.8   Simpang Empat 3483 3501 3437 2427 - Orang Dinas Pendidikan
1.9   Pengaron 1541 1649 1525 1703 - Orang Dinas Pendidikan
1.10   Sungai Pinang 1593 1584 1552 1644 - Orang Dinas Pendidikan
1.11   Aranio 833 901 841 909 - Orang Dinas Pendidikan
1.12   Mataraman 1772 1964 1621 1933 - Orang Dinas Pendidikan
1.13   Beruntung Baru 590 1258 573 1316 - Orang Dinas Pendidikan
1.14   Martapura Barat 1387 1696 1401 1724 - Orang Dinas Pendidikan
1.15   Martapura Timur 1872 2226 1760 2275 - Orang Dinas Pendidikan
1.16   Sambung Makmur 1004 1277 870 1393 - Orang Dinas Pendidikan
1.17   Paramasan 586 507 526 504 - Orang Dinas Pendidikan
1.18   Telaga Bauntung 389 368 399 392 - Orang Dinas Pendidikan
1.19   Tatah Makmur 693 1303 697 1391 - Orang Dinas Pendidikan
1.20   Cintapuri Darussalam 101 92 100 1211 - Orang Dinas Pendidikan
2 Jumlah Bangunan SD (Bangunan Baik) - - - - -
2.1   Aluh Aluh 129 261 261 189 - Unit Dinas Pendidikan
2.2   Kertak Hanyar 93 226 226 139 - Unit Dinas Pendidikan
2.3   Gambut 82 280 280 174 - Unit Dinas Pendidikan
2.4   Sungai Tabuk 142 388 388 253 - Unit Dinas Pendidikan
2.5   Martapura 225 595 595 595 - Unit Dinas Pendidikan
2.6   Karang Intan 92 319 319 319 - Unit Dinas Pendidikan
2.7   Astambul 97 348 348 185 - Unit Dinas Pendidikan
2.8   Simpang Empat 116 373 373 145 - Unit Dinas Pendidikan
2.9   Pengaron 54 173 173 100 - Unit Dinas Pendidikan
2.10   Sungai Pinang 53 177 177 99 - Unit Dinas Pendidikan
2.11   Aranio 13 110 110 74 - Unit Dinas Pendidikan
2.12   Mataraman 88 266 266 147 - Unit Dinas Pendidikan
2.13   Beruntung Baru 34 95 95 60 - Unit Dinas Pendidikan
2.14   Martapura Barat 31 128 128 74 - Unit Dinas Pendidikan
2.15   Martapura Timur 68 195 195 109 - Unit Dinas Pendidikan
2.16   Sambung Makmur 41 94 94 51 - Unit Dinas Pendidikan
2.17   Paramasan 9 86 86 60 - Unit Dinas Pendidikan
2.18   Telaga Bauntung 0 38 38 30 - Unit Dinas Pendidikan
2.19   Tatah Makmur 14 102 102 59 - Unit Dinas Pendidikan
2.20   Cintapuri Darussalam 8 14 14 10 - Unit Dinas Pendidikan
3 Jumlah Bangunan SD (Bangunan Tidak Baik) - - - - -
3.1   Aluh Aluh 152 30 30 10 - Unit Dinas Pendidikan
3.2   Kertak Hanyar 132 1 1 0 - Unit Dinas Pendidikan
3.3   Gambut 242 94 94 56 - Unit Dinas Pendidikan
3.4   Sungai Tabuk 253 23 23 1 - Unit Dinas Pendidikan
3.5   Martapura 397 79 79 30 - Unit Dinas Pendidikan
3.6   Karang Intan 302 18 18 6 - Unit Dinas Pendidikan
3.7   Astambul 250 10 10 9 - Unit Dinas Pendidikan
3.8   Simpang Empat 260 12 12 0 - Unit Dinas Pendidikan
3.9   Pengaron 128 22 22 11 - Unit Dinas Pendidikan
3.10   Sungai Pinang 125 7 7 0 - Unit Dinas Pendidikan
3.11   Aranio 104 11 11 3 - Unit Dinas Pendidikan
3.12   Mataraman 162 29 29 14 - Unit Dinas Pendidikan
3.13   Beruntung Baru 67 4 4 0 - Unit Dinas Pendidikan
3.14   Martapura Barat 101 10 10 6 - Unit Dinas Pendidikan
3.15   Martapura Timur 153 39 39 21 - Unit Dinas Pendidikan
3.16   Sambung Makmur 51 3 3 0 - Unit Dinas Pendidikan
3.17   Paramasan 72 6 6 2 - Unit Dinas Pendidikan
3.18   Telaga Bauntung 45 0 0 0 - Unit Dinas Pendidikan
3.19   Tatah Makmur 95 5 5 1 - Unit Dinas Pendidikan
3.20   Cintapuri Darussalam 24 0 0 0 - Unit Dinas Pendidikan
4 Jumlah Pengelola SD/MI/Sederajat - - - - -
4.1   Negeri 379 380 380 380 - Orang Dinas Pendidikan
4.2   Swasta 92 91 91 91 - Orang Dinas Pendidikan
5 Jumlah Ruang Kelas SD/MI/Sederajat - - - - -
5.1   Ruang Kelas SD 2482 2605 2605 2605 - Unit Dinas Pendidikan
5.2   Ruang Kelas MI 764 774 774 774 - Unit Dinas Pendidikan
6 Jumlah Tenaga Pendidik SD/MI/Sederajat - - - - -
6.1   Bersertifikat 1457 1477 1547 2468 - Orang Dinas Pendidikan
6.2   Tidak Bersertifikat 1658 2049 1999 2633 - Orang Dinas Pendidikan
6.3   Guru Penggerak - - - 56 -
6.4   Guru Penggerak - - - - -
7 Rasio Siswa dengan Tenaga Pendidik - - - - -
7.1   Rasio Siswa SD dengan Tenaga Pendidik 13 16 11 11,5 - Orang Dinas Pendidikan
8 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat - - - - -
8.1   APM SD/MI/Sederajat 87 88 83,8 83,80 - Persen Dinas Pendidikan
9 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Sederajat - - - - -
9.1   APK SD/MI/Sederajat 95 92 91,4 92,50 - Persen Dinas Pendidikan
10 Persentase Implementasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kurikulum - - - - -
10.1   Persentase Implementasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kurikulum SD/MI/Sederajat 100 100 100 100 - Persen Dinas Pendidikan
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada