Pendidikan

Siswa Putus Sekolah
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik
2021 2022 2023 2024 2025
1 Jumlah Siswa SD Putus Sekolah - - - - -
1.1   Aluh Aluh 26 2 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
1.2   Kertak Hanyar 12 0 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
1.3   Gambut 24 1 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
1.4   Sungai Tabuk 29 2 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
1.5   Martapura 49 11 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
1.6   Karang Intan 6 0 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
1.7   Astambul 22 2 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
1.8   Simpang Empat 6 0 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
1.9   Pengaron 19 0 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
1.10   Sungai Pinang 21 0 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
1.11   Aranio 3 0 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
1.12   Mataraman 4 0 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
1.13   Beruntung Baru 6 0 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
1.14   Martapura Barat 9 0 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
1.15   Martapura Timur 5 1 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
1.16   Sambung Makmur 9 1 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
1.17   Paramasan 15 0 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
1.18   Telaga Bauntung 3 0 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
1.19   Tatah Makmur 3 1 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
2 Jumlah Siswa SMP Putus Sekolah - - - - -
2.1   Aluh Aluh 55 1 3 0 - Orang Dinas Pendidikan
2.2   Kertak Hanyar 12 12 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
2.3   Gambut 48 4 4 0 - Orang Dinas Pendidikan
2.4   Sungai Tabuk 42 1 2 2 - Orang Dinas Pendidikan
2.5   Martapura 33 7 3 0 - Orang Dinas Pendidikan
2.6   Karang Intan 19 0 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
2.7   Astambul 24 2 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
2.8   Simpang Empat 3 0 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
2.9   Pengaron 17 0 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
2.10   Sungai Pinang 50 0 4 4 - Orang Dinas Pendidikan
2.11   Aranio 20 0 4 0 - Orang Dinas Pendidikan
2.12   Mataraman 5 0 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
2.13   Beruntung Baru 3 0 1 0 - Orang Dinas Pendidikan
2.14   Martapura Barat 16 6 2 0 - Orang Dinas Pendidikan
2.15   Martapura Timur 28 1 4 0 - Orang Dinas Pendidikan
2.16   Sambung Makmur 4 8 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
2.17   Paramasan 1 0 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
2.18   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
2.19   Tatah Makmur 6 2 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada