Perhubungan

Uji Kir
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik
2021 2022 2023 2024 2025
1 KBWU Diuji 5587 5095 4.090 7922 - Unit Dinas Perhubungan
1.1   Januari 334 445 346 0 - Unit Dinas Perhubungan
1.2   Februari 402 495 356 407 - Unit Dinas Perhubungan
1.3   Maret 658 447 401 506 - Unit Dinas Perhubungan
1.4   April 517 225 176 458 - Unit Dinas Perhubungan
1.5   Mei 372 366 376 212 - Unit Dinas Perhubungan
1.6   Juni 757 847 312 432 - Unit Dinas Perhubungan
1.7   Juli 423 345 399 374 - Unit Dinas Perhubungan
1.8   Agustus 439 399 310 453 - Unit Dinas Perhubungan
1.9   September 593 409 368 324 - Unit Dinas Perhubungan
1.10   Oktober 523 273 284 - - Unit Dinas Perhubungan
1.11   November 55 426 389 - - Unit Dinas Perhubungan
1.12   Desember 514 418 373 - - Unit Dinas Perhubungan
2 Lulus 5059 4783 3.945 2578 - Unit Dinas Perhubungan
2.1   Januari 313 426 336 0 - Unit Dinas Perhubungan
2.2   Februari 340 471 347 288 - Unit Dinas Perhubungan
2.3   Maret 528 410 382 283 - Unit Dinas Perhubungan
2.4   April 438 212 173 303 - Unit Dinas Perhubungan
2.5   Mei 343 345 366 289 - Unit Dinas Perhubungan
2.6   Juni 709 793 412 302 - Unit Dinas Perhubungan
2.7   Juli 403 326 382 161 - Unit Dinas Perhubungan
2.8   Agustus 425 363 306 288 - Unit Dinas Perhubungan
2.9   September 578 368 338 225 - Unit Dinas Perhubungan
2.10   Oktober 494 266 221 - - Unit Dinas Perhubungan
2.11   November 21 406 341 - - Unit Dinas Perhubungan
2.12   Desember 467 397 341 - - Unit Dinas Perhubungan
3 Tidak Lulus 528 434 3.945 494 - Unit Dinas Perhubungan
3.1   Januari 21 27 26 0 - Unit Dinas Perhubungan
3.2   Februari 62 30 13 56 - Unit Dinas Perhubungan
3.3   Maret 130 55 34 70 - Unit Dinas Perhubungan
3.4   April 79 24 15 48 - Unit Dinas Perhubungan
3.5   Mei 29 53 44 68 - Unit Dinas Perhubungan
3.6   Juni 48 54 26 67 - Unit Dinas Perhubungan
3.7   Juli 20 19 33 33 - Unit Dinas Perhubungan
3.8   Agustus 14 36 27 44 - Unit Dinas Perhubungan
3.9   September 15 41 59 26 - Unit Dinas Perhubungan
3.10   Oktober 29 19 13 - - Unit Dinas Perhubungan
3.11   November 34 40 51 - - Unit Dinas Perhubungan
3.12   Desember 47 36 54 - - Unit Dinas Perhubungan
4 Jumlah Numpang Uji 564 490 469 1488 - Unit Dinas Perhubungan
4.1   Januari 2 38 30 36 - Unit Dinas Perhubungan
4.2   Februari 40 93 14 102 - Unit Dinas Perhubungan
4.3   Maret 103 56 27 151 - Unit Dinas Perhubungan
4.4   April 106 20 18 211 - Unit Dinas Perhubungan
4.5   Mei 41 56 52 297 - Unit Dinas Perhubungan
4.6   Juni 114 54 32 150 - Unit Dinas Perhubungan
4.7   Juli 60 20 38 202 - Unit Dinas Perhubungan
4.8   Agustus 25 20 32 149 - Unit Dinas Perhubungan
4.9   September 33 38 53 190 - Unit Dinas Perhubungan
4.10   Oktober 40 30 68 - - Unit Dinas Perhubungan
4.11   November 0 30 54 - - Unit Dinas Perhubungan
4.12   Desember 0 35 54 - - Unit Dinas Perhubungan
5 Mutasi Masuk 36 35 26 20 - Unit Dinas Perhubungan
5.1   Januari 1 4 3 3 - Unit Dinas Perhubungan
5.2   Februari 2 4 3 2 - Unit Dinas Perhubungan
5.3   Maret 2 0 0 3 - Unit Dinas Perhubungan
5.4   April 2 2 1 2 - Unit Dinas Perhubungan
5.5   Mei 3 0 3 2 - Unit Dinas Perhubungan
5.6   Juni 7 4 2 2 - Unit Dinas Perhubungan
5.7   Juli 4 2 2 1 - Unit Dinas Perhubungan
5.8   Agustus 5 2 4 2 - Unit Dinas Perhubungan
5.9   September 3 1 3 2 - Unit Dinas Perhubungan
5.10   Oktober 3 5 2 - - Unit Dinas Perhubungan
5.11   November 0 5 1 - - Unit Dinas Perhubungan
5.12   Desember 4 6 2 - - Unit Dinas Perhubungan
6 Mutasi Keluar 27 7 16 24 - Unit Dinas Perhubungan
6.1   Januari 0 0 3 0 - Unit Dinas Perhubungan
6.2   Februari 8 1 0 1 - Unit Dinas Perhubungan
6.3   Maret 7 1 0 2 - Unit Dinas Perhubungan
6.4   April 8 0 0 4 - Unit Dinas Perhubungan
6.5   Mei 2 0 2 1 - Unit Dinas Perhubungan
6.6   Juni 2 2 1 3 - Unit Dinas Perhubungan
6.7   Juli 0 1 1 3 - Unit Dinas Perhubungan
6.8   Agustus 0 0 1 10 - Unit Dinas Perhubungan
6.9   September 0 0 1 1 - Unit Dinas Perhubungan
6.10   Oktober 0 1 6 - - Unit Dinas Perhubungan
6.11   November 0 1 - - - Unit Dinas Perhubungan
6.12   Desember 0 0 1 - - Unit Dinas Perhubungan
7 Jumlah Mobil Barang 5144 4884 3871 114 - Unit Dinas Perhubungan
7.1   Januari 316 440 318 0 - Unit Dinas Perhubungan
7.2   Februari 334 487 350 404 - Unit Dinas Perhubungan
7.3   Maret 531 435 389 481 - Unit Dinas Perhubungan
7.4   April 456 222 173 428 - Unit Dinas Perhubungan
7.5   Mei 349 356 363 597 - Unit Dinas Perhubungan
7.6   Juni 722 799 298 410 - Unit Dinas Perhubungan
7.7   Juli 410 326 386 354 - Unit Dinas Perhubungan
7.8   Agustus 426 364 304 438 - Unit Dinas Perhubungan
7.9   September 578 374 360 17 - Unit Dinas Perhubungan
7.10   Oktober 496 268 216 - - Unit Dinas Perhubungan
7.11   Nopember 43 415 347 - - Unit Dinas Perhubungan
7.12   Desember 483 398 332 - - Unit Dinas Perhubungan
8 Jumlah Bus yang Di Kir - - 729 148 - Unit Dinas Perhubungan
8.1   Januari - - 8 3 - Unit Dinas Perhubungan
8.2   Februari - - 6 3 - Unit Dinas Perhubungan
8.3   Maret - - 11 25 - Unit Dinas Perhubungan
8.4   April - - 2 30 - Unit Dinas Perhubungan
8.5   Mei - - 8 34 - Unit Dinas Perhubungan
8.6   Juni - - 13 22 - Unit Dinas Perhubungan
8.7   Juli - - 12 17 - Unit Dinas Perhubungan
8.8   Agustus - - 5 6 - Unit Dinas Perhubungan
8.9   September - - 6 8 - Unit Dinas Perhubungan
8.10   Oktober - - 35 - - Unit Dinas Perhubungan
8.11   November - - 11 - - Unit Dinas Perhubungan
8.12   Desember - - 18 - - Unit Dinas Perhubungan
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada