Perhubungan

Uji Kir
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik
2022 2023 2024 2025 2026
1 KBWU Diuji 5095 4.090 5959 - - Unit Dinas Perhubungan
1.1   Januari 445 346 306 - - Unit Dinas Perhubungan
1.2   Februari 495 356 407 - - Unit Dinas Perhubungan
1.3   Maret 447 401 508 - - Unit Dinas Perhubungan
1.4   April 225 176 458 - - Unit Dinas Perhubungan
1.5   Mei 366 376 676 - - Unit Dinas Perhubungan
1.6   Juni 847 312 455 - - Unit Dinas Perhubungan
1.7   Juli 345 399 374 - - Unit Dinas Perhubungan
1.8   Agustus 399 310 453 - - Unit Dinas Perhubungan
1.9   September 409 368 410 - - Unit Dinas Perhubungan
1.10   Oktober 273 284 704 - - Unit Dinas Perhubungan
1.11   November 426 389 587 - - Unit Dinas Perhubungan
1.12   Desember 418 373 621 - - Unit Dinas Perhubungan
2 Lulus 4783 3.945 5347 - - Unit Dinas Perhubungan
2.1   Januari 426 336 248 - - Unit Dinas Perhubungan
2.2   Februari 471 347 365 - - Unit Dinas Perhubungan
2.3   Maret 410 382 436 - - Unit Dinas Perhubungan
2.4   April 212 173 401 - - Unit Dinas Perhubungan
2.5   Mei 345 366 589 - - Unit Dinas Perhubungan
2.6   Juni 793 412 380 - - Unit Dinas Perhubungan
2.7   Juli 326 382 341 - - Unit Dinas Perhubungan
2.8   Agustus 363 306 409 - - Unit Dinas Perhubungan
2.9   September 368 338 384 - - Unit Dinas Perhubungan
2.10   Oktober 266 221 647 - - Unit Dinas Perhubungan
2.11   November 406 341 555 - - Unit Dinas Perhubungan
2.12   Desember 397 341 592 - - Unit Dinas Perhubungan
3 Tidak Lulus 434 3.945 616 - - Unit Dinas Perhubungan
3.1   Januari 27 26 58 - - Unit Dinas Perhubungan
3.2   Februari 30 13 42 - - Unit Dinas Perhubungan
3.3   Maret 55 34 72 - - Unit Dinas Perhubungan
3.4   April 24 15 57 - - Unit Dinas Perhubungan
3.5   Mei 53 44 87 - - Unit Dinas Perhubungan
3.6   Juni 54 26 75 - - Unit Dinas Perhubungan
3.7   Juli 19 33 33 - - Unit Dinas Perhubungan
3.8   Agustus 36 27 44 - - Unit Dinas Perhubungan
3.9   September 41 59 26 - - Unit Dinas Perhubungan
3.10   Oktober 19 13 57 - - Unit Dinas Perhubungan
3.11   November 40 51 32 - - Unit Dinas Perhubungan
3.12   Desember 36 54 31 - - Unit Dinas Perhubungan
4 Jumlah Numpang Uji 490 469 738 - - Unit Dinas Perhubungan
4.1   Januari 38 30 7 - - Unit Dinas Perhubungan
4.2   Februari 93 14 39 - - Unit Dinas Perhubungan
4.3   Maret 56 27 24 - - Unit Dinas Perhubungan
4.4   April 20 18 107 - - Unit Dinas Perhubungan
4.5   Mei 56 52 214 - - Unit Dinas Perhubungan
4.6   Juni 54 32 77 - - Unit Dinas Perhubungan
4.7   Juli 20 38 23 - - Unit Dinas Perhubungan
4.8   Agustus 20 32 106 - - Unit Dinas Perhubungan
4.9   September 38 53 32 - - Unit Dinas Perhubungan
4.10   Oktober 30 68 32 - - Unit Dinas Perhubungan
4.11   November 30 54 29 - - Unit Dinas Perhubungan
4.12   Desember 35 54 52 - - Unit Dinas Perhubungan
5 Mutasi Masuk 35 26 28 - - Unit Dinas Perhubungan
5.1   Januari 4 3 3 - - Unit Dinas Perhubungan
5.2   Februari 4 3 2 - - Unit Dinas Perhubungan
5.3   Maret 0 0 3 - - Unit Dinas Perhubungan
5.4   April 2 1 2 - - Unit Dinas Perhubungan
5.5   Mei 0 3 2 - - Unit Dinas Perhubungan
5.6   Juni 4 2 2 - - Unit Dinas Perhubungan
5.7   Juli 2 2 1 - - Unit Dinas Perhubungan
5.8   Agustus 2 4 2 - - Unit Dinas Perhubungan
5.9   September 1 3 2 - - Unit Dinas Perhubungan
5.10   Oktober 5 2 3 - - Unit Dinas Perhubungan
5.11   November 5 1 2 - - Unit Dinas Perhubungan
5.12   Desember 6 2 3 - - Unit Dinas Perhubungan
6 Mutasi Keluar 7 16 36 - - Unit Dinas Perhubungan
6.1   Januari 0 3 0 - - Unit Dinas Perhubungan
6.2   Februari 1 0 1 - - Unit Dinas Perhubungan
6.3   Maret 1 0 2 - - Unit Dinas Perhubungan
6.4   April 0 0 4 - - Unit Dinas Perhubungan
6.5   Mei 0 2 1 - - Unit Dinas Perhubungan
6.6   Juni 2 1 3 - - Unit Dinas Perhubungan
6.7   Juli 1 1 3 - - Unit Dinas Perhubungan
6.8   Agustus 0 1 10 - - Unit Dinas Perhubungan
6.9   September 0 1 1 - - Unit Dinas Perhubungan
6.10   Oktober 1 6 1 - - Unit Dinas Perhubungan
6.11   November 1 - 4 - - Unit Dinas Perhubungan
6.12   Desember 0 1 6 - - Unit Dinas Perhubungan
7 Jumlah Mobil Barang 4884 3871 5680 - - Unit Dinas Perhubungan
7.1   Januari 440 318 301 - - Unit Dinas Perhubungan
7.2   Februari 487 350 402 - - Unit Dinas Perhubungan
7.3   Maret 435 389 481 - - Unit Dinas Perhubungan
7.4   April 222 173 425 - - Unit Dinas Perhubungan
7.5   Mei 356 363 636 - - Unit Dinas Perhubungan
7.6   Juni 799 298 433 - - Unit Dinas Perhubungan
7.7   Juli 326 386 354 - - Unit Dinas Perhubungan
7.8   Agustus 364 304 438 - - Unit Dinas Perhubungan
7.9   September 374 360 402 - - Unit Dinas Perhubungan
7.10   Oktober 268 216 661 - - Unit Dinas Perhubungan
7.11   Nopember 415 347 555 - - Unit Dinas Perhubungan
7.12   Desember 398 332 592 - - Unit Dinas Perhubungan
8 Jumlah Bus yang Di Kir - 729 218 - - Unit Dinas Perhubungan
8.1   Januari - 8 3 - - Unit Dinas Perhubungan
8.2   Februari - 6 3 - - Unit Dinas Perhubungan
8.3   Maret - 11 8 - - Unit Dinas Perhubungan
8.4   April - 2 28 - - Unit Dinas Perhubungan
8.5   Mei - 8 29 - - Unit Dinas Perhubungan
8.6   Juni - 13 17 - - Unit Dinas Perhubungan
8.7   Juli - 12 17 - - Unit Dinas Perhubungan
8.8   Agustus - 5 6 - - Unit Dinas Perhubungan
8.9   September - 6 8 - - Unit Dinas Perhubungan
8.10   Oktober - 35 40 - - Unit Dinas Perhubungan
8.11   November - 11 30 - - Unit Dinas Perhubungan
8.12   Desember - 18 29 - - Unit Dinas Perhubungan
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada