Pertanian

Populasi Hewan Ternak
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 Dinamika Populasi Ternak 21822720 1691304 1826658 - - Ekor DISNAKBUN
1.1   Sapi 20420 11297 10891 - - Ekor DISNAKBUN
1.2   Kerbau 2215 648 558 - - Ekor DISNAKBUN
1.3   Kuda 6 5 15 - - Ekor DISNAKBUN
1.4   Kambing 12960 5424 6042 - - Ekor DISNAKBUN
1.5   Domba 0 11 50 - - Ekor DISNAKBUN
1.6   Kelinci 840 333 524 - - Ekor DISNAKBUN
1.7   Ayam Buras 1208804 154725 152729 - - Ekor DISNAKBUN
1.8   Ayam Petelur 177882 39866 27006 - - Ekor DISNAKBUN
1.9   Ayam Pedaging 19917535 1383117 1472415 - - Ekor DISNAKBUN
1.10   Itik 408572 93102 147959 - - Ekor DISNAKBUN
1.11   Puyuh 69536 2200 6450 - - Ekor DISNAKBUN
1.12   Merpati 1547 576 710 - - Ekor DISNAKBUN
1.13   Manila 1755 - 1303 - - Ekor DISNAKBUN
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada