Kepemudaan & Olahraga

Prasarana Olahraga
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 Lapangan Sepakbola - - - - - Unit DISBUDPARPORA
1.1   Aluh Aluh 0 0 0 0 - Unit DISBUDPARPORA
1.2   Kertak Hanyar 1 1 1 1 - Unit DISBUDPARPORA
1.3   Gambut 2 2 2 2 - Unit DISBUDPARPORA
1.4   Sungai Tabuk 7 3 3 3 - Unit DISBUDPARPORA
1.5   Martapura 4 4 4 4 - Unit DISBUDPARPORA
1.6   Karang Intan 20 21 21 21 - Unit DISBUDPARPORA
1.7   Astambul 5 5 5 5 - Unit DISBUDPARPORA
1.8   Simpang Empat 10 11 11 11 - Unit DISBUDPARPORA
1.9   Pengaron 11 11 11 11 - Unit DISBUDPARPORA
1.10   Sungai Pinang 10 10 10 10 - Unit DISBUDPARPORA
1.11   Aranio 10 10 10 10 - Unit DISBUDPARPORA
1.12   Mataraman 9 9 9 9 - Unit DISBUDPARPORA
1.13   Beruntung Baru 1 1 1 1 - Unit DISBUDPARPORA
1.14   Martapura Barat 6 5 5 - - Unit DISBUDPARPORA
1.15   Martapura Timur 4 4 4 4 - Unit DISBUDPARPORA
1.16   Sambung Makmur 3 3 3 3 - Unit DISBUDPARPORA
1.17   Paramasan 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
1.18   Telaga Bauntung 3 3 3 3 - Unit DISBUDPARPORA
1.19   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Unit DISBUDPARPORA
2 Jumlah Lapangan Bola Basket - - - - - Unit DISBUDPARPORA
2.1   Aluh Aluh 0 1 1 1 - Unit DISBUDPARPORA
2.2   Kertak Hanyar 1 2 2 - - Unit DISBUDPARPORA
2.3   Gambut 0 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
2.4   Sungai Tabuk 0 3 3 - - Unit DISBUDPARPORA
2.5   Martapura 1 8 8 - - Unit DISBUDPARPORA
2.6   Karang Intan 0 2 2 - - Unit DISBUDPARPORA
2.7   Astambul 0 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
2.8   Simpang Empat 0 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
2.9   Pengaron 1 2 - - - Unit DISBUDPARPORA
2.10   Sungai Pinang 0 1 - - - Unit DISBUDPARPORA
2.11   Aranio 0 1 - - - Unit DISBUDPARPORA
2.12   Mataraman 0 2 - - - Unit DISBUDPARPORA
2.13   Beruntung Baru 0 - - - - Unit DISBUDPARPORA
2.14   Martapura Barat 0 1 - - - Unit DISBUDPARPORA
2.15   Martapura Timur 1 - - - - Unit DISBUDPARPORA
2.16   Sambung Makmur 0 - - - - Unit DISBUDPARPORA
2.17   Paramasan 1 1 - - - Unit DISBUDPARPORA
2.18   Telaga Bauntung 0 0 - - - Unit DISBUDPARPORA
2.19   Tatah Makmur 0 0 - - - Unit DISBUDPARPORA
3 Jumlah Lapangan Futsal - - - - - Unit DISBUDPARPORA
3.1   Aluh Aluh 1 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
3.2   Kertak Hanyar 1 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
3.3   Gambut 1 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
3.4   Sungai Tabuk 1 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
3.5   Martapura 4 4 4 - - Unit DISBUDPARPORA
3.6   Karang Intan 0 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
3.7   Astambul 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
3.8   Simpang Empat 2 3 3 - - Unit DISBUDPARPORA
3.9   Pengaron 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
3.10   Sungai Pinang 5 5 5 - - Unit DISBUDPARPORA
3.11   Aranio 1 2 2 - - Unit DISBUDPARPORA
3.12   Mataraman 0 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
3.13   Beruntung Baru 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
3.14   Martapura Barat 0 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
3.15   Martapura Timur 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
3.16   Sambung Makmur 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
3.17   Paramasan 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
3.18   Telaga Bauntung 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
3.19   Tatah Makmur 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
4 Jumlah Lapangan Futsal - - - - - Unit DISBUDPARPORA
4.1   Tipe A 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
4.2   Tipe B 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
4.3   Tipe C 16 21 21 - - Unit DISBUDPARPORA
5 Jumlah Stadion Atletik - - - - - Unit DISBUDPARPORA
5.1   Tipe A 1 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
5.2   Tipe B 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
5.3   Tipe C 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
6 Jumlah Lapangan Bulu Tangkis - - - - - Unit DISBUDPARPORA
6.1   Desa 47 47 47 - - Unit DISBUDPARPORA
6.2   Kota 122 122 122 - - Unit DISBUDPARPORA
7 Jumlah Gedung Olahraga - - - - - Unit DISBUDPARPORA
7.1   Tipe A 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
7.2   Tipe B 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
7.3   Tipe C 2 2 2 - - Unit DISBUDPARPORA
8 Jumlah Kolam Renang 2 2 2 - - Unit DISBUDPARPORA
9 Jumlah Sarana Tinju/Beladiri 40 40 40 - - Unit DISBUDPARPORA
10 Jumlah Velodrome 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
11 Jumlah Arena Bowling 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
12 Jumlah Rumah Billiard - - - - - Unit DISBUDPARPORA
12.1   Aluh Aluh 2 2 2 11 - Unit DISBUDPARPORA
12.2   Kertak Hanyar 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
12.3   Gambut 1 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
12.4   Sungai Tabuk 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
12.5   Martapura 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
12.6   Karang Intan 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
12.7   Astambul 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
12.8   Simpang Empat 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
12.9   Pengaron 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
12.10   Sungai Pinang 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
12.11   Aranio 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
12.12   Mataraman 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
12.13   Beruntung Baru 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
12.14   Martapura Barat 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
12.15   Martapura Timur 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
12.16   Sambung Makmur 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
12.17   Paramasan 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
12.18   Telaga Bauntung 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
12.19   Tatah Makmur 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
13 Jumlah Lapangan Olahraga Terbuka - - - - - Unit DISBUDPARPORA
13.1   Aluh-Aluh 7 7 7 - - Unit DISBUDPARPORA
13.2   Kertak Hanyar 4 4 4 - - Unit DISBUDPARPORA
13.3   Gambut 9 9 9 - - Unit DISBUDPARPORA
13.4   Sungai Tabuk 13 13 13 - - Unit DISBUDPARPORA
13.5   Martapura 22 22 22 - - Unit DISBUDPARPORA
13.6   Karang Intan 22 22 22 - - Unit DISBUDPARPORA
13.7   Astambul 11 11 11 - - Unit DISBUDPARPORA
13.8   Simpang Empat 37 37 37 - - Unit DISBUDPARPORA
13.9   Pengaron 10 10 10 - - Unit DISBUDPARPORA
13.10   Sungai Pinang 16 16 16 - - Unit DISBUDPARPORA
13.11   Aranio 15 15 15 - - Unit DISBUDPARPORA
13.12   Mataraman 17 17 17 - - Unit DISBUDPARPORA
13.13   Beruntung Baru 2 2 2 - - Unit DISBUDPARPORA
13.14   Martapura Barat 2 2 2 - - Unit DISBUDPARPORA
13.15   Martapura Timur 5 5 5 - - Unit DISBUDPARPORA
13.16   Sambung Makmur 9 9 9 - - Unit DISBUDPARPORA
13.17   Paramasan 1 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
13.18   Telaga Bauntung 7 7 7 - - Unit DISBUDPARPORA
13.19   Tatah Makmur 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
14 LAPANGAN BULU TANGKIS - - - - - Unit DISBUDPARPORA
14.1   Aluh Aluh 8 9 9 - - Unit DISBUDPARPORA
14.2   Kertak Hanyar 3 6 6 - - Unit DISBUDPARPORA
14.3   Gambut 5 2 2 - - Unit DISBUDPARPORA
14.4   Sungai Tabuk 15 8 8 - - Unit DISBUDPARPORA
14.5   Martapura 12 12 12 - - Unit DISBUDPARPORA
14.6   Karang Intan 19 18 18 - - Unit DISBUDPARPORA
14.7   Astambul 12 12 12 - - Unit DISBUDPARPORA
14.8   Simpang Empat 15 15 15 - - Unit DISBUDPARPORA
14.9   Pengaron 8 10 10 - - Unit DISBUDPARPORA
14.10   Sungai Pinang 10 10 10 - - Unit DISBUDPARPORA
14.11   Aranio 11 11 11 - - Unit DISBUDPARPORA
14.12   Mataraman 10 10 10 - - Unit DISBUDPARPORA
14.13   Beruntung Baru 7 8 8 - - Unit DISBUDPARPORA
14.14   Martapura Barat 6 11 11 - - Unit DISBUDPARPORA
14.15   Martapura Timur 9 7 7 - - Unit DISBUDPARPORA
14.16   Sambung Makmur 3 3 3 - - Unit DISBUDPARPORA
14.17   Paramasan 2 2 2 - - Unit DISBUDPARPORA
14.18   Telaga Bauntung 4 4 4 - - Unit DISBUDPARPORA
14.19   Tatah Makmur 8 5 5 - - Unit DISBUDPARPORA
15 ARENA JUKUNG TRADISIONAL - - - - - Unit DISBUDPARPORA
15.1   Aluh Aluh 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
15.2   Kertak Hanyar 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
15.3   Gambut 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
15.4   Sungai Tabuk 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
15.5   Martapura 4 4 4 - - Unit DISBUDPARPORA
15.6   Karang Intan 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
15.7   Astambul 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
15.8   Simpang Empat 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
15.9   Pengaron 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
15.10   Sungai Pinang 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
15.11   Aranio 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
15.12   Mataraman 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
15.13   Beruntung Baru 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
15.14   Martapura Barat 4 4 4 - - Unit DISBUDPARPORA
15.15   Martapura Timur 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
15.16   Sambung Makmur 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
15.17   Paramasan 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
15.18   Telaga Bauntung 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
15.19   Tatah Makmur 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
16 LAPANGAN BOLA VOLI - - - - - Unit DISBUDPARPORA
16.1   Aluh Aluh 2 3 3 - - Unit DISBUDPARPORA
16.2   Kertak Hanyar 2 2 2 - - Unit DISBUDPARPORA
16.3   Gambut 2 2 2 - - Unit DISBUDPARPORA
16.4   Sungai Tabuk 5 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
16.5   Martapura 5 5 5 - - Unit DISBUDPARPORA
16.6   Karang Intan 9 8 8 - - Unit DISBUDPARPORA
16.7   Astambul 2 2 2 - - Unit DISBUDPARPORA
16.8   Simpang Empat 10 10 10 - - Unit DISBUDPARPORA
16.9   Pengaron 1 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
16.10   Sungai Pinang 7 7 7 - - Unit DISBUDPARPORA
16.11   Aranio 3 3 3 - - Unit DISBUDPARPORA
16.12   Mataraman 9 9 9 - - Unit DISBUDPARPORA
16.13   Beruntung Baru 5 6 6 - - Unit DISBUDPARPORA
16.14   Martapura Barat 0 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
16.15   Martapura Timur 0 13 13 - - Unit DISBUDPARPORA
16.16   Sambung Makmur 6 6 6 - - Unit DISBUDPARPORA
16.17   Paramasan 1 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
16.18   Telaga Bauntung 3 4 4 - - Unit DISBUDPARPORA
16.19   Tatah Makmur 1 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
17 LAPANGAN TENIS - - - - - Unit DISBUDPARPORA
17.1   Aluh Aluh 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
17.2   Kertak Hanyar 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
17.3   Gambut 1 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
17.4   Sungai Tabuk 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
17.5   Martapura 1 5 5 - - Unit DISBUDPARPORA
17.6   Karang Intan 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
17.7   Astambul 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
17.8   Simpang Empat 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
17.9   Pengaron 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
17.10   Sungai Pinang 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
17.11   Aranio 1 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
17.12   Mataraman 1 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
17.13   Beruntung Baru 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
17.14   Martapura Barat 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
17.15   Martapura Timur 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
17.16   Sambung Makmur 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
17.17   Paramasan 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
17.18   Telaga Bauntung 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
17.19   Tatah Makmur 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
18 LAPANGAN TENIS MEJA - - - - - Unit DISBUDPARPORA
18.1   Aluh Aluh 5 6 6 - - Unit DISBUDPARPORA
18.2   Kertak Hanyar 1 12 12 - - Unit DISBUDPARPORA
18.3   Gambut 3 2 2 - - Unit DISBUDPARPORA
18.4   Sungai Tabuk 9 6 6 - - Unit DISBUDPARPORA
18.5   Martapura 19 19 19 - - Unit DISBUDPARPORA
18.6   Karang Intan 8 7 7 - - Unit DISBUDPARPORA
18.7   Astambul 10 10 10 - - Unit DISBUDPARPORA
18.8   Simpang Empat 5 6 6 - - Unit DISBUDPARPORA
18.9   Pengaron 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
18.10   Sungai Pinang 4 5 5 - - Unit DISBUDPARPORA
18.11   Aranio 4 3 3 - - Unit DISBUDPARPORA
18.12   Mataraman 8 8 8 - - Unit DISBUDPARPORA
18.13   Beruntung Baru 5 5 5 - - Unit DISBUDPARPORA
18.14   Martapura Barat 3 8 8 - - Unit DISBUDPARPORA
18.15   Martapura Timur 12 13 13 - - Unit DISBUDPARPORA
18.16   Sambung Makmur 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
18.17   Paramasan 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
18.18   Telaga Bauntung 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
18.19   Tatah Makmur 4 9 9 - - Unit DISBUDPARPORA
19 LAPANGAN BALOGO - - - - - Unit DISBUDPARPORA
19.1   Aluh Aluh 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
19.2   Kertak Hanyar 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
19.3   Gambut 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
19.4   Sungai Tabuk 1 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
19.5   Martapura 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
19.6   Karang Intan 0 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
19.7   Astambul 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
19.8   Simpang Empat 1 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
19.9   Pengaron 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
19.10   Sungai Pinang 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
19.11   Aranio 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
19.12   Mataraman 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
19.13   Beruntung Baru 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
19.14   Martapura Barat 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
19.15   Martapura Timur 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
19.16   Sambung Makmur 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
19.17   Paramasan 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
19.18   Telaga Bauntung 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
19.19   Tatah Makmur 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
20 ARENA PENCAK SILAT - - - - - Unit DISBUDPARPORA
20.1   Aluh Aluh 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
20.2   Kertak Hanyar 2 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
20.3   Gambut 2 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
20.4   Sungai Tabuk 4 2 2 - - Unit DISBUDPARPORA
20.5   Martapura 1 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
20.6   Karang Intan 1 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
20.7   Astambul 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
20.8   Simpang Empat 5 6 6 - - Unit DISBUDPARPORA
20.9   Pengaron 7 7 7 - - Unit DISBUDPARPORA
20.10   Sungai Pinang 7 7 7 - - Unit DISBUDPARPORA
20.11   Aranio 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
20.12   Mataraman 6 6 6 - - Unit DISBUDPARPORA
20.13   Beruntung Baru 1 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
20.14   Martapura Barat 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
20.15   Martapura Timur 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
20.16   Sambung Makmur 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
20.17   Paramasan 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
20.18   Telaga Bauntung 2 2 2 - - Unit DISBUDPARPORA
20.19   Tatah Makmur 2 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
21 ARENA CATUR - - - - - Unit DISBUDPARPORA
21.1   Aluh Aluh 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
21.2   Kertak Hanyar 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
21.3   Gambut 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
21.4   Sungai Tabuk 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
21.5   Martapura 1 1 1 - - Unit DISBUDPARPORA
21.6   Karang Intan 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
21.7   Astambul 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
21.8   Simpang Empat 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
21.9   Pengaron 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
21.10   Sungai Pinang 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
21.11   Aranio 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
21.12   Mataraman 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
21.13   Beruntung Baru 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
21.14   Martapura Barat 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
21.15   Martapura Timur 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
21.16   Sambung Makmur 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
21.17   Paramasan 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
21.18   Telaga Bauntung 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
21.19   Tatah Makmur 0 0 0 - - Unit DISBUDPARPORA
22 Jumlah lapangan sepak bola - - - - -
23 Lapangan sepak bola - - - 52 - Unit
24 Lapangan Bola Basket - - - 15 -
25 Lapangan Bola Futsal - - - 0 - Unit
26 Lapangan Bulu tangkis - - - 159 - Unit
27 Lapangan Bola Voli - - - 84 - Unit
28 Lapangan Bola Tenis - - - - -
29 Lapangan Tenis - - - 8 - Unit
30 Lapangan Tenis Meja - - - 125 - Unit
31 Lapangan Balogo - - - 3 - Unit
32 Arena Pencak Silat - - - 32 - Unit
33 Arena Catur - - - 1 - Unit
34 Arena Jukung Tradisional - - - 8 - Unit
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada