Pertanian

Produksi Hortikultura
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 Komoditas Pangan dan Palawija 119730 1272.94 213468.07 - - Ton DISNAKBUN
1.1   Padi 114278 234430 211873.57 - - Ton DISTAPANG
1.2   Jagung 1275 242.60 468.16 - - Ton DISTAPANG
1.3   Kacang Tanah 1230 536 888.44 - - Ton DISTAPANG
1.4   Kacang Hijau 2 2 3.10 - - Ton DISTAPANG
1.5   Kedelai 262 37,50 - - - Ton DISTAPANG
1.6   Ubi Kayu 2135 403.90 229.70 - - Ton DISTAPANG
1.7   Ubi Jalar 548 50.94 5.10 - - Ton DISTAPANG
2 Komoditas Buah-Buahan (Data Per Triwulan) 816940.31 965229.60 358575.71 - - Kwintal DISNAKBUN
2.1   Alpukat 0 17 78 - - Kwintal DISTAPANG
2.2   Belimbing 395.4 293.52 61 - - Kwintal DISTAPANG
2.3   Duku 55020.6 74142.01 66912.71 - - Kwintal DISTAPANG
2.4   Durian 263311.7 291808.30 97902.20 - - Kwintal DISTAPANG
2.5   Jambu Biji 3702.5 2317.99 2277.35 - - Kwintal DISTAPANG
2.6   Jambu Air 664.2 289 97.30 - - Kwintal DISTAPANG
2.7   Jeruk Siam 97836.8 304375.21 41254.50 - - Kwintal DISTAPANG
2.8   Jeruk Besar 4452.3 238.08 1.50 - - Kwintal DISTAPANG
2.9   Mangga 3396.4 1904.51 1676.50 - - Kwintal DISTAPANG
2.10   Manggis 19866 22.76 17 - - Kwintal DISTAPANG
2.11   Nangka 19866 19341.49 12511.88 - - Kwintal DISTAPANG
2.12   Nanas 316.2 136.78 67.91 - - Kwintal DISTAPANG
2.13   Pepaya 4070.6 3368.20 592 - - Kwintal DISTAPANG
2.14   Pisang 323531.01 244868.91 122476.70 - - Kwintal DISTAPANG
2.15   Rambutan 9357.6 11964.72 8094.94 - - Kwintal DISTAPANG
2.16   Salak 255.9 161.97 51 - - Kwintal DISTAPANG
2.17   Sawo 1855.8 890.45 291.30 - - Kwintal DISTAPANG
2.18   Sirsak 3125.2 1495.27 283.95 - - Kwintal DISTAPANG
2.19   Sukun 445 394.98 53.50 - - Kwintal DISTAPANG
2.20   Melinjo 8.7 8.80 4 - - Kwintal DISTAPANG
2.21   Petai 3028.4 1863.85 1512.98 - - Kwintal DISTAPANG
2.22   Jengkol 1165 4871.01 1120.49 - - Kwintal DISTAPANG
2.23   Semangka 1165 314.79 1194 - - Kwintal DISTAPANG
2.24   Melon 104 140 43 - - Kwintal DISTAPANG
3 Komoditas Sayuran (Data Per Triwulan) 16002.52 16334.61 14182.62 - - Kwintal DISNAKBUN
3.1   Bawang Merah 156 138.25 351 - - Kwintal DISTAPANG
3.2   Daun Bawang 43 144.51 145.91 - - Kwintal DISTAPANG
3.3   Sawi 43.20 301.76 249.69 - - Kwintal DISTAPANG
3.4   Kacang Panjang 776.75 835.51 376.20 - - Kwintal DISTAPANG
3.5   Cabe Besar 2818.55 3340.56 5867.46 - - Kwintal DISTAPANG
3.6   Cabe Rawit 6915.19 7380.97 3623.75 - - Kwintal DISTAPANG
3.7   Jamur 39.96 69.51 57.57 - - Kilogram DISTAPANG
3.8   Tomat 1029.90 642.50 605.30 - - Kwintal DISTAPANG
3.9   Terung 3021.95 2123.92 1743.77 - - Kwintal DISTAPANG
3.10   Buncis 40 111 0 - - Kwintal DISTAPANG
3.11   Ketimun 982.37 1034.88 949.87 - - Kwintal DISTAPANG
3.12   Kangkung 72.20 38.20 3.10 - - Kwintal DISTAPANG
3.13   Bayam 63.45 173.04 209 - - Kwintal DISTAPANG
4 Komoditas Biofarmaka (Data Per Triwulan) 6234183 3239189 2071735 - - Kilogram DISNAKBUN
4.1   Jahe 2280632 850880 467655 - - Kilogram DISTAPANG
4.2   Laos/Lengkuas 578214 287069 358746 - - Kilogram DISTAPANG
4.3   Kencur 1622405 1010525 757879 - - Kilogram DISTAPANG
4.4   Kunyit 1365932 921583 454965 - - Kilogram DISTAPANG
4.5   Temulawak 232000 119102 4628 - - Kilogram DISTAPANG
4.6   Temukunci 155000 50000 27832 - - Kilogram DISTAPANG
4.7   Lempuyang 103 30 30 - - Kilogram DISTAPANG
5 Komoditas Tanaman Hias (Data Per Triwulan) 2164480 1881062 1630250 - - Kilogram DISNAKBUN
5.1   Mawar 536170 330800 228250 - - Kilogram DISTAPANG
5.2   Melati 1628310 1550262 1402000 - - Kilogram DISTAPANG
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada