Pertanian

Produksi Hortikultura
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik
2021 2022 2023 2024 2025
1 Komoditas Pangan dan Palawija 639318.23 152024 119636.59 - - Ton Dinas Pertanian
1.1   Padi 169163 141592 114278 - - Ton Dinas Pertanian
1.2   Jagung 500 5386 1557.08 - - Ton Dinas Pertanian
1.3   Kacang Tanah 7 1557 1308.99 - - Ton Dinas Pertanian
1.4   Kacang Hijau 7 7 1.94 - - Ton Dinas Pertanian
1.5   Kedelai 2 1120 265.41 - - Ton Dinas Pertanian
1.6   Ubi Kayu 2403 1849 1827.16 - - Ton Dinas Pertanian
1.7   Ubi Jalar 173853 513 398.01 - - Ton Dinas Pertanian
2 Komoditas Buah-Buahan (Data Per Triwulan) 13432,29 414998.14 816940.31 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.1   Alpukat 16 8 0 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.2   Belimbing 314,77 432,03 395.4 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.3   Duku 57.415 524,75 55020.6 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.4   Durian 198.812,10 30.001,00 263311.7 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.5   Jambu Biji 1.038,77 629,90 3702.5 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.6   Jambu Air 176 3.559,44 664.2 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.7   Jeruk Siam 85.064 86.182,20 97836.8 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.8   Jeruk Besar 878 1.174,00 4452.3 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.9   Mangga 4.678 2.646,36 3396.4 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.10   Manggis 27 34,10 19866 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.11   Nangka 17.165 14.386,53 19866 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.12   Nanas 327,98 380,92 316.2 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.13   Pepaya 6.885 7.364,80 4070.6 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.14   Pisang 217.842 244.595,75 323531.01 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.15   Rambutan 35.389 8.447,00 9357.6 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.16   Salak 348,45 359,00 255.9 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.17   Sawo 2.236,47 3.374,00 1855.8 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.18   Sirsak 2.297,87 3.776,25 3125.2 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.19   Sukun 398,56 571,58 445 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.20   Melinjo 14 18,00 8.7 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.21   Petai 1.764,46 3.953,66 3028.4 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.22   Jengkol 2.676,80 1.688,87 1165 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.23   Semangka 2.905 710,00 1165 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.24   Melon 648 180,00 104 - - Kwintal Dinas Pertanian
3 Komoditas Sayuran (Data Per Triwulan) 13432.29 18192.56 16002.52 - - Dinas Pertanian
3.1   Bawang Merah 22.88 120,00 156 - - Kwintal Dinas Pertanian
3.2   Daun Bawang - - 43 - - Kwintal Dinas Pertanian
3.3   Sawi 406 0 43.20 - - Kwintal Dinas Pertanian
3.4   Kacang Panjang 1.631,90 2.536,22 776.75 - - Kwintal Dinas Pertanian
3.5   Cabe Besar 2.291,80 2.756,04 2818.55 - - Kwintal Dinas Pertanian
3.6   Cabe Rawit 3.835,90 6.469,65 6915.19 - - Kwintal Dinas Pertanian
3.7   Jamur 55,39 51,90 39.96 - - Kilogram Dinas Pertanian
3.8   Tomat 420,40 675,00 1029.90 - - Kwintal Dinas Pertanian
3.9   Terung 2.719,66 2.948,12 3021.95 - - Kwintal Dinas Pertanian
3.10   Buncis 360,40 58,00 40 - - Kwintal Dinas Pertanian
3.11   Ketimun 1.376,76 2.299,45 982.37 - - Kwintal Dinas Pertanian
3.12   Kangkung 23 152,00 72.20 - - Kwintal Dinas Pertanian
3.13   Bayam 288,20 126,18 63.45 - - Kwintal Dinas Pertanian
4 Komoditas Biofarmaka (Data Per Triwulan) 14317290 8883864 6234183 - - Kilogram Dinas Pertanian
4.1   Jahe 6.111.296 3.093.467 2280632 - - Kilogram Dinas Pertanian
4.2   Laos/Lengkuas 779.667 827.106 578214 - - Kilogram Dinas Pertanian
4.3   Kencur 4.879.428 2.305.022 1622405 - - Kilogram Dinas Pertanian
4.4   Kunyit 1.994.399 2.105.769 1365932 - - Kilogram Dinas Pertanian
4.5   Temulawak 385.500 385.500 232000 - - Kilogram Dinas Pertanian
4.6   Temukunci 167.000 167.000 155000 - - Kilogram Dinas Pertanian
4.7   Lempuyang - 1.600 103 - - Kilogram Dinas Pertanian
5 Komoditas Tanaman Hias (Data Per Triwulan) 1599000 2409235 2164480 - - Kilogram Dinas Pertanian
5.1   Mawar 350.000 796.000 536170 - - Kilogram Dinas Pertanian
5.2   Melati 1.249.000 1.613.235 1628310 - - Kilogram Dinas Pertanian
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada