Pertanian

Produksi Hortikultura
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial
2022 2023 2024 2025 2026
1 Komoditas Pangan dan Palawija 152024 119636.59 1272,94 - - Ton Dinas Pertanian
1.1   Padi 141592 114278 234430 - - Ton Dinas Pertanian
1.2   Jagung 5386 1557.08 242,60 - - Ton Dinas Pertanian
1.3   Kacang Tanah 1557 1308.99 536 - - Ton Dinas Pertanian
1.4   Kacang Hijau 7 1.94 2,000 - - Ton Dinas Pertanian
1.5   Kedelai 1120 265.41 37,50 - - Ton Dinas Pertanian
1.6   Ubi Kayu 1849 1827.16 403,90 - - Ton Dinas Pertanian
1.7   Ubi Jalar 513 398.01 50,94 - - Ton Dinas Pertanian
2 Komoditas Buah-Buahan (Data Per Triwulan) 414998.14 816940.31 774739.66 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.1   Alpukat 8 0 11 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.2   Belimbing 432,03 395.4 205.46 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.3   Duku 524,75 55020.6 74142.01 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.4   Durian 30.001,00 263311.7 165860 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.5   Jambu Biji 629,90 3702.5 1985.79 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.6   Jambu Air 3.559,44 664.2 238.80 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.7   Jeruk Siam 86.182,20 97836.8 296572.49 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.8   Jeruk Besar 1.174,00 4452.3 4143.26 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.9   Mangga 2.646,36 3396.4 702.36 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.10   Manggis 34,10 19866 12.76 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.11   Nangka 14.386,53 19866 18382.66 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.12   Nanas 380,92 316.2 80.93 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.13   Pepaya 7.364,80 4070.6 2636.20 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.14   Pisang 244.595,75 323531.01 199855.36 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.15   Rambutan 8.447,00 9357.6 2554.95 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.16   Salak 359,00 255.9 160.72 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.17   Sawo 3.374,00 1855.8 856.35 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.18   Sirsak 3.776,25 3125.2 1370.77 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.19   Sukun 571,58 445 36.48 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.20   Melinjo 18,00 8.7 6.80 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.21   Petai 3.953,66 3028.4 1097.85 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.22   Jengkol 1.688,87 1165 3713.01 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.23   Semangka 710,00 1165 73.65 - - Kwintal Dinas Pertanian
2.24   Melon 180,00 104 40.00 - - Kwintal Dinas Pertanian
3 Komoditas Sayuran (Data Per Triwulan) 18192.56 16002.52 13253.76 - - Dinas Pertanian
3.1   Bawang Merah 120,00 156 138.25 - - Kwintal Dinas Pertanian
3.2   Daun Bawang - 43 125.55 - - Kwintal Dinas Pertanian
3.3   Sawi 0 43.20 256.56 - - Kwintal Dinas Pertanian
3.4   Kacang Panjang 2.536,22 776.75 684.81 - - Kwintal Dinas Pertanian
3.5   Cabe Besar 2.756,04 2818.55 3101.06 - - Kwintal Dinas Pertanian
3.6   Cabe Rawit 6.469,65 6915.19 5640.83 - - Kwintal Dinas Pertanian
3.7   Jamur 51,90 39.96 57.06 - - Kilogram Dinas Pertanian
3.8   Tomat 675,00 1029.90 475.50 - - Kwintal Dinas Pertanian
3.9   Terung 2.948,12 3021.95 1703.42 - - Kwintal Dinas Pertanian
3.10   Buncis 58,00 40 111 - - Kwintal Dinas Pertanian
3.11   Ketimun 2.299,45 982.37 811.48 - - Kwintal Dinas Pertanian
3.12   Kangkung 152,00 72.20 3.20 - - Kwintal Dinas Pertanian
3.13   Bayam 126,18 63.45 145.04 - - Kwintal Dinas Pertanian
4 Komoditas Biofarmaka (Data Per Triwulan) 8883864 6234183 2552380 - - Kilogram Dinas Pertanian
4.1   Jahe 3.093.467 2280632 654619 - - Kilogram Dinas Pertanian
4.2   Laos/Lengkuas 827.106 578214 232748 - - Kilogram Dinas Pertanian
4.3   Kencur 2.305.022 1622405 752228 - - Kilogram Dinas Pertanian
4.4   Kunyit 2.105.769 1365932 750655 - - Kilogram Dinas Pertanian
4.5   Temulawak 385.500 232000 106100 - - Kilogram Dinas Pertanian
4.6   Temukunci 167.000 155000 56000 - - Kilogram Dinas Pertanian
4.7   Lempuyang 1.600 103 30 - - Kilogram Dinas Pertanian
5 Komoditas Tanaman Hias (Data Per Triwulan) 2409235 2164480 1428680 - - Kilogram Dinas Pertanian
5.1   Mawar 796.000 536170 230800 - - Kilogram Dinas Pertanian
5.2   Melati 1.613.235 1628310 1197880 - - Kilogram Dinas Pertanian
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada