Pertanian

Produksi Hortikultura
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 Komoditas Pangan dan Palawija 119730 1272.94 213468.07 0 - Ton DISTAN
1.1   Padi 114278 234430 211873.57 0 - Ton DISTAN
1.2   Jagung 1275 242.60 468.16 0 - Ton DISTAN
1.3   Kacang Tanah 1230 536 888.44 0 - Ton DISTAN
1.4   Kacang Hijau 2 2 3.10 0 - Ton DISTAN
1.5   Kedelai 262 37,50 0 0 - Ton DISTAN
1.6   Ubi Kayu 2135 403.90 229.70 0 - Ton DISTAN
1.7   Ubi Jalar 548 50.94 5.10 0 - Ton DISTAN
2 Komoditas Buah-Buahan (Data Per Triwulan) 816940.31 965229.60 358575.71 0 - Kwintal DISTAN
2.1   Alpukat 0 17 78 0 - Kwintal DISTAN
2.2   Belimbing 395.4 293.52 61 0 - Kwintal DISTAN
2.3   Duku 55020.6 74142.01 66912.71 0 - Kwintal DISTAN
2.4   Durian 263311.7 291808.30 97902.20 0 - Kwintal DISTAN
2.5   Jambu Biji 3702.5 2317.99 2277.35 0 - Kwintal DISTAN
2.6   Jambu Air 664.2 289 97.30 0 - Kwintal DISTAN
2.7   Jeruk Siam 97836.8 304375.21 41254.50 0 - Kwintal DISTAN
2.8   Jeruk Besar 4452.3 238.08 1.50 0 - Kwintal DISTAN
2.9   Mangga 3396.4 1904.51 1676.50 0 - Kwintal DISTAN
2.10   Manggis 19866 22.76 17 0 - Kwintal DISTAN
2.11   Nangka 19866 19341.49 12511.88 0 - Kwintal DISTAN
2.12   Nanas 316.2 136.78 67.91 0 - Kwintal DISTAN
2.13   Pepaya 4070.6 3368.20 592 0 - Kwintal DISTAN
2.14   Pisang 323531.01 244868.91 122476.70 0 - Kwintal DISTAN
2.15   Rambutan 9357.6 11964.72 8094.94 0 - Kwintal DISTAN
2.16   Salak 255.9 161.97 51 0 - Kwintal DISTAN
2.17   Sawo 1855.8 890.45 291.30 0 - Kwintal DISTAN
2.18   Sirsak 3125.2 1495.27 283.95 0 - Kwintal DISTAN
2.19   Sukun 445 394.98 53.50 0 - Kwintal DISTAN
2.20   Melinjo 8.7 8.80 4 0 - Kwintal DISTAN
2.21   Petai 3028.4 1863.85 1512.98 0 - Kwintal DISTAN
2.22   Jengkol 1165 4871.01 1120.49 0 - Kwintal DISTAN
2.23   Semangka 1165 314.79 1194 0 - Kwintal DISTAN
2.24   Melon 104 140 43 0 - Kwintal DISTAN
3 Komoditas Sayuran (Data Per Triwulan) 16002.52 16334.61 14182.62 0 - Kwintal DISTAN
3.1   Bawang Merah 156 138.25 351 0 - Kwintal DISTAN
3.2   Daun Bawang 43 144.51 145.91 0 - Kwintal DISTAN
3.3   Sawi 43.20 301.76 249.69 0 - Kwintal DISTAN
3.4   Kacang Panjang 776.75 835.51 376.20 0 - Kwintal DISTAN
3.5   Cabe Besar 2818.55 3340.56 5867.46 0 - Kwintal DISTAN
3.6   Cabe Rawit 6915.19 7380.97 3623.75 0 - Kwintal DISTAN
3.7   Jamur 39.96 69.51 57.57 0 - Kilogram DISTAN
3.8   Tomat 1029.90 642.50 605.30 0 - Kwintal DISTAN
3.9   Terung 3021.95 2123.92 1743.77 0 - Kwintal DISTAN
3.10   Buncis 40 111 0 0 - Kwintal DISTAN
3.11   Ketimun 982.37 1034.88 949.87 0 - Kwintal DISTAN
3.12   Kangkung 72.20 38.20 3.10 0 - Kwintal DISTAN
3.13   Bayam 63.45 173.04 209 0 - Kwintal DISTAN
4 Komoditas Biofarmaka (Data Per Triwulan) 6234183 3239189 2071735 0 - Kilogram DISTAN
4.1   Jahe 2280632 850880 467655 0 - Kilogram DISTAN
4.2   Laos/Lengkuas 578214 287069 358746 0 - Kilogram DISTAN
4.3   Kencur 1622405 1010525 757879 0 - Kilogram DISTAN
4.4   Kunyit 1365932 921583 454965 0 - Kilogram DISTAN
4.5   Temulawak 232000 119102 4628 0 - Kilogram DISTAN
4.6   Temukunci 155000 50000 27832 0 - Kilogram DISTAN
4.7   Lempuyang 103 30 30 0 - Kilogram DISTAN
5 Komoditas Tanaman Hias (Data Per Triwulan) 2164480 1881062 1630250 0 - Kilogram DISTAN
5.1   Mawar 536170 330800 228250 0 - Kilogram DISTAN
5.2   Melati 1628310 1550262 1402000 0 - Kilogram DISTAN
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada