Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (KB)

Pengendalian Penduduk
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB - - - - -
1.1   Aluh-Aluh 5125 5096 5093 - - Pasang DKISP
1.2   Kertak Hanyar 5473 5788 6054 - - Pasang DPPKBP2A
1.3   Gambut 6937 6937 7270 - - Pasang DPPKBP2A
1.4   Sungai Tabuk 11168 12412 12212 - - Pasang DPPKBP2A
1.5   Martapura 14418 14329 14803 - - Pasang DPPKBP2A
1.6   Karang Intan 6404 6663 6602 - - Pasang DPPKBP2A
1.7   Astambul 5776 5973 6030 - - Pasang DPPKBP2A
1.8   Simpang Empat 3845 4142 3969 - - Pasang DPPKBP2A
1.9   Pengaron 3093 3302 3490 - - Pasang DPPKBP2A
1.10   Sungai Pinang 3511 2970 3265 - - Pasang DPPKBP2A
1.11   Aranio 1674 2100 2025 - - Pasang DPPKBP2A
1.12   Mataraman 3896 4110 4123 - - Pasang DPPKBP2A
1.13   Beruntung Baru 2423 2550 2625 - - Pasang DPPKBP2A
1.14   Martapura Barat 3298 3502 3773 - - Pasang DPPKBP2A
1.15   Martapura Timur 4651 5473 5729 - - Pasang DPPKBP2A
1.16   Sambung Makmur 2981 2473 2482 - - Pasang DPPKBP2A
1.17   Paramasan 527 629 715 - - Pasang DPPKBP2A
1.18   Telaga Bauntung 2192 663 660 - - Pasang DPPKBP2A
1.19   Tatah Makmur 2192 2370 2504 - - Pasang DPPKBP2A
1.20   Cintapuri 1893 2033 1974 - - Pasang DPPKBP2A
2 Jumlah Pasangan Usia Subur Belum Mengikuti KB - - - - -
2.1   Aluh-Aluh 165 448 166 - - Pasang DPPKBP2A
2.2   Kertak Hanyar 555 - 323 - - Pasang DPPKBP2A
2.3   Gambut 557 1187 329 - - Pasang DPPKBP2A
2.4   Sungai Tabuk 1558 2563 966 - - Pasang DPPKBP2A
2.5   Martapura 1704 1692 1013 - - Pasang DPPKBP2A
2.6   Karang Intan 221 663 156 - - Pasang DPPKBP2A
2.7   Astambul 218 429 97 - - Pasang DPPKBP2A
2.8   Simpang Empat 323 489 208 - - Pasang DPPKBP2A
2.9   Pengaron 149 373 68 - - Pasang DPPKBP2A
2.10   Sungai Pinang 215 327 197 - - Pasang DPPKBP2A
2.11   Aranio 93 153 48 - - Pasang DPPKBP2A
2.12   Mataraman 219 395 137 - - Pasang DPPKBP2A
2.13   Beruntung Baru 146 235 74 - - Pasang DPPKBP2A
2.14   Martapura Barat 202 404 132 - - Pasang DPPKBP2A
2.15   Martapura Timur 319 591 196 - - Pasang DPPKBP2A
2.16   Sambung Makmur 90 269 64 - - Pasang DPPKBP2A
2.17   Paramasan 142 218 68 - - Pasang DPPKBP2A
2.18   Telaga Bauntung 17 34 8 - - Pasang DPPKBP2A
2.19   Tatah Makmur 86 204 44 - - Pasang DPPKBP2A
2.20   Cintapuri 138 132 42 - - Pasang DPPKBP2A
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada