Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (KB)

Pengendalian Penduduk
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB - - - 69731 - Orang DKISP
1.1   Aluh-Aluh 5125 5096 5093 3903 - Pasang DKISP
1.2   Kertak Hanyar 5473 5788 6054 5525 - Pasang DPPKBP2A
1.3   Gambut 6937 6937 7270 5293 - Pasang DPPKBP2A
1.4   Sungai Tabuk 11168 12412 12212 10124 - Pasang DPPKBP2A
1.5   Martapura 14418 14329 14803 10346 - Pasang DPPKBP2A
1.6   Karang Intan 6404 6663 6602 5356 - Pasang DPPKBP2A
1.7   Astambul 5776 5973 6030 4917 - Pasang DPPKBP2A
1.8   Simpang Empat 3845 4142 3969 3078 - Pasang DPPKBP2A
1.9   Pengaron 3093 3302 3490 3558 - Pasang DPPKBP2A
1.10   Sungai Pinang 3511 2970 3265 2312 - Pasang DPPKBP2A
1.11   Aranio 1674 2100 2025 1688 - Pasang DPPKBP2A
1.12   Mataraman 3896 4110 4123 3428 - Pasang DPPKBP2A
1.13   Beruntung Baru 2423 2550 2625 2094 - Pasang DPPKBP2A
1.14   Martapura Barat 3298 3502 3773 3309 - Pasang DPPKBP2A
1.15   Martapura Timur 4651 5473 5729 4532 - Pasang DPPKBP2A
1.16   Sambung Makmur 2981 2473 2482 1848 - Pasang DPPKBP2A
1.17   Paramasan 527 629 715 593 - Pasang DPPKBP2A
1.18   Telaga Bauntung 2192 663 660 496 - Pasang DPPKBP2A
1.19   Tatah Makmur 2192 2370 2504 1999 - Pasang DPPKBP2A
1.20   Cintapuri 1893 2033 1974 1608 - Pasang DPPKBP2A
2 Jumlah Pasangan Usia Subur Belum Mengikuti KB - - - 26853 - Orang DPPKBP2A
2.1   Aluh-Aluh 165 448 166 4982 - Pasang DPPKBP2A
2.2   Kertak Hanyar 555 - 323 7752 - Pasang DPPKBP2A
2.3   Gambut 557 1187 329 2321 - Pasang DPPKBP2A
2.4   Sungai Tabuk 1558 2563 966 4028 - Pasang DPPKBP2A
2.5   Martapura 1704 1692 1013 4905 - Pasang DPPKBP2A
2.6   Karang Intan 221 663 156 1620 - Pasang DPPKBP2A
2.7   Astambul 218 429 97 1304 - Pasang DPPKBP2A
2.8   Simpang Empat 323 489 208 1067 - Pasang DPPKBP2A
2.9   Pengaron 149 373 68 733 - Pasang DPPKBP2A
2.10   Sungai Pinang 215 327 197 977 - Pasang DPPKBP2A
2.11   Aranio 93 153 48 453 - Pasang DPPKBP2A
2.12   Mataraman 219 395 137 832 - Pasang DPPKBP2A
2.13   Beruntung Baru 146 235 74 650 - Pasang DPPKBP2A
2.14   Martapura Barat 202 404 132 934 - Pasang DPPKBP2A
2.15   Martapura Timur 319 591 196 1317 - Pasang DPPKBP2A
2.16   Sambung Makmur 90 269 64 691 - Pasang DPPKBP2A
2.17   Paramasan 142 218 68 337 - Pasang DPPKBP2A
2.18   Telaga Bauntung 17 34 8 169 - Pasang DPPKBP2A
2.19   Tatah Makmur 86 204 44 814 - Pasang DPPKBP2A
2.20   Cintapuri 138 132 42 416 - Pasang DPPKBP2A
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada