Air Minum

Jumlah Air Produksi, Distribusi, Terjual dan Hilang
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 Produksi 29.578.032 31.487.200 32.328.292 12.821.438 - m3 PTAM Intan Banjar
2 Distribusi 25.574.732 25.239.818 25.536.830 10.936.059 - m3 PTAM Intan Banjar
3 Terjual 16.930.715 17.001.450 17.492.536 7.408.461 - m3 PTAM Intan Banjar
4 Hilang 8,644,017 8.238.368 8.044.294 3.530.598 - m3 PTAM Intan Banjar
5 Hilang 33,80 32,64 31,50 31,64 - Persen PTAM Intan Banjar
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada