Air Minum

Jumlah Air Produksi, Distribusi, Terjual dan Hilang
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2022 2023 2024 2025 2026
1 Produksi 27.870.028 29.578.032 31.487.200 22.352.970 - m3 PTAM Intan Banjar
2 Distribusi 24.382.959 25.574.732 25.239.818 19.477.399 - m3 PTAM Intan Banjar
3 Terjual 15.909.000 16.930.715 17.001.450 12.981.290 - m3 PTAM Intan Banjar
4 Hilang 8.473.959 8,644,017 8.238.368 6.456.109 - m3 PTAM Intan Banjar
5 Hilang 34,75 33,80 32,64 33,21 - Persen PTAM Intan Banjar
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada