Perindustrian

Sektor Industri
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 Industri Kecil Pengolahan Pangan ( data per semester ) - - - - - Unit DKUMPP
1.1   Jumlah Unit Industri 2.836 2.918 2.918 2918 - Unit DKUMPP
1.2   Jumlah Tenaga Kerja 6.491 6.621 6.621 6621 - Orang DKUMPP
1.3   Jumlah Produksi 0 0 0 0 - Ton DKUMPP
1.4   Nilai Produksi 161.618.690.000 169.980.689.000 169.980.689.000 169.980.689.000 - Rupiah DKUMPP
2 Industri Kecil Tekstil ( data per semester ) - - - - - Unit DKUMPP
2.1   Jumlah Unit Industri 1.500 1.522 1.522 1522 - Unit DKUMPP
2.2   Jumlah Tenaga Kerja 3.137 3.174 3.174 3174 - Orang DKUMPP
2.3   Jumlah Produksi 0 0 0 0 - Ton DKUMPP
2.4   Nilai Produksi 24.890.130.000 26.191.650.000 26.191.650.000 26.191.650.000 - Rupiah DKUMPP
3 Industri Kecil Pengolahan Kayu ( data per semester ) - - - - - Unit DKUMPP
3.1   Jumlah Unit Industri 431 439 439 439 - Unit DKUMPP
3.2   Jumlah Tenaga Kerja 1.501 1.523 1523 1523 - Orang DKUMPP
3.3   Jumlah Produksi 0 0 0 0 - Ton DKUMPP
3.4   Nilai Produksi 33.075.420.000 33.436.470.000 33.436.470.000 33.436.470.000 - Rupiah DKUMPP
4 Industri Kecil Pengolahan Kertas ( data per semester ) - - - - - Unit DKUMPP
4.1   Jumlah Unit Industri 124 131 131 131 - Unit DKUMPP
4.2   . Jumlah Tenaga Kerja 214 226 226 226 - Orang DKUMPP
4.3   Jumlah Produksi 0 0 0 0 - Ton DKUMPP
4.4   Nilai Produksi 61.486.483.000 61.792.531.000 61.792.531.000 61.792.531.000 - Rupiah DKUMPP
5 Industri Kecil Kimia Farmasi ( data per semester ) - - - - - Unit DKUMPP
5.1   Jumlah Unit Industri 4 4 4 4 - Unit DKUMPP
5.2   Jumlah Tenaga Kerja 28 28 28 28 - Orang DKUMPP
5.3   Jumlah Produksi 0 0 0 0 - Ton DKUMPP
5.4   Nilai Produksi 658.240.000 658.240.000 658.240.000 658.240.000 - Rupiah DKUMPP
6 Industri Kecil Pengolahan Karet ( data per semester ) - - - - - Unit DKUMPP
6.1   Jumlah Unit Industri 311 284 284 284 - Unit DKUMPP
6.2   Jumlah Tenaga Kerja 713 713 713 713 - Orang DKUMPP
6.3   Jumlah Produksi - 0 0 0 - Ton DKUMPP
6.4   Nilai Produksi 19.501.521.000 19.501.521.000 19.501.521.000 19.501.521.000 - Rupiah DKUMPP
7 Industri Kecil Baja/Pengolahan Logam ( data per semester ) - - - - - Unit DKUMPP
7.1   Jumlah Unit Industri 57 57 57 57 - Unit DKUMPP
7.2   Jumlah Tenaga Kerja 115 115 115 115 - Orang DKUMPP
7.3   Jumlah Produksi 0 0 0 0 - Ton DKUMPP
7.4   Nilai Produksi 2.546.850.000 2.546.850.000 2.546.850.000 2.546.850.000 - Rupiah DKUMPP
8 Industri Sedang Pengolahan Pangan ( data per semester ) - - - - - Unit DKUMPP
8.1   Jumlah Unit Industri 8 8 8 8 - Unit DKUMPP
8.2   Jumlah Tenaga Kerja 280 280 280 280 - Orang DKUMPP
8.3   Jumlah Produksi 55 55 - 55 - Ton DKUMPP
8.4   Nilai Produksi 60.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 - Rupiah DKUMPP
9 Industri Sedang Kimia Farmasi ( data per semester ) - - - - - Unit DKUMPP
9.1   Jumlah Unit Industri 1 1 1 1 - Unit DKUMPP
9.2   Jumlah Tenaga Kerja 3 3 3 3 - Orang DKUMPP
9.3   Jumlah Produksi 450 450 450 450 - Ton DKUMPP
9.4   Nilai Produksi 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 - Rupiah DKUMPP
10 Industri Sedang Baja/Pengolahan Logam ( data per semester ) - - - - - Unit DKUMPP
10.1   Jumlah Unit Industri - - - - - Unit DKUMPP
10.2   Jumlah Tenaga Kerja - - - - - Orang DKUMPP
10.3   Jumlah Produksi - - - - - Ton DKUMPP
10.4   Nilai Produksi - - - - - Rupiah DKUMPP
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada