Sekretariat Daerah

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik
2021 2022 2023 2024 2025
1 Dana BAZ yang terkumpul 1.975.238.029 1.880.593.319,55 3.002.898.966,29 - - Rp Sekretariat Daerah
1.1   Zakat 175.490.200 169.642.495 249.226.789 - - Rp Sekretariat Daerah
1.2   Infak, Shadaqah 1.797.540.170 1.708.441.779 2.752.406.364 - - Rp Sekretariat Daerah
1.3   Nisbah/ Bagi Hasil 2.207.659 2.509.045,55 1.265.813,29 - - Rp Sekretariat Daerah
2 Dana Baz yang tersalurkan 2.273.721.850 1.804.035.320 2.919.966.611 - - Rp Sekretariat Daerah
2.1   fakir 117.760.300 25.282.620 83.526.300 - - Rp Sekretariat Daerah
2.2   miskin 1.608.227.350 1.304.688.600 1.661.328.700 - - Rp Sekretariat Daerah
2.3   amil 176.919.200 160.573.000 251.776.311 - - Rp Sekretariat Daerah
2.4   muallaf 28.285.000 62.885.000 53.455.000 - - Rp Sekretariat Daerah
2.5   riqab 0 0 0 - - Rp Sekretariat Daerah
2.6   gharim 8.000.000 8.045.000 4.000.000 - - Rp Sekretariat Daerah
2.7   fisabilillah 333.180.000 253.711.100 864.730.300 - - Rp Sekretariat Daerah
2.8   Ibnu Sabil 1.350.000 6.850.000 1.150.000 - - Rp Sekretariat Daerah
3 Pembangunan Segmen Batas 5 5 10 0 - Segmen batas Sekretariat Daerah
3.1   aluh-aluh 0 0 0 0 - Segmen batas Sekretariat Daerah
3.2   kertak hanyar 0 0 4 0 - Segmen batas Sekretariat Daerah
3.3   gambut 3 0 0 0 - Segmen batas Sekretariat Daerah
3.4   sungai tabuk 0 0 0 0 - Segmen batas Sekretariat Daerah
3.5   martapura 2 5 0 0 - Segmen batas Sekretariat Daerah
3.6   karang intan 0 0 0 2 - Segmen batas Sekretariat Daerah
3.7   astambul 0 0 0 0 - Segmen batas Sekretariat Daerah
3.8   simpang empat 0 0 0 0 - Segmen batas Sekretariat Daerah
3.9   Pengaron 0 0 0 0 - Segmen batas Sekretariat Daerah
3.10   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Segmen batas Sekretariat Daerah
3.11   Aranio 0 0 0 0 - Segmen batas Sekretariat Daerah
3.12   Mataraman 0 0 0 0 - Segmen batas Sekretariat Daerah
3.13   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Segmen batas Sekretariat Daerah
3.14   Martapura Barat 0 0 0 0 - Segmen batas Sekretariat Daerah
3.15   Martapura Timur 0 0 0 3 - Segmen batas Sekretariat Daerah
3.16   Sambung Makmur 0 0 0 0 - Segmen batas Sekretariat Daerah
3.17   Pramasan 0 0 0 0 - Segmen batas Sekretariat Daerah
3.18   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Segmen batas Sekretariat Daerah
3.19   Tatah Makmur 0 0 6 0 - Segmen batas Sekretariat Daerah
3.20   Cintapuri Darussalam 0 0 0 0 - Segmen batas Sekretariat Daerah
4 Pemberian Bantuan Hukum 5 5 7 5 - Perkara Sekretariat Daerah
4.1   Perdata 4 5 5 5 - Perkara Sekretariat Daerah
4.2   Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 1 0 2 4 - Perkara Sekretariat Daerah
5 Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin - - - 5 - Perkara Sekretariat Daerah
5.1   Pidana - - - 3 - Perkara Sekretariat Daerah
5.2   Perdata - - - 1 - Perkara Sekretariat Daerah
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada