Pendidikan

Pendidikan Menengah Pertama
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 Jumlah Siswa SMP/Sederajat - - - - - Orang DISDIK
1.1   Aluh Aluh 843 1150 1.508 1.510 - Orang DISDIK
1.2   Kertak Hanyar 1446 1575 1.329 1.314 - Orang DISDIK
1.3   Gambut 1003 2060 2.053 2.050 - Orang DISDIK
1.4   Sungai Tabuk 935 2329 2.381 2.374 - Orang DISDIK
1.5   Martapura 4138 6565 5.979 5.959 - Orang DISDIK
1.6   Karang Intan 685 1354 1.383 1.396 - Orang DISDIK
1.7   Astambul 1019 1272 1.635 1.632 - Orang DISDIK
1.8   Simpang Empat 715 737 757 754 - Orang DISDIK
1.9   Pengaron 209 502 515 510 - Orang DISDIK
1.10   Sungai Pinang 209 419 478 473 - Orang DISDIK
1.11   Aranio 238 227 231 229 - Orang DISDIK
1.12   Mataraman 373 777 777 777 - Orang DISDIK
1.13   Beruntung Baru 111 269 299 299 - Orang DISDIK
1.14   Martapura Barat 219 603 596 589 - Orang DISDIK
1.15   Martapura Timur 550 700 711 707 - Orang DISDIK
1.16   Sambung Makmur 241 555 519 518 - Orang DISDIK
1.17   Paramasan 99 93 92 94 - Orang DISDIK
1.18   Telaga Bauntung 40 33 27 27 - Orang DISDIK
1.19   Tatah Makmur 127 584 602 604 - Orang DISDIK
1.20   Cintapuri Darussalam 284 341 355 352 - Orang DISDIK
2 Jumlah Bangunan SMP (Bangunan Baik) - - - - - Unit DISDIK
2.1   Aluh Aluh 100 40 83 83 - Unit DISDIK
2.2   Kertak Hanyar 70 30 66 66 - Unit DISDIK
2.3   Gambut 63 42 66 66 - Unit DISDIK
2.4   Sungai Tabuk 86 44 84 84 - Unit DISDIK
2.5   Martapura 276 103 261 261 - Unit DISDIK
2.6   Karang Intan 137 61 85 85 - Unit DISDIK
2.7   Astambul 63 27 58 58 - Unit DISDIK
2.8   Simpang Empat 61 28 62 62 - Unit DISDIK
2.9   Pengaron 49 20 37 37 - Unit DISDIK
2.10   Sungai Pinang 42 14 39 39 - Unit DISDIK
2.11   Aranio 57 15 42 42 - Unit DISDIK
2.12   Mataraman 74 32 81 81 - Unit DISDIK
2.13   Beruntung Baru 18 6 15 15 - Unit DISDIK
2.14   Martapura Barat 34 13 27 27 - Unit DISDIK
2.15   Martapura Timur 51 26 51 51 - Unit DISDIK
2.16   Sambung Makmur 35 6 32 32 - Unit DISDIK
2.17   Paramasan 12 3 12 12 - Unit DISDIK
2.18   Telaga Bauntung 16 8 16 16 - Unit DISDIK
2.19   Tatah Makmur 21 9 20 20 - Unit DISDIK
2.20   Cintapuri Darussalam 50 20 45 45 - Unit DISDIK
3 Jumlah Bangunan SMP (Bangunan Tidak Baik) - - - - - Unit DISDIK
3.1   Aluh Aluh 9 4 0 0 - Unit DISDIK
3.2   Kertak Hanyar 1 0 0 0 - Unit DISDIK
3.3   Gambut 13 7 0 0 - Unit DISDIK
3.4   Sungai Tabuk 13 8 0 0 - Unit DISDIK
3.5   Martapura 3 o 3 3 - Unit DISDIK
3.6   Karang Intan 11 2 1 1 - Unit DISDIK
3.7   Astambul 0 0 1 1 - Unit DISDIK
3.8   Simpang Empat 0 0 0 0 - Unit DISDIK
3.9   Pengaron 1 0 3 3 - Unit DISDIK
3.10   Sungai Pinang 0 0 0 0 - Unit DISDIK
3.11   Aranio 9 4 0 0 - Unit DISDIK
3.12   Mataraman 0 0 0 0 - Unit DISDIK
3.13   Beruntung Baru 0 0 0 0 - Unit DISDIK
3.14   Martapura Barat 0 0 1 1 - Unit DISDIK
3.15   Martapura Timur 1 0 0 0 - Unit DISDIK
3.16   Sambung Makmur 4 0 0 0 - Unit DISDIK
3.17   Paramasan 1 0 0 - Unit DISDIK
3.18   Telaga Bauntung 0 0 0 0 - Unit DISDIK
3.19   Tatah Makmur 0 0 0 0 - Unit DISDIK
3.20   Cintapuri Darussalam 1 0 0 0 - Unit DISDIK
4 Jumlah Pengelola SMP/Mts/Sederajat - - - - - Orang DISDIK
4.1   Negeri 75 75 75 75 - Orang DISDIK
4.2   Swasta 56 56 56 56 - Orang DISDIK
5 Jumlah Ruang Kelas SMP/Mts/Sederajat - - - - - Unit DISDIK
5.1   Ruang SMP 625 625 600 610 - Unit DISDIK
5.2   Ruang MTs 390 390 419 428 - Unit DISDIK
6 Jumlah Tenaga Pendidik SMP/Mts/Sederajat - - - - - Orang DISDIK
6.1   Bersertifikat 592 928 1.238 1.238 - Orang DISDIK
6.2   Tidak Bersertifikat 663 1029 748 748 - Orang DISDIK
7 Rasio Siswa SMP Dengan Tenaga Pendidik - - - - - Orang DISDIK
7.1   Rasio Siswa SMP dengan Tenaga Pendidik 10 11,36 0 0 - Orang DISDIK
Perubahan indikator pada sub elemen Rasio Siswa SMP dengan Tenaga Pendidik menjadi Indeks Pemerataan Guru, sehingga tidak lagi menggunakan pendekatan perhitungan rasio
8 Jumlah Sekolah SMP/Mts/Sederajat Memiliki Fasilitas Laboratorium - - - - - Unit DISDIK
8.1   Baik 62 62 31 31 - Unit DISDIK
8.2   Rusak 4 4 8 8 - Unit DISDIK
9 Jumlah Sekolah SMP/Mts/Sederajat Memiliki Fasilitas Perpustakaan - - - - - Unit DISDIK
9.1   Baik 76 76 80 66 - Unit DISDIK
9.2   Rusak 3 3 0 42 - Unit DISDIK
10 Jumlah Sekolah SMP/Mts/Sederajat Memiliki Fasilitas UKS - - - - - Unit DISDIK
10.1   Baik 39 39 35 95 - Unit DISDIK
10.2   Rusak 2 2 1 76 - Unit DISDIK
11 Angka Partisipasi Murni SMP/Mts/Sederajat - - - - - Persen DISDIK
11.1   APM SMP/MTs/Sederajat 63 75,77 65,72 - - Persen DISDIK
12 Angka Partisipasi Kasar SMP/Mts/Sederajat - - - - - Persen DISDIK
12.1   APK SMP/MTs/Sederajat 76 108,45 97,89 - - Persen DISDIK
13 Persentase Implementasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kurikulum - - - - - Persen DISDIK
13.1   Persentase Implementasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMP/MTs/Sederajat 100 100 100 - - Persen DISDIK
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada