Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendaftaran Penduduk (data persemester)
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 Jumlah Penduduk Wajib KTP 428811 428274 438826 - - Orang DISDUKCAPIL
1.1   Aluh-aluh 22218 22183 22525 - - Orang DISDUKCAPIL
1.2   Kertak Hanyar 31024 31189 32340 - - Orang DISDUKCAPIL
1.3   Gambut 33260 33541 34869 - - Orang DISDUKCAPIL
1.4   Sungai Tabuk 46685 46684 47769 - - Orang DISDUKCAPIL
1.5   Martapura 91701 91800 94498 - - Orang DISDUKCAPIL
1.6   Karang Intan 27502 27318 27940 - - Orang DISDUKCAPIL
1.7   Astambul 27873 27701 28066 - - Orang DISDUKCAPIL
1.8   Simpang Empat 17550 17502 17922 - - Orang DISDUKCAPIL
1.9   Pengaron 13074 13241 13610 - - Orang DISDUKCAPIL
1.10   Sungai Pinang 10986 11036 11346 - - Orang DISDUKCAPIL
1.11   Aranio 6948 6949 7161 - - Orang DISDUKCAPIL
1.12   Mataraman 19.325 19047 19277 - - Orang DISDUKCAPIL
1.13   Beruntung Baru 11048 10890 11061 - - Orang DISDUKCAPIL
1.14   Martapura Barat 14760 14656 14808 - - Orang DISDUKCAPIL
1.15   Martapura Timur 22640 22395 22746 - - Orang DISDUKCAPIL
1.16   Sambung Makmur 9068 9143 9413 - - Orang DISDUKCAPIL
1.17   Paramasan 2720 2719 2819 - - Orang DISDUKCAPIL
1.18   Telaga Bauntung 2486 2500 2559 - - Orang DISDUKCAPIL
1.19   Tatah Makmur 9606 9570 9830 - - Orang DISDUKCAPIL
1.20   Cintapuri Darussalam 8337 8210 8267 - - Orang DISDUKCAPIL
2 Jumlah Penduduk Menurut Umur Tunggal 580100 590393 600058 - - Orang DISDUKCAPIL
2.1   0 tahun 4810 4820 5125 - - Orang DISDUKCAPIL
2.2   1 tahun 7421 7291 6511 - - Orang DISDUKCAPIL
2.3   2 tahun 8637 8333 7825 - - Orang DISDUKCAPIL
2.4   3 tahun 9166 9230 8782 - - Orang DISDUKCAPIL
2.5   4 tahun 9329 9639 9643 - - Orang DISDUKCAPIL
2.6   5 tahun 9462 9744 9953 - - Orang DISDUKCAPIL
2.7   6 tahun 9870 9723 9958 - - Orang DISDUKCAPIL
2.8   7 tahun 10203 9997 9814 - - Orang DISDUKCAPIL
2.9   8 tahun 10202 10279 10047 - - Orang DISDUKCAPIL
2.10   9 tahun 10293 10286 10300 - - Orang DISDUKCAPIL
2.11   10 tahun 10385 10385 10332 - - Orang DISDUKCAPIL
2.12   11 tahun 10325 10471 10439 - - Orang DISDUKCAPIL
2.13   12 tahun 10444 10419 10511 - - Orang DISDUKCAPIL
2.14   13 tahun 10552 10534 10509 - - Orang DISDUKCAPIL
2.15   14 tahun 10146 10626 10589 - - Orang DISDUKCAPIL
2.16   15 tahun 10044 10218 10654 - - Orang DISDUKCAPIL
2.17   16 tahun 7738 10130 10244 - - Orang DISDUKCAPIL
2.18   17 tahun 6703 5284 8687 - - Orang DISDUKCAPIL
2.19   18 tahun 7913 8376 7454 - - Orang DISDUKCAPIL
2.20   19 tahun 9225 8993 9189 - - Orang DISDUKCAPIL
2.21   20 tahun 9964 9685 9308 - - Orang DISDUKCAPIL
2.22   21 tahun 9860 10216 9896 - - Orang DISDUKCAPIL
2.23   22 tahun 9664 10006 10376 - - Orang DISDUKCAPIL
2.24   23 tahun 10582 9655 10058 - - Orang DISDUKCAPIL
2.25   24 tahun 9028 10660 9769 - - Orang DISDUKCAPIL
2.26   25 tahun 8248 9090 10675 - - Orang DISDUKCAPIL
2.27   26 tahun 8842 8248 9139 - - Orang DISDUKCAPIL
2.28   27 tahun 8761 8893 8272 - - Orang DISDUKCAPIL
2.29   28 tahun 8824 8735 8937 - - Orang DISDUKCAPIL
2.30   29 tahun 9135 8842 8755 - - Orang DISDUKCAPIL
2.31   30 tahun 9340 9155 8902 - - Orang DISDUKCAPIL
2.32   31 tahun 9738 9328 9193 - - Orang DISDUKCAPIL
2.33   32 tahun 8905 9780 9335 - - Orang DISDUKCAPIL
2.34   33 tahun 9955 8921 9785 - - Orang DISDUKCAPIL
2.35   34 tahun 9194 9962 8943 - - Orang DISDUKCAPIL
2.36   35 tahun 8822 9183 9967 - - Orang DISDUKCAPIL
2.37   36 tahun 9361 8831 9203 - - Orang DISDUKCAPIL
2.38   37 tahun 9223 9382 8828 - - Orang DISDUKCAPIL
2.39   38 tahun 9785 9202 9377 - - Orang DISDUKCAPIL
2.40   39 tahun 8921 9798 9217 - - Orang DISDUKCAPIL
2.41   40 tahun 9266 8944 9807 - - Orang DISDUKCAPIL
2.42   41 tahun 10869 9277 8965 - - Orang DISDUKCAPIL
2.43   42 tahun 8038 10891 9288 - - Orang DISDUKCAPIL
2.44   43 tahun 11013 8038 10865 - - Orang DISDUKCAPIL
2.45   44 tahun 8778 11003 8030 - - Orang DISDUKCAPIL
2.46   45 tahun 8583 8751 10985 - - Orang DISDUKCAPIL
2.47   46 tahun 9120 8562 8744 - - Orang DISDUKCAPIL
2.48   47 tahun 8062 9122 8561 - - Orang DISDUKCAPIL
2.49   48 tahun 9859 8039 9118 - - Orang DISDUKCAPIL
2.50   49 tahun 7538 9810 8017 - - Orang DISDUKCAPIL
2.51   50 tahun 7958 7502 9799 - - Orang DISDUKCAPIL
2.52   51 tahun 8610 7922 7477 - - Orang DISDUKCAPIL
2.53   52 tahun 5857 8576 7881 - - Orang DISDUKCAPIL
2.54   53 tahun 8537 5824 8514 - - Orang DISDUKCAPIL
2.55   54 tahun 6492 8482 5780 - - Orang DISDUKCAPIL
2.56   55 tahun 6749 6433 8413 - - Orang DISDUKCAPIL
2.57   56 tahun 6541 6678 6373 - - Orang DISDUKCAPIL
2.58   57 tahun 4515 6473 6587 - - Orang DISDUKCAPIL
2.59   58 tahun 6747 4466 6379 - - Orang DISDUKCAPIL
2.60   59 tahun 4535 6672 4388 - - Orang DISDUKCAPIL
2.61   60 tahun 4601 4477 6577 - - Orang DISDUKCAPIL
2.62   61 tahun 5245 4526 4422 - - Orang DISDUKCAPIL
2.63   62 tahun 3053 5173 4421 - - Orang DISDUKCAPIL
2.64   63 tahun 5855 3012 5058 - - Orang DISDUKCAPIL
2.65   64 tahun 3022 5742 2967 - - Orang DISDUKCAPIL
2.66   65 tahun 3433 2959 5622 - - Orang DISDUKCAPIL
2.67   66 tahun 3671 3346 2901 - - Orang DISDUKCAPIL
2.68   67 tahun 2370 3603 3263 - - Orang DISDUKCAPIL
2.69   68 tahun 2947 2316 3499 - - Orang DISDUKCAPIL
2.70   69 tahun 1951 2875 2251 - - Orang DISDUKCAPIL
2.71   70 tahun 1835 1890 2786 - - Orang DISDUKCAPIL
2.72   71 tahun 2174 1779 1836 - - Orang DISDUKCAPIL
2.73   72 tahun 1153 2098 1703 - - Orang DISDUKCAPIL
2.74   73 tahun 2076 1113 2024 - - Orang DISDUKCAPIL
2.75   74 tahun 967 2033 1078 - - Orang DISDUKCAPIL
2.76   75 tahun 951 929 1976 - - Orang DISDUKCAPIL
2.77   76 tahun 1309 915 897 - - Orang DISDUKCAPIL
2.78   77 tahun 728 1263 877 - - Orang DISDUKCAPIL
2.79   78 tahun 1269 710 1232 - - Orang DISDUKCAPIL
2.80   79 tahun 500 1230 693 - - Orang DISDUKCAPIL
2.81   80 tahun 631 484 1176 - - Orang DISDUKCAPIL
2.82   81 tahun 781 608 465 - - Orang DISDUKCAPIL
2.83   82 tahun 335 746 586 - - Orang DISDUKCAPIL
2.84   83 tahun 729 309 722 - - Orang DISDUKCAPIL
2.85   84 tahun 253 701 289 - - Orang DISDUKCAPIL
2.86   85 tahun 222 240 666 - - Orang DISDUKCAPIL
2.87   86 tahun 353 205 224 - - Orang DISDUKCAPIL
2.88   87 tahun 137 337 197 - - Orang DISDUKCAPIL
2.89   88 tahun 214 132 324 - - Orang DISDUKCAPIL
2.90   89 tahun 91 204 123 - - Orang DISDUKCAPIL
2.91   90 tahun 87 86 196 - - Orang DISDUKCAPIL
2.92   91 tahun 119 84 86 - - Orang DISDUKCAPIL
2.93   92 tahun 41 114 81 - - Orang DISDUKCAPIL
2.94   93 tahun 105 39 109 - - Orang DISDUKCAPIL
2.95   94 tahun 31 101 37 - - Orang DISDUKCAPIL
2.96   95 tahun 30 28 98 - - Orang DISDUKCAPIL
2.97   96 tahun 41 30 25 - - Orang DISDUKCAPIL
2.98   97 tahun 8 39 28 - - Orang DISDUKCAPIL
2.99   98 tahun 21 8 36 - - Orang DISDUKCAPIL
2.100   99 tahun 12 21 8 - - Orang DISDUKCAPIL
2.101   100 tahun 7 13 21 - - Orang DISDUKCAPIL
2.102   > 101 tahun 55 60 6 - - Orang DISDUKCAPIL
3 Jumlah Penduduk yang Telah Rekam KTP Elektronik 420164 428272 436293 - - Orang DISDUKCAPIL
3.1   Aluh aluh 21708 22183 22384 - - Orang DISDUKCAPIL
3.2   Kertak Hanyar 30425 31189 32165 - - Orang DISDUKCAPIL
3.3   Gambut 32559 33541 34672 - - Orang DISDUKCAPIL
3.4   Sungai Tabuk 45702 46684 47508 - - Orang DISDUKCAPIL
3.5   Martapura 90049 91800 93976 - - Orang DISDUKCAPIL
3.6   Karang Intan 27013 27318 27805 - - Orang DISDUKCAPIL
3.7   Astambul 27357 27701 27939 - - Orang DISDUKCAPIL
3.8   Simpang Empat 17137 17502 17841 - - Orang DISDUKCAPIL
3.9   Pengaron 12791 13241 13518 - - Orang DISDUKCAPIL
3.10   Sungai Pinang 10728 11036 11234 - - Orang DISDUKCAPIL
3.11   Aranio 6770 6949 7094 - - Orang DISDUKCAPIL
3.12   Mataraman 18973 19047 19167 - - Orang DISDUKCAPIL
3.13   Beruntung Baru 10814 10890 11003 - - Orang DISDUKCAPIL
3.14   Martapura Barat 14500 14654 14740 - - Orang DISDUKCAPIL
3.15   Martapura Timur 22220 22395 22622 - - Orang DISDUKCAPIL
3.16   Sambung Makmur 8804 9143 9320 - - Orang DISDUKCAPIL
3.17   Paramasan 2641 2719 2787 - - Orang DISDUKCAPIL
3.18   Telaga Bauntung 2429 2500 2541 - - Orang DISDUKCAPIL
3.19   Tatah Makmur 9404 9570 9774 - - Orang DISDUKCAPIL
3.20   CIntapuri Darussalam 8140 8210 8203 - - Orang DISDUKCAPIL
4 Jumlah Penduduk yang Belum Rekam KTP Elektronik 8647 2 2533 - - Orang DISDUKCAPIL
4.1   Aluh aluh 510 0 141 - - Orang DISDUKCAPIL
4.2   Kertak Hanyar 599 0 175 - - Orang DISDUKCAPIL
4.3   Gambut 701 0 197 - - Orang DISDUKCAPIL
4.4   Sungai Tabuk 983 0 261 - - Orang DISDUKCAPIL
4.5   Martapura 1652 0 522 - - Orang DISDUKCAPIL
4.6   Karang Intan 489 0 135 - - Orang DISDUKCAPIL
4.7   Astambul 516 0 127 - - Orang DISDUKCAPIL
4.8   Simpang Empat 413 0 81 - - Orang DISDUKCAPIL
4.9   Pengaron 283 0 92 - - Orang DISDUKCAPIL
4.10   Sungai Pinang 258 0 112 - - Orang DISDUKCAPIL
4.11   Aranio 178 0 67 - - Orang DISDUKCAPIL
4.12   Mataraman 352 0 110 - - Orang DISDUKCAPIL
4.13   Beruntung Baru 234 0 58 - - Orang DISDUKCAPIL
4.14   Martapura Barat 260 2 68 - - Orang DISDUKCAPIL
4.15   Martapura Timur 420 0 124 - - Orang DISDUKCAPIL
4.16   Sambung Makmur 264 0 93 - - Orang DISDUKCAPIL
4.17   Paramasan 79 0 32 - - Orang DISDUKCAPIL
4.18   Telaga Bauntung 57 0 18 - - Orang DISDUKCAPIL
4.19   Tatah Makmur 202 0 56 - - Orang DISDUKCAPIL
4.20   CIntapuri Darussalam 197 0 64 - - Orang DISDUKCAPIL
5 Jumlah Kepala Keluarga 198230 202723 207143 - - KK DISDUKCAPIL
5.1   Aluh aluh 10319 10467 10590 - - KK DISDUKCAPIL
5.2   Kertak Hanyar 14018 14457 14951 - - KK DISDUKCAPIL
5.3   Gambut 15523 15965 16526 - - KK DISDUKCAPIL
5.4   Sungai Tabuk 21603 22046 22523 - - KK DISDUKCAPIL
5.5   Martapura 41446 42469 43541 - - KK DISDUKCAPIL
5.6   Karang Intan 12912 13134 13384 - - KK DISDUKCAPIL
5.7   Astambul 13029 13253 13417 - - KK DISDUKCAPIL
5.8   Simpang Empat 8188 8429 8600 - - KK DISDUKCAPIL
5.9   Pengaron 6209 6453 6642 - - KK DISDUKCAPIL
5.10   Sungai Pinang 5226 5392 5542 - - KK DISDUKCAPIL
5.11   Aranio 3241 3312 3415 - - KK DISDUKCAPIL
5.12   Mataraman 9153 9249 9335 - - KK DISDUKCAPIL
5.13   Beruntung Baru 5084 5119 5207 - - KK DISDUKCAPIL
5.14   Martapura Barat 6964 7060 7130 - - KK DISDUKCAPIL
5.15   Martapura Timur 10426 10650 10757 - - KK DISDUKCAPIL
5.16   Sambung Makmur 3991 4161 4301 - - KK DISDUKCAPIL
5.17   Paramasan 1351 1400 1425 - - KK DISDUKCAPIL
5.18   Telaga Bauntung 1151 1185 1219 - - KK DISDUKCAPIL
5.19   Tatah Makmur 4451 4535 4634 - - KK DISDUKCAPIL
5.20   Cintapuri Darussalam 3945 3987 4004 - - KK DISDUKCAPIL
6 Jumlah Penduduk Dukcapil - - 600058 - - Orang DISDUKCAPIL
6.1   Aluh-aluh - - 30626 - - Orang DISDUKCAPIL
6.2   Kertak Hanyar - - 43962 - - Orang DISDUKCAPIL
6.3   Gambut - - 48190 - - Orang DISDUKCAPIL
6.4   Sungai Tabuk - - 64492 - - Orang DISDUKCAPIL
6.5   Martapura - - 131357 - - Orang DISDUKCAPIL
6.6   Karang Intan - - 37946 - - Orang DISDUKCAPIL
6.7   Astambul - - 37099 - - Orang DISDUKCAPIL
6.8   Simpang Empat - - 24851 - - Orang DISDUKCAPIL
6.9   Pengaron - - 18527 - - Orang DISDUKCAPIL
6.10   Sungai Pinang - - 15663 - - Orang DISDUKCAPIL
6.11   Aranio - - 9842 - - Orang DISDUKCAPIL
6.12   Mataraman - - 25373 - - Orang DISDUKCAPIL
6.13   Beruntung Baru - - 14925 - - Orang DISDUKCAPIL
6.14   Martapura Barat - - 19818 - - Orang DISDUKCAPIL
6.15   Martapura Timur - - 31245 - - Orang DISDUKCAPIL
6.16   Sambung Makmur - - 13680 - - Orang DISDUKCAPIL
6.17   Paramasan - - 4029 - - Orang DISDUKCAPIL
6.18   Telaga Bauntung - - 3507 - - Orang DISDUKCAPIL
6.19   Tatah Makmur - - 13719 - - Orang DISDUKCAPIL
6.20   Cintapuri Darussalam - - 11207 - - Orang DISDUKCAPIL
7 Jumlah Wajib KIA - - 161236 - - Orang DISDUKCAPIL
7.1   Aluh-aluh - - 8101 - - Orang DISDUKCAPIL
7.2   Kertak Hanyar - - 11622 - - Orang DISDUKCAPIL
7.3   Gambut - - 13321 - - Orang DISDUKCAPIL
7.4   Sungai Tabuk - - 16723 - - Orang DISDUKCAPIL
7.5   Martapura - - 36861 - - Orang DISDUKCAPIL
7.6   Karang Intan - - 10006 - - Orang DISDUKCAPIL
7.7   Astambul - - 9033 - - Orang DISDUKCAPIL
7.8   Simpang Empat - - 6929 - - Orang DISDUKCAPIL
7.9   Pengaron - - 4917 - - Orang DISDUKCAPIL
7.10   Sungai Pinang - - 4317 - - Orang DISDUKCAPIL
7.11   Aranio - - 2681 - - Orang DISDUKCAPIL
7.12   Mataraman - - 6096 - - Orang DISDUKCAPIL
7.13   Beruntung Baru - - 3864 - - Orang DISDUKCAPIL
7.14   Martapura Barat - - 5010 - - Orang DISDUKCAPIL
7.15   Martapura Timur - - 8501 - - Orang DISDUKCAPIL
7.16   Sambung Makmur - - 4267 - - Orang DISDUKCAPIL
7.17   Paramasan - - 1210 - - Orang DISDUKCAPIL
7.18   Telaga Bauntung - - 948 - - Orang DISDUKCAPIL
7.19   Tatah Makmur - - 3889 - - Orang DISDUKCAPIL
7.20   Cintapuri Darussalam - - 2940 - - Orang DISDUKCAPIL
8 Jumlah Memiliki KIA - - 109633 - - Orang DISDUKCAPIL
8.1   Aluh-aluh - - 5086 - - Orang DISDUKCAPIL
8.2   Kertak Hanyar - - 8106 - - Orang DISDUKCAPIL
8.3   Gambut - - 9125 - - Orang DISDUKCAPIL
8.4   Sungai Tabuk - - 11916 - - Orang DISDUKCAPIL
8.5   Martapura - - 28661 - - Orang DISDUKCAPIL
8.6   Karang Intan - - 7300 - - Orang DISDUKCAPIL
8.7   Astambul - - 6084 - - Orang DISDUKCAPIL
8.8   Simpang Empat - - 4909 - - Orang DISDUKCAPIL
8.9   Pengaron - - 2113 - - Orang DISDUKCAPIL
8.10   Sungai Pinang - - 1823 - - Orang DISDUKCAPIL
8.11   Aranio - - 1377 - - Orang DISDUKCAPIL
8.12   Mataraman - - 4229 - - Orang DISDUKCAPIL
8.13   Beruntung Baru - - 2758 - - Orang DISDUKCAPIL
8.14   Martapura Barat - - 3208 - - Orang DISDUKCAPIL
8.15   Martapura Timur - - 5620 - - Orang DISDUKCAPIL
8.16   Sambung Makmur - - 1871 - - Orang DISDUKCAPIL
8.17   Paramasan - - 513 - - Orang DISDUKCAPIL
8.18   Telaga Bauntung - - 589 - - Orang DISDUKCAPIL
8.19   Tatah Makmur - - 2759 - - Orang DISDUKCAPIL
8.20   Cintapuri Darussalam - - 1586 - - Orang DISDUKCAPIL
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada