Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendaftaran Penduduk (data persemester)
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 Jumlah Penduduk Wajib KTP 428811 428274 439640 - - Orang DISDUKCAPIL
1.1   Aluh-aluh 22218 22183 22711 - - Orang DISDUKCAPIL
1.2   Kertak Hanyar 31024 31189 32176 - - Orang DISDUKCAPIL
1.3   Gambut 33260 33541 34701 - - Orang DISDUKCAPIL
1.4   Sungai Tabuk 46685 46684 47883 - - Orang DISDUKCAPIL
1.5   Martapura 91701 91800 94520 - - Orang DISDUKCAPIL
1.6   Karang Intan 27502 27318 27976 - - Orang DISDUKCAPIL
1.7   Astambul 27873 27701 28212 - - Orang DISDUKCAPIL
1.8   Simpang Empat 17550 17502 17947 - - Orang DISDUKCAPIL
1.9   Pengaron 13074 13241 13611 - - Orang DISDUKCAPIL
1.10   Sungai Pinang 10986 11036 11349 - - Orang DISDUKCAPIL
1.11   Aranio 6948 6949 7197 - - Orang DISDUKCAPIL
1.12   Mataraman 19.325 19047 19408 - - Orang DISDUKCAPIL
1.13   Beruntung Baru 11048 10890 11123 - - Orang DISDUKCAPIL
1.14   Martapura Barat 14760 14656 14907 - - Orang DISDUKCAPIL
1.15   Martapura Timur 22640 22395 22868 - - Orang DISDUKCAPIL
1.16   Sambung Makmur 9068 9143 9443 - - Orang DISDUKCAPIL
1.17   Paramasan 2720 2719 2789 - - Orang DISDUKCAPIL
1.18   Telaga Bauntung 2486 2500 2575 - - Orang DISDUKCAPIL
1.19   Tatah Makmur 9606 9570 9866 - - Orang DISDUKCAPIL
1.20   Cintapuri Darussalam 8337 8210 8378 - - Orang DISDUKCAPIL
2 Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP (Data Sampai Tahun 2021) - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.1   Aluh Aluh - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.2   Kertak Hanyar - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.3   Gambut - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.4   Sungai Tabuk - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.5   Martapura - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.6   Karang Intan - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.7   Astambul - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.8   Simpang Empat - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.9   Pengaron - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.10   Sungai Pinang - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.11   Aranio - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.12   Mataraman - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.13   Beruntung Baru - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.14   Martapura Barat - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.15   Martapura Timur - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.16   Sambung Makmur - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.17   Paramasan - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.18   Telaga Bauntung - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.19   Tatah Makmur - - - - - Orang DISDUKCAPIL
2.20   Cintapuri Darussalam - - - - - Orang DISDUKCAPIL
3 Jumlah Penduduk Belum Memiliki E-KTP (Data Sampai Tahun 2021) - - - - - Orang DISDUKCAPIL
3.1   Aluh Aluh - - - - - Orang DISDUKCAPIL
3.2   Kertak Hanyar - - - - - Orang DISDUKCAPIL
3.3   Gambut - - - - - Orang DISDUKCAPIL
3.4   Sungai Tabuk - - - - - Orang DISDUKCAPIL
3.5   Martapura - - - - - Orang DISDUKCAPIL
3.6   Karang Intan - - - - - Orang DISDUKCAPIL
3.7   Astambul - - - - - Orang DISDUKCAPIL
3.8   Simpang Empat - - - - - Orang DISDUKCAPIL
3.9   Pengaron - - - - - Orang DISDUKCAPIL
3.10   Sungai Pinang - - - - - Orang DISDUKCAPIL
3.11   Aranio - - - - - Orang DISDUKCAPIL
3.12   Mataraman - - - - - Orang DISDUKCAPIL
3.13   Beruntung Baru - - - - - Orang DISDUKCAPIL
3.14   Martapura Barat - - - - - Orang DISDUKCAPIL
3.15   Martapura Timur - - - - - Orang DISDUKCAPIL
3.16   Sambung Makmur - - - - - Orang DISDUKCAPIL
3.17   Paramasan - - - - - Orang DISDUKCAPIL
3.18   Telaga Bauntung - - - - - Orang DISDUKCAPIL
3.19   Tatah Makmur - - - - - Orang DISDUKCAPIL
3.20   Cintapuri Darussalam - - - - - Orang DISDUKCAPIL
4 Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Keluarga (Data Sampai Tahun 2021) - - - - - KK DISDUKCAPIL
4.1   Aluh Aluh - - - - - KK DISDUKCAPIL
4.2   Kertak Hanyar - - - - - KK DISDUKCAPIL
4.3   Gambut - - - - - KK DISDUKCAPIL
4.4   Sungai Tabuk - - - - - KK DISDUKCAPIL
4.5   Martapura - - - - - KK DISDUKCAPIL
4.6   Karang Intan - - - - - KK DISDUKCAPIL
4.7   Astambul - - - - - KK DISDUKCAPIL
4.8   Simpang Empat - - - - - KK DISDUKCAPIL
4.9   Pengaron - - - - - KK DISDUKCAPIL
4.10   Sungai Pinang - - - - - KK DISDUKCAPIL
4.11   Aranio - - - - - KK DISDUKCAPIL
4.12   Mataraman - - - - - KK DISDUKCAPIL
4.13   Beruntung Baru - - - - - KK DISDUKCAPIL
4.14   Martapura Barat - - - - - KK DISDUKCAPIL
4.15   Martapura Timur - - - - - KK DISDUKCAPIL
4.16   Sambung Makmur - - - - - KK DISDUKCAPIL
4.17   Paramasan - - - - - KK DISDUKCAPIL
4.18   Telaga Bauntung - - - - - KK DISDUKCAPIL
4.19   Tatah Makmur - - - - - KK DISDUKCAPIL
4.20   Cintapuri Darussalam - - - - - KK DISDUKCAPIL
5 Jumlah Penduduk Belum Memiliki Kartu Keluarga (Data Sampai Tahun 2021) - - - - - KK DISDUKCAPIL
5.1   Aluh Aluh - - - - - KK DISDUKCAPIL
5.2   Kertak Hanyar - - - - - KK DISDUKCAPIL
5.3   Gambut - - - - - KK DISDUKCAPIL
5.4   Sungai Tabuk - - - - - KK DISDUKCAPIL
5.5   Martapura - - - - - KK DISDUKCAPIL
5.6   Karang Intan - - - - - KK DISDUKCAPIL
5.7   Astambul - - - - - KK DISDUKCAPIL
5.8   Simpang Empat - - - - - KK DISDUKCAPIL
5.9   Pengaron - - - - - KK DISDUKCAPIL
5.10   Sungai Pinang - - - - - KK DISDUKCAPIL
5.11   Aranio - - - - - KK DISDUKCAPIL
5.12   Mataraman - - - - - KK DISDUKCAPIL
5.13   Beruntung Baru - - - - - KK DISDUKCAPIL
5.14   Martapura Barat - - - - - KK DISDUKCAPIL
5.15   Martapura Timur - - - - - KK DISDUKCAPIL
5.16   Sambung Makmur - - - - - KK DISDUKCAPIL
5.17   Paramasan - - - - - KK DISDUKCAPIL
5.18   Telaga Bauntung - - - - - KK DISDUKCAPIL
5.19   Tatah Makmur - - - - - KK DISDUKCAPIL
5.20   Cintapuri Darussalam - - - - - KK DISDUKCAPIL
6 Jumlah Penduduk Menurut Umur Tunggal 580100 590393 595717 - - Orang DISDUKCAPIL
6.1   0 tahun 4810 4820 1772 - - Orang DISDUKCAPIL
6.2   1 tahun 7421 7291 5947 - - Orang DISDUKCAPIL
6.3   2 tahun 8637 8333 7568 - - Orang DISDUKCAPIL
6.4   3 tahun 9166 9230 8531 - - Orang DISDUKCAPIL
6.5   4 tahun 9329 9639 9419 - - Orang DISDUKCAPIL
6.6   5 tahun 9462 9744 9858 - - Orang DISDUKCAPIL
6.7   6 tahun 9870 9723 9858 - - Orang DISDUKCAPIL
6.8   7 tahun 10203 9997 10031 - - Orang DISDUKCAPIL
6.9   8 tahun 10202 10279 10288 - - Orang DISDUKCAPIL
6.10   9 tahun 10293 10286 10288 - - Orang DISDUKCAPIL
6.11   10 tahun 10385 10385 10310 - - Orang DISDUKCAPIL
6.12   11 tahun 10325 10471 10491 - - Orang DISDUKCAPIL
6.13   12 tahun 10444 10419 10470 - - Orang DISDUKCAPIL
6.14   13 tahun 10552 10534 10470 - - Orang DISDUKCAPIL
6.15   14 tahun 10146 10626 10553 - - Orang DISDUKCAPIL
6.16   15 tahun 10044 10218 10238 - - Orang DISDUKCAPIL
6.17   16 tahun 7738 10130 10238 - - Orang DISDUKCAPIL
6.18   17 tahun 6703 5284 9649 - - Orang DISDUKCAPIL
6.19   18 tahun 7913 8376 7030 - - Orang DISDUKCAPIL
6.20   19 tahun 9225 8993 8852 - - Orang DISDUKCAPIL
6.21   20 tahun 9964 9685 9168 - - Orang DISDUKCAPIL
6.22   21 tahun 9860 10216 9797 - - Orang DISDUKCAPIL
6.23   22 tahun 9664 10006 10025 - - Orang DISDUKCAPIL
6.24   23 tahun 10582 9655 10025 - - Orang DISDUKCAPIL
6.25   24 tahun 9028 10660 10667 - - Orang DISDUKCAPIL
6.26   25 tahun 8248 9090 10667 - - Orang DISDUKCAPIL
6.27   26 tahun 8842 8248 9109 - - Orang DISDUKCAPIL
6.28   27 tahun 8761 8893 8257 - - Orang DISDUKCAPIL
6.29   28 tahun 8824 8735 8920 - - Orang DISDUKCAPIL
6.30   29 tahun 9135 8842 8760 - - Orang DISDUKCAPIL
6.31   30 tahun 9340 9155 9165 - - Orang DISDUKCAPIL
6.32   31 tahun 9738 9328 9312 - - Orang DISDUKCAPIL
6.33   32 tahun 8905 9780 9779 - - Orang DISDUKCAPIL
6.34   33 tahun 9955 8921 9779 - - Orang DISDUKCAPIL
6.35   34 tahun 9194 9962 9962 - - Orang DISDUKCAPIL
6.36   35 tahun 8822 9183 9962 - - Orang DISDUKCAPIL
6.37   36 tahun 9361 8831 8834 - - Orang DISDUKCAPIL
6.38   37 tahun 9223 9382 8834 - - Orang DISDUKCAPIL
6.39   38 tahun 9785 9202 9212 - - Orang DISDUKCAPIL
6.40   39 tahun 8921 9798 9212 - - Orang DISDUKCAPIL
6.41   40 tahun 9266 8944 8950 - - Orang DISDUKCAPIL
6.42   41 tahun 10869 9277 9285 - - Orang DISDUKCAPIL
6.43   42 tahun 8038 10891 9285 - - Orang DISDUKCAPIL
6.44   43 tahun 11013 8038 8038 - - Orang DISDUKCAPIL
6.45   44 tahun 8778 11003 8038 - - Orang DISDUKCAPIL
6.46   45 tahun 8583 8751 8757 - - Orang DISDUKCAPIL
6.47   46 tahun 9120 8562 8564 - - Orang DISDUKCAPIL
6.48   47 tahun 8062 9122 9121 - - Orang DISDUKCAPIL
6.49   48 tahun 9859 8039 9121 - - Orang DISDUKCAPIL
6.50   49 tahun 7538 9810 8031 - - Orang DISDUKCAPIL
6.51   50 tahun 7958 7502 9807 - - Orang DISDUKCAPIL
6.52   51 tahun 8610 7922 7903 - - Orang DISDUKCAPIL
6.53   52 tahun 5857 8576 7903 - - Orang DISDUKCAPIL
6.54   53 tahun 8537 5824 5797 - - Orang DISDUKCAPIL
6.55   54 tahun 6492 8482 8455 - - Orang DISDUKCAPIL
6.56   55 tahun 6749 6433 6391 - - Orang DISDUKCAPIL
6.57   56 tahun 6541 6678 6640 - - Orang DISDUKCAPIL
6.58   57 tahun 4515 6473 6429 - - Orang DISDUKCAPIL
6.59   58 tahun 6747 4466 4435 - - Orang DISDUKCAPIL
6.60   59 tahun 4535 6672 6630 - - Orang DISDUKCAPIL
6.61   60 tahun 4601 4477 4450 - - Orang DISDUKCAPIL
6.62   61 tahun 5245 4526 4475 - - Orang DISDUKCAPIL
6.63   62 tahun 3053 5173 5125 - - Orang DISDUKCAPIL
6.64   63 tahun 5855 3012 2993 - - Orang DISDUKCAPIL
6.65   64 tahun 3022 5742 5693 - - Orang DISDUKCAPIL
6.66   65 tahun 3433 2959 2937 - - Orang DISDUKCAPIL
6.67   66 tahun 3671 3346 3302 - - Orang DISDUKCAPIL
6.68   67 tahun 2370 3603 3548 - - Orang DISDUKCAPIL
6.69   68 tahun 2947 2316 2286 - - Orang DISDUKCAPIL
6.70   69 tahun 1951 2875 2286 - - Orang DISDUKCAPIL
6.71   70 tahun 1835 1890 1857 - - Orang DISDUKCAPIL
6.72   71 tahun 2174 1779 1857 - - Orang DISDUKCAPIL
6.73   72 tahun 1153 2098 2068 - - Orang DISDUKCAPIL
6.74   73 tahun 2076 1113 2068 - - Orang DISDUKCAPIL
6.75   74 tahun 967 2033 2005 - - Orang DISDUKCAPIL
6.76   75 tahun 951 929 920 - - Orang DISDUKCAPIL
6.77   76 tahun 1309 915 900 - - Orang DISDUKCAPIL
6.78   77 tahun 728 1263 900 - - Orang DISDUKCAPIL
6.79   78 tahun 1269 710 703 - - Orang DISDUKCAPIL
6.80   79 tahun 500 1230 1212 - - Orang DISDUKCAPIL
6.81   80 tahun 631 484 473 - - Orang DISDUKCAPIL
6.82   81 tahun 781 608 601 - - Orang DISDUKCAPIL
6.83   82 tahun 335 746 743 - - Orang DISDUKCAPIL
6.84   83 tahun 729 309 297 - - Orang DISDUKCAPIL
6.85   84 tahun 253 701 692 - - Orang DISDUKCAPIL
6.86   85 tahun 222 240 233 - - Orang DISDUKCAPIL
6.87   86 tahun 353 205 200 - - Orang DISDUKCAPIL
6.88   87 tahun 137 337 332 - - Orang DISDUKCAPIL
6.89   88 tahun 214 132 129 - - Orang DISDUKCAPIL
6.90   89 tahun 91 204 204 - - Orang DISDUKCAPIL
6.91   90 tahun 87 86 87 - - Orang DISDUKCAPIL
6.92   91 tahun 119 84 84 - - Orang DISDUKCAPIL
6.93   92 tahun 41 114 112 - - Orang DISDUKCAPIL
6.94   93 tahun 105 39 112 - - Orang DISDUKCAPIL
6.95   94 tahun 31 101 99 - - Orang DISDUKCAPIL
6.96   95 tahun 30 28 26 - - Orang DISDUKCAPIL
6.97   96 tahun 41 30 26 - - Orang DISDUKCAPIL
6.98   97 tahun 8 39 29 - - Orang DISDUKCAPIL
6.99   98 tahun 21 8 8 - - Orang DISDUKCAPIL
6.100   99 tahun 12 21 22 - - Orang DISDUKCAPIL
6.101   100 tahun 7 13 22 - - Orang DISDUKCAPIL
6.102   > 101 tahun 55 60 8 - - Orang DISDUKCAPIL
7 Jumlah Penduduk yang Telah Rekam KTP Elektronik 420164 428272 431665 - - Orang DISDUKCAPIL
7.1   Aluh aluh 21708 22183 22308 - - Orang DISDUKCAPIL
7.2   Kertak Hanyar 30425 31189 34043 - - Orang DISDUKCAPIL
7.3   Gambut 32559 33541 34043 - - Orang DISDUKCAPIL
7.4   Sungai Tabuk 45702 46684 47060 - - Orang DISDUKCAPIL
7.5   Martapura 90049 91800 92795 - - Orang DISDUKCAPIL
7.6   Karang Intan 27013 27318 27519 - - Orang DISDUKCAPIL
7.7   Astambul 27357 27701 27760 - - Orang DISDUKCAPIL
7.8   Simpang Empat 17137 17502 17588 - - Orang DISDUKCAPIL
7.9   Pengaron 12791 13241 11125 - - Orang DISDUKCAPIL
7.10   Sungai Pinang 10728 11036 11125 - - Orang DISDUKCAPIL
7.11   Aranio 6770 6949 7068 - - Orang DISDUKCAPIL
7.12   Mataraman 18973 19047 19060 - - Orang DISDUKCAPIL
7.13   Beruntung Baru 10814 10890 10906 - - Orang DISDUKCAPIL
7.14   Martapura Barat 14500 14654 14694 - - Orang DISDUKCAPIL
7.15   Martapura Timur 22220 22395 22476 - - Orang DISDUKCAPIL
7.16   Sambung Makmur 8804 9143 9202 - - Orang DISDUKCAPIL
7.17   Paramasan 2641 2719 2716 - - Orang DISDUKCAPIL
7.18   Telaga Bauntung 2429 2500 2538 - - Orang DISDUKCAPIL
7.19   Tatah Makmur 9404 9570 9660 - - Orang DISDUKCAPIL
7.20   CIntapuri Darussalam 8140 8210 8215 - - Orang DISDUKCAPIL
8 Jumlah Penduduk yang Belum Rekam KTP Elektronik 8647 2 7975 - - Orang DISDUKCAPIL
8.1   Aluh aluh 510 0 403 - - Orang DISDUKCAPIL
8.2   Kertak Hanyar 599 0 612 - - Orang DISDUKCAPIL
8.3   Gambut 701 0 658 - - Orang DISDUKCAPIL
8.4   Sungai Tabuk 983 0 823 - - Orang DISDUKCAPIL
8.5   Martapura 1652 0 1725 - - Orang DISDUKCAPIL
8.6   Karang Intan 489 0 457 - - Orang DISDUKCAPIL
8.7   Astambul 516 0 452 - - Orang DISDUKCAPIL
8.8   Simpang Empat 413 0 359 - - Orang DISDUKCAPIL
8.9   Pengaron 283 0 243 - - Orang DISDUKCAPIL
8.10   Sungai Pinang 258 0 224 - - Orang DISDUKCAPIL
8.11   Aranio 178 0 129 - - Orang DISDUKCAPIL
8.12   Mataraman 352 0 348 - - Orang DISDUKCAPIL
8.13   Beruntung Baru 234 0 217 - - Orang DISDUKCAPIL
8.14   Martapura Barat 260 2 213 - - Orang DISDUKCAPIL
8.15   Martapura Timur 420 0 392 - - Orang DISDUKCAPIL
8.16   Sambung Makmur 264 0 241 - - Orang DISDUKCAPIL
8.17   Paramasan 79 0 73 - - Orang DISDUKCAPIL
8.18   Telaga Bauntung 57 0 37 - - Orang DISDUKCAPIL
8.19   Tatah Makmur 202 0 206 - - Orang DISDUKCAPIL
8.20   CIntapuri Darussalam 197 0 163 - - Orang DISDUKCAPIL
9 Jumlah Kepala Keluarga 198230 202723 204546 - - KK DISDUKCAPIL
9.1   Aluh aluh 10319 10467 10521 - - KK DISDUKCAPIL
9.2   Kertak Hanyar 14018 14457 14629 - - KK DISDUKCAPIL
9.3   Gambut 15523 15965 42916 - - KK DISDUKCAPIL
9.4   Sungai Tabuk 21603 22046 22237 - - KK DISDUKCAPIL
9.5   Martapura 41446 42469 42916 - - KK DISDUKCAPIL
9.6   Karang Intan 12912 13134 13213 - - KK DISDUKCAPIL
9.7   Astambul 13029 13253 13346 - - KK DISDUKCAPIL
9.8   Simpang Empat 8188 8429 8502 - - KK DISDUKCAPIL
9.9   Pengaron 6209 6453 6532 - - KK DISDUKCAPIL
9.10   Sungai Pinang 5226 5392 5438 - - KK DISDUKCAPIL
9.11   Aranio 3241 3312 9272 - - KK DISDUKCAPIL
9.12   Mataraman 9153 9249 5154 - - KK DISDUKCAPIL
9.13   Beruntung Baru 5084 5119 5154 - - KK DISDUKCAPIL
9.14   Martapura Barat 6964 7060 7082 - - KK DISDUKCAPIL
9.15   Martapura Timur 10426 10650 10704 - - KK DISDUKCAPIL
9.16   Sambung Makmur 3991 4161 4200 - - KK DISDUKCAPIL
9.17   Paramasan 1351 1400 1392 - - KK DISDUKCAPIL
9.18   Telaga Bauntung 1151 1185 1204 - - KK DISDUKCAPIL
9.19   Tatah Makmur 4451 4535 4592 - - KK DISDUKCAPIL
9.20   Cintapuri Darussalam 3945 3987 4005 - - KK DISDUKCAPIL
10 Anak Yang Sudah Memilki KIA - - - - -
11 Anak yang Belum Memiliki KIA - - - - -
11.1   Aluh-aluh - - - - -
11.2   Gambut - - - - -
11.3   Kertak Hanyar - - - - -
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada