Kesehatan

Jenis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik
2022 2023 2024 2025 2026
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 11314 10988 9.752 - - Orang Dinas Kesehatan
1.1   REALISASI 1 2431 2150 1891 - - Orang Dinas Kesehatan
1.2   REALISASI 2 4221 4221 3616 - - Orang Dinas Kesehatan
1.3   REALISASI 3 2339 6298 5.347 - - Orang Dinas Kesehatan
1.4   REALISASI 4 6.298 10.360 7056 - - Orang Dinas Kesehatan
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 10798 10489 9.308 - - Orang Dinas Kesehatan
2.1   REALISASI 1 2395 2113 1891 - - Orang Dinas Kesehatan
2.2   REALISASI 2 2.802 2.688 3910 - - Orang Dinas Kesehatan
2.3   REALISASI 3 6346 6346 5.790 - - Orang Dinas Kesehatan
2.4   REALISASI 4 2.802 8.363 7485 - - Orang Dinas Kesehatan
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 10285 9989 8.864 - - Orang Dinas Kesehatan
3.1   REALISASI 2053 2197 1971 - - Orang Dinas Kesehatan
3.2   REALISASI 2 2493 4392 4042 - - Orang Dinas Kesehatan
3.3   REALISASI 3 2491 6659 6.059 - - Orang Dinas Kesehatan
3.4   REALISASI 4 2371 8.850 7763 - - Orang Dinas Kesehatan
4 Pelayanan Kesehatan Balita 44629 45831 46.153 - - Orang Dinas Kesehatan
4.1   REALISASI 1 10266 9061 7493 - - Orang Dinas Kesehatan
4.2   REALISASI 2 12437 17809 15408 - - Dinas Kesehatan
4.3   REALISASI 3 14289 26336 24.029 - - Dinas Kesehatan
4.4   REALISASI 4 6406 35.370 30364 - - Dinas Kesehatan
5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 79524 77907 94.303 - - Orang Dinas Kesehatan
5.1   REALISASI 1 10295 12104 10486 - - Orang Dinas Kesehatan
5.2   REALISASI 2 2964 15889 21878 - - Dinas Kesehatan
5.3   REALISASI 3 39449 44555 67.550 - - Dinas Kesehatan
5.4   REALISASI 4 26817 54.516 88502 - - Dinas Kesehatan
6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 370296 390767 382.904 - - Orang Dinas Kesehatan
6.1   REALISASI 1 37901 40384 46593 - - Orang Dinas Kesehatan
6.2   REALISASI 2 46683 85854 97960 - - Orang Dinas Kesehatan
6.3   REALISASI 3 48447 124234 159.713 - - Orang Dinas Kesehatan
6.4   REALISASI 4 22250 237.754 286136 - - Orang Dinas Kesehatan
7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 60573 62287 62.633 - - Orang Dinas Kesehatan
7.1   REALISASI 1 12905 11867 12851 - - Orang Dinas Kesehatan
7.2   REALISASI 2 11052 23638 24225 - - Orang Dinas Kesehatan
7.3   REALISASI 3 9315 29553 35.900 - - Orang Dinas Kesehatan
7.4   REALISASI 4 12383 43.319 47482 - - Orang Dinas Kesehatan
8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 38160 38626 4.356 - - Orang Dinas Kesehatan
8.1   REALISASI 1 7393 8766 11302 - - Orang Dinas Kesehatan
8.2   REALISASI 2 8450 13873 21151 - - Orang Dinas Kesehatan
8.3   REALISASI 3 8893 20945 29.383 - - Orang Dinas Kesehatan
8.4   REALISASI 4 8129 32.869 37074 - - Orang Dinas Kesehatan
9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 5046 5109 5.331 - - Orang Dinas Kesehatan
9.1   REALISASI 1 1543 1932 2819 - - Orang Dinas Kesehatan
9.2   REALISASI 2 1575 2972 4282 - - Orang Dinas Kesehatan
9.3   REALISASI 3 1174 3942 5.449 - - Dinas Kesehatan
9.4   REALISASI 4 754 5.723 6800 - - Dinas Kesehatan
10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 800 823 826 - - Orang Dinas Kesehatan
10.1   REALISASI 1 200 823 881 - - Orang Dinas Kesehatan
10.2   REALISASI 2 200 915 991 - - Orang Dinas Kesehatan
10.3   REALISASI 3 200 990 1.051 - - Orang Dinas Kesehatan
10.4   REALISASI 4 200 1.034 1119 - - Orang Dinas Kesehatan
11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 10040 11706 10.001 - - Orang Dinas Kesehatan
11.1   REALISASI 1 738 1483 2238 - - Orang Dinas Kesehatan
11.2   REALISASI 2 915 2877 4484 - - Orang Dinas Kesehatan
11.3   REALISASI 3 1275 4751 6.812 - - Orang Dinas Kesehatan
11.4   REALISASI 4 2802 - 9264 - - Orang Dinas Kesehatan
12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) 14358 15000 15.222 - - Orang Dinas Kesehatan
12.1   REALISASI 1 2244 3379 3873 - - Orang Dinas Kesehatan
12.2   REALISASI 2 3956 9867 7232 - - Orang Dinas Kesehatan
12.3   REALISASI 3 3727 9843 11.516 - - Orang Dinas Kesehatan
12.4   REALISASI 4 3181 - 18188 - - Orang Dinas Kesehatan
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada