Kesehatan

Jenis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 10988 9.752 - - - Orang DINKES
1.1   REALISASI 1 2150 1891 1.614 - - Orang DINKES
1.2   REALISASI 2 4221 3616 3282 - - Orang DINKES
1.3   REALISASI 3 6298 5.347 5010 - - Orang DINKES
1.4   REALISASI 4 10.360 7056 6.463 - - Orang DINKES
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 10489 9.308 - - - Orang DINKES
2.1   REALISASI 1 2113 1891 1.787 - - Orang DINKES
2.2   REALISASI 2 2.688 3910 3667 - - Orang DINKES
2.3   REALISASI 3 6346 5.790 5626 - - Orang DINKES
2.4   REALISASI 4 8.363 7485 7.426 - - Orang DINKES
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 9989 8.864 - - - Orang DINKES
3.1   REALISASI 2197 1971 1.750 - - Orang DINKES
3.2   REALISASI 2 4392 4042 3779 - - Orang DINKES
3.3   REALISASI 3 6659 6.059 5753 - - Orang DINKES
3.4   REALISASI 4 8.850 7763 7.400 - - Orang DINKES
4 Pelayanan Kesehatan Balita 45831 46.153 - - - Orang DINKES
4.1   REALISASI 1 9061 7493 6833 - - Orang DINKES
4.2   REALISASI 2 17809 15408 14054 - - Orang DINKES
4.3   REALISASI 3 26336 24.029 21533 - - Orang DINKES
4.4   REALISASI 4 35.370 30364 28.651 - - Orang DINKES
5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 77907 94.303 - - - Orang DINKES
5.1   REALISASI 1 12104 10486 11926 - - Orang DINKES
5.2   REALISASI 2 15889 21878 33751 - - Orang DINKES
5.3   REALISASI 3 44555 67.550 64407 - - Orang DINKES
5.4   REALISASI 4 54.516 88502 64362 - - Orang DINKES
6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 390767 382.904 - - - Orang DINKES
6.1   REALISASI 1 40384 46593 86965 - - Orang DINKES
6.2   REALISASI 2 85854 97960 125633 - - Orang DINKES
6.3   REALISASI 3 124234 159.713 175555 - - Orang DINKES
6.4   REALISASI 4 237.754 286136 253.116 - - Orang DINKES
7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 62287 62.633 - - - Orang DINKES
7.1   REALISASI 1 11867 12851 30647 - - Orang DINKES
7.2   REALISASI 2 23638 24225 34019 - - Orang DINKES
7.3   REALISASI 3 29553 35.900 32924 - - Orang DINKES
7.4   REALISASI 4 43.319 47482 35.300 - - Orang DINKES
8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 38626 4.356 - - - Orang DINKES
8.1   REALISASI 1 8766 11302 13867 - - Orang DINKES
8.2   REALISASI 2 13873 21151 22735 - - Orang DINKES
8.3   REALISASI 3 20945 29.383 31295 - - Orang DINKES
8.4   REALISASI 4 32.869 37074 38.324 - - Orang DINKES
9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 5109 5.331 - - - Orang DINKES
9.1   REALISASI 1 1932 2819 3278 - - Orang DINKES
9.2   REALISASI 2 2972 4282 4826 - - Orang DINKES
9.3   REALISASI 3 3942 5.449 6144 - - Orang DINKES
9.4   REALISASI 4 5.723 6800 7.440 - - Orang DINKES
10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 823 826 - - - Orang DINKES
10.1   REALISASI 1 823 881 917 - - Orang DINKES
10.2   REALISASI 2 915 991 1056 - - Orang DINKES
10.3   REALISASI 3 990 1.051 1162 - - Orang DINKES
10.4   REALISASI 4 1.034 1119 1.191 - - Orang DINKES
11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 11706 10.001 - - - Orang DINKES
11.1   REALISASI 1 1483 2238 2002 - - Orang DINKES
11.2   REALISASI 2 2877 4484 4269 - - Orang DINKES
11.3   REALISASI 3 4751 6.812 5780 - - Orang DINKES
11.4   REALISASI 4 - 9264 9.743 - - Orang DINKES
12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) 15000 15.222 - - - Orang DINKES
12.1   REALISASI 1 3379 3873 4770 - - Orang DINKES
12.2   REALISASI 2 9867 7232 9804 - - Orang DINKES
12.3   REALISASI 3 9843 11.516 14970 - - Orang DINKES
12.4   REALISASI 4 - 18188 20.794 - - Orang DINKES
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada