Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 Jumlah Siswa PAUD - - - - Orang DISDIK
1.1   Aluh Aluh 778 1074 1.008 - - Orang DISDIK
1.2   Kertak Hanyar 1599 1813 1.920 - - Orang DISDIK
1.3   Gambut 1192 1451 1.542 - - Orang DISDIK
1.4   Sungai Tabuk 1688 1736 1.588 - - Orang DISDIK
1.5   Martapura 2994 3463 3.617 - - Orang DISDIK
1.6   Karang Intan 1358 1245 1.251 - - Orang DISDIK
1.7   Astambul 785 818 838 - - Orang DISDIK
1.8   Simpang Empat 626 599 600 - - Orang DISDIK
1.9   Pengaron 272 283 290 - - Orang DISDIK
1.10   Sungai Pinang 290 280 292 - - Orang DISDIK
1.11   Aranio 329 294 326 - - Orang DISDIK
1.12   Mataraman 846 808 784 - - Orang DISDIK
1.13   Beruntung Baru 492 525 473 - - Orang DISDIK
1.14   Martapura Barat 317 558 556 - - Orang DISDIK
1.15   Martapura Timur 728 786 850 - - Orang DISDIK
1.16   Sambung Makmur 169 279 237 - - Orang DISDIK
1.17   Paramasan 0 - 21 - - Orang DISDIK
1.18   Telaga Bauntung 118 99 117 - - Orang DISDIK
1.19   Tatah Makmur 254 368 426 - - Orang DISDIK
1.20   Cintapuri Darussalam 345 293 285 - - Orang DISDIK
2 Jumlah Bangunan PAUD - - - - -
2.1   Aluh Aluh 63 66 65 - - Unit DISDIK
2.2   Kertak Hanyar 88 120 109 - - Unit DISDIK
2.3   Gambut 62 86 110 - - Unit DISDIK
2.4   Sungai Tabuk 109 132 147 - - Unit DISDIK
2.5   Martapura 259 294 210 - - Unit DISDIK
2.6   Karang Intan 74 93 83 - - Unit DISDIK
2.7   Astambul 60 67 60 - - Unit DISDIK
2.8   Simpang Empat 29 42 31 - - Unit DISDIK
2.9   Pengaron 18 26 29 - - Unit DISDIK
2.10   Sungai Pinang 19 22 21 - - Unit DISDIK
2.11   Aranio 29 42 38 - - Unit DISDIK
2.12   Mataraman 51 62 59 - - Unit DISDIK
2.13   Beruntung Baru 55 58 79 - - Unit DISDIK
2.14   Martapura Barat 40 41 25 - - Unit DISDIK
2.15   Martapura Timur 44 64 48 - - Unit DISDIK
2.16   Sambung Makmur 24 19 13 - - Unit DISDIK
2.17   Paramasan 0 0 5 - - Unit DISDIK
2.18   Telaga Bauntung 12 11 9 - - Unit DISDIK
2.19   Tatah Makmur 27 26 30 - - Unit DISDIK
2.20   Cintapuri Darussalam 22 21 23 - - Unit DISDIK
3 Jumlah Guru PAUD - - - - -
3.1   Aluh Aluh 102 71 81 - - Orang DISDIK
3.2   Kertak Hanyar 122 94 125 - - Orang DISDIK
3.3   Gambut 120 83 101 - - Orang DISDIK
3.4   Sungai Tabuk 128 106 110 - - Orang DISDIK
3.5   Martapura 328 259 272 - - Orang DISDIK
3.6   Karang Intan 87 84 70 - - Orang DISDIK
3.7   Astambul 69 66 62 - - Orang DISDIK
3.8   Simpang Empat 39 42 35 - - Orang DISDIK
3.9   Pengaron 17 19 16 - - Orang DISDIK
3.10   Sungai Pinang 21 22 18 - - Orang DISDIK
3.11   Aranio 30 32 30 - - Orang DISDIK
3.12   Mataraman 83,8 48 43 - - Orang DISDIK
3.13   Beruntung Baru 52 41 38 - - Orang DISDIK
3.14   Martapura Barat 64 30 50 - - Orang DISDIK
3.15   Martapura Timur 74 64 62 - - Orang DISDIK
3.16   Sambung Makmur 41 20 36 - - Orang DISDIK
3.17   Paramasan 0 0 2 - - Orang DISDIK
3.18   Telaga Bauntung 4 4 6 - - Orang DISDIK
3.19   Tatah Makmur 35 25 32 - - Orang DISDIK
3.20   Cintapuri Darussalam 23 23 21 - - Orang DISDIK
4 Jumlah Bangunan Sekolah TK (Kondisi Baik) - - - - -
4.1   Aluh Aluh 14 14 20 - - Unit DISDIK
4.2   Kertak Hanyar 33 59 80 - - Unit DISDIK
4.3   Gambut 30 36 52 - - Unit DISDIK
4.4   Sungai Tabuk 46 67 93 - - Unit DISDIK
4.5   Martapura 129 160 243 - - Unit DISDIK
4.6   Karang Intan 26 34 58 - - Unit DISDIK
4.7   Astambul 10 10 10 - - Unit DISDIK
4.8   Simpang Empat 12 18 19 - - Unit DISDIK
4.9   Pengaron 8 7 7 - - Unit DISDIK
4.10   Sungai Pinang 12 13 17 - - Unit DISDIK
4.11   Aranio 2 3 7 - - Unit DISDIK
4.12   Mataraman 34 38 46 - - Unit DISDIK
4.13   Beruntung Baru 11 12 13 - - Unit DISDIK
4.14   Martapura Barat 10 10 18 - - Unit DISDIK
4.15   Martapura Timur 16 20 29 - - Unit DISDIK
4.16   Sambung Makmur 2 2 5 - - Unit DISDIK
4.17   Paramasan 0 0 5 - - Unit DISDIK
4.18   Telaga Bauntung 4 4 8 - - Unit DISDIK
4.19   Tatah Makmur 4 4 13 - - Unit DISDIK
4.20   Cintapuri Darussalam 8 9 12 - - Unit DISDIK
5 Jumlah Bangunan Sekolah TK (Kondisi Tidak Baik) - - - - -
5.1   Aluh Aluh 0 0 0 - - Unit DISDIK
5.2   Kertak Hanyar 0 3 2 - - Unit DISDIK
5.3   Gambut 0 0 0 - - Unit DISDIK
5.4   Sungai Tabuk 0 1 0 - - Unit DISDIK
5.5   Martapura 12 5 2 - - Unit DISDIK
5.6   Karang Intan 0 0 0 - - Unit DISDIK
5.7   Astambul 0 0 0 - - Unit DISDIK
5.8   Simpang Empat 0 0 0 - - Unit DISDIK
5.9   Pengaron 3 0 0 - - Unit DISDIK
5.10   Sungai Pinang 0 0 0 - - Unit DISDIK
5.11   Aranio 0 0 0 - - Unit DISDIK
5.12   Mataraman 1 0 3 - - Unit DISDIK
5.13   Beruntung Baru 0 0 0 - - Unit DISDIK
5.14   Martapura Barat 0 0 2 - - Unit DISDIK
5.15   Martapura Timur 0 0 0 - - Unit DISDIK
5.16   Sambung Makmur 0 0 0 - - Unit DISDIK
5.17   Paramasan 0 0 0 - - Unit DISDIK
5.18   Telaga Bauntung 0 0 0 - - Unit DISDIK
5.19   Tatah Makmur 0 0 0 - - Unit DISDIK
5.20   Cintapuri Darussalam 0 0 0 - - Unit DISDIK
6 Jumlah Pengelola Sekolah TK - - - - -
6.1   Negeri 20 20 23 - - Orang DISDIK
6.2   Swasta 153 153 151 - - Orang DISDIK
7 Jumlah Ruang Kelas Sekolah TK - - - - -
7.1   Ruang kelas TK 427 427 459 - - Unit DISDIK
8 Jumlah Guru TK - - - - -
8.1   Tenaga Pendidik TK 527 527 445 - - Orang DISDIK
9 Jumlah Siswa TK - - - - -
9.1   Aluh Aluh 200 200 169 - - Orang DISDIK
9.2   Kertak Hanyar 896 896 961 - - Orang DISDIK
9.3   Gambut 852 852 813 - - Orang DISDIK
9.4   Sungai Tabuk 944 944 869 - - Orang DISDIK
9.5   Martapura 2115 2115 2.180 - - Orang DISDIK
9.6   Karang Intan 568 568 528 - - Orang DISDIK
9.7   Astambul 96 96 91 - - Orang DISDIK
9.8   Simpang Empat 234 234 206 - - Orang DISDIK
9.9   Pengaron 148 148 157 - - Orang DISDIK
9.10   Sungai Pinang 178 178 187 - - Orang DISDIK
9.11   Aranio 34 34 48 - - Orang DISDIK
9.12   Mataraman 481 481 447 - - Orang DISDIK
9.13   Beruntung Baru 77 77 59 - - Orang DISDIK
9.14   Martapura Barat 131 131 114 - - Orang DISDIK
9.15   Martapura Timur 242 246 217 - - Orang DISDIK
9.16   Sambung Makmur 33 33 26 - - Orang DISDIK
9.17   Paramasan 0 0 21 - - Orang DISDIK
9.18   Telaga Bauntung 53 53 47 - - Orang DISDIK
9.19   Tatah Makmur 39 40 44 - - Orang DISDIK
9.20   Cintapuri Darussalam 122 122 110 - - Orang DISDIK
10 Angka Partisipasi Kasar PAUD - - - - -
10.1   APK PAUD 64.48 91,07 86,63 - - Persen DISDIK
11 Rasio Siswa dengan Tenaga Pendidik - - - - -
11.1   Rasio Siswa PAUD dengan Tenaga Pendidik 10 10 13,92 - - Orang DISDIK
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada