Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik
2021 2022 2023 2024 2025
1 Jumlah Siswa PAUD - - - 0 - Orang
1.1   Aluh Aluh 542 1014 778 1037 - Orang Dinas Pendidikan
1.2   Kertak Hanyar 752 1572 1599 1924 - Orang Dinas Pendidikan
1.3   Gambut 813 1537 1192 1491 - Orang Dinas Pendidikan
1.4   Sungai Tabuk 1237 1876 1688 1829 - Orang Dinas Pendidikan
1.5   Martapura 1845 3329 2994 3510 - Orang Dinas Pendidikan
1.6   Karang Intan 850 1302 1358 1356 - Orang Dinas Pendidikan
1.7   Astambul 594 822 785 807 - Orang Dinas Pendidikan
1.8   Simpang Empat 471 628 626 626 - Orang Dinas Pendidikan
1.9   Pengaron 246 300 272 272 - Orang Dinas Pendidikan
1.10   Sungai Pinang 287 300 290 290 - Orang Dinas Pendidikan
1.11   Aranio 262 327 329 329 - Orang Dinas Pendidikan
1.12   Mataraman 505 865 846 846 - Orang Dinas Pendidikan
1.13   Beruntung Baru 282 540 492 560 - Orang Dinas Pendidikan
1.14   Martapura Barat 289 532 317 567 - Orang Dinas Pendidikan
1.15   Martapura Timur 509 768 728 789 - Orang Dinas Pendidikan
1.16   Sambung Makmur 108 290 169 301 - Orang Dinas Pendidikan
1.17   Paramasan 0 0 0 - - Orang Dinas Pendidikan
1.18   Telaga Bauntung 93 126 118 118 - Orang Dinas Pendidikan
1.19   Tatah Makmur 149 327 254 361 - Orang Dinas Pendidikan
1.20   Cintapuri Darussalam 276 375 345 345 - Orang Dinas Pendidikan
2 Jumlah Bangunan PAUD - - - - -
2.1   Aluh Aluh 53 63 63 66 - Unit Dinas Pendidikan
2.2   Kertak Hanyar 85 88 88 120 - Unit Dinas Pendidikan
2.3   Gambut 65 62 62 86 - Unit Dinas Pendidikan
2.4   Sungai Tabuk 121 109 109 132 - Unit Dinas Pendidikan
2.5   Martapura 220 259 259 294 - Unit Dinas Pendidikan
2.6   Karang Intan 86 74 74 93 - Unit Dinas Pendidikan
2.7   Astambul 63 60 60 67 - Unit Dinas Pendidikan
2.8   Simpang Empat 39 29 29 42 - Unit Dinas Pendidikan
2.9   Pengaron 25 18 18 26 - Unit Dinas Pendidikan
2.10   Sungai Pinang 21 19 19 22 - Unit Dinas Pendidikan
2.11   Aranio 39 29 29 42 - Unit Dinas Pendidikan
2.12   Mataraman 63 51 51 62 - Unit Dinas Pendidikan
2.13   Beruntung Baru 51 55 55 58 - Unit Dinas Pendidikan
2.14   Martapura Barat 31 40 40 41 - Unit Dinas Pendidikan
2.15   Martapura Timur 57 44 44 64 - Unit Dinas Pendidikan
2.16   Sambung Makmur 12 24 24 19 - Unit Dinas Pendidikan
2.17   Paramasan 0 0 0 0 - Unit Dinas Pendidikan
2.18   Telaga Bauntung 8 12 12 11 - Unit Dinas Pendidikan
2.19   Tatah Makmur 17 27 27 26 - Unit Dinas Pendidikan
2.20   Cintapuri Darussalam 21 22 22 21 - Unit Dinas Pendidikan
3 Jumlah Guru PAUD - - - - -
3.1   Aluh Aluh 71 102 102 71 - Orang Dinas Pendidikan
3.2   Kertak Hanyar 83 122 122 94 - Orang Dinas Pendidikan
3.3   Gambut 83 120 120 83 - Orang Dinas Pendidikan
3.4   Sungai Tabuk 117 128 128 106 - Orang Dinas Pendidikan
3.5   Martapura 249 328 328 259 - Orang Dinas Pendidikan
3.6   Karang Intan 87 88 87 84 - Orang Dinas Pendidikan
3.7   Astambul 65 69 69 66 - Orang Dinas Pendidikan
3.8   Simpang Empat 48 42 39 42 - Orang Dinas Pendidikan
3.9   Pengaron 19 17 17 19 - Orang Dinas Pendidikan
3.10   Sungai Pinang 25 22 21 22 - Orang Dinas Pendidikan
3.11   Aranio 28 30 30 32 - Orang Dinas Pendidikan
3.12   Mataraman 57 54 83,8 48 - Orang Dinas Pendidikan
3.13   Beruntung Baru 45 55 52 41 - Orang Dinas Pendidikan
3.14   Martapura Barat 39 64 64 30 - Orang Dinas Pendidikan
3.15   Martapura Timur 61 74 74 64 - Orang Dinas Pendidikan
3.16   Sambung Makmur 18 41 41 20 - Orang Dinas Pendidikan
3.17   Paramasan 0 0 0 0 - Orang Dinas Pendidikan
3.18   Telaga Bauntung 8 6 4 4 - Orang Dinas Pendidikan
3.19   Tatah Makmur 22 35 35 25 - Orang Dinas Pendidikan
3.20   Cintapuri Darussalam 24 23 23 23 - Orang Dinas Pendidikan
4 Jumlah Bangunan Sekolah TK (Kondisi Baik) - - - - -
4.1   Aluh Aluh 10 14 14 14 - Unit Dinas Pendidikan
4.2   Kertak Hanyar 38 33 33 59 - Unit Dinas Pendidikan
4.3   Gambut 12 30 30 36 - Unit Dinas Pendidikan
4.4   Sungai Tabuk 22 46 46 67 - Unit Dinas Pendidikan
4.5   Martapura 53 129 129 160 - Unit Dinas Pendidikan
4.6   Karang Intan 23 26 26 34 - Unit Dinas Pendidikan
4.7   Astambul 1 10 10 10 - Unit Dinas Pendidikan
4.8   Simpang Empat 9 12 12 18 - Unit Dinas Pendidikan
4.9   Pengaron 1 8 8 7 - Unit Dinas Pendidikan
4.10   Sungai Pinang 3 12 12 13 - Unit Dinas Pendidikan
4.11   Aranio 3 2 2 3 - Unit Dinas Pendidikan
4.12   Mataraman 8 34 34 38 - Unit Dinas Pendidikan
4.13   Beruntung Baru 7 11 11 12 - Unit Dinas Pendidikan
4.14   Martapura Barat 8 10 10 10 - Unit Dinas Pendidikan
4.15   Martapura Timur 8 16 16 20 - Unit Dinas Pendidikan
4.16   Sambung Makmur 2 2 2 2 - Unit Dinas Pendidikan
4.17   Paramasan 0 0 0 0 - Unit Dinas Pendidikan
4.18   Telaga Bauntung 2 4 4 4 - Unit Dinas Pendidikan
4.19   Tatah Makmur 4 4 4 4 - Unit Dinas Pendidikan
4.20   Cintapuri Darussalam 4 8 8 9 - Unit Dinas Pendidikan
5 Jumlah Bangunan Sekolah TK (Kondisi Tidak Baik) - - - - -
5.1   Aluh Aluh 4 0 0 0 - Unit Dinas Pendidikan
5.2   Kertak Hanyar 13 0 0 3 - Unit Dinas Pendidikan
5.3   Gambut 20 0 0 0 - Unit Dinas Pendidikan
5.4   Sungai Tabuk 45 0 0 1 - Unit Dinas Pendidikan
5.5   Martapura 100 12 12 - - Unit Dinas Pendidikan
5.6   Karang Intan 7 0 0 - - Unit Dinas Pendidikan
5.7   Astambul 9 0 0 - - Unit Dinas Pendidikan
5.8   Simpang Empat 8 0 0 - - Unit Dinas Pendidikan
5.9   Pengaron 11 3 3 - - Unit Dinas Pendidikan
5.10   Sungai Pinang 9 0 0 - - Unit Dinas Pendidikan
5.11   Aranio 0 0 0 - - Unit Dinas Pendidikan
5.12   Mataraman 32 1 1 - - Unit Dinas Pendidikan
5.13   Beruntung Baru 4 0 0 - - Unit Dinas Pendidikan
5.14   Martapura Barat 2 0 0 - - Unit Dinas Pendidikan
5.15   Martapura Timur 11 0 0 - - Unit Dinas Pendidikan
5.16   Sambung Makmur 2 0 0 - - Unit Dinas Pendidikan
5.17   Paramasan 0 0 0 - - Unit Dinas Pendidikan
5.18   Telaga Bauntung 2 0 0 - - Unit Dinas Pendidikan
5.19   Tatah Makmur 0 0 0 - - Unit Dinas Pendidikan
5.20   Cintapuri Darussalam 5 0 0 - - Unit Dinas Pendidikan
6 Jumlah Pengelola Sekolah TK - - - - -
6.1   Negeri 19 19 20 - - Orang Dinas Pendidikan
6.2   Swasta 151 153 422 - - Orang Dinas Pendidikan
7 Jumlah Ruang Kelas Sekolah TK - - - - -
7.1   Ruang kelas TK 500 427 427 - - Unit Dinas Pendidikan
8 Jumlah Guru TK - - - - -
8.1   Tenaga Pendidik TK 540 527 527 - - Orang Dinas Pendidikan
9 Jumlah Siswa TK - - - - -
9.1   Aluh Aluh 223 211 200 - - Orang Dinas Pendidikan
9.2   Kertak Hanyar 574 714 896 - - Orang Dinas Pendidikan
9.3   Gambut 631 805 852 - - Orang Dinas Pendidikan
9.4   Sungai Tabuk 901 974 944 - - Orang Dinas Pendidikan
9.5   Martapura 1629 2012 2115 - - Orang Dinas Pendidikan
9.6   Karang Intan 493 515 568 - - Orang Dinas Pendidikan
9.7   Astambul 115 112 96 - - Orang Dinas Pendidikan
9.8   Simpang Empat 177 212 234 - - Orang Dinas Pendidikan
9.9   Pengaron 167 172 148 - - Orang Dinas Pendidikan
9.10   Sungai Pinang 227 177 178 - - Orang Dinas Pendidikan
9.11   Aranio 33 35 34 - - Orang Dinas Pendidikan
9.12   Mataraman 478 483 481 - - Orang Dinas Pendidikan
9.13   Beruntung Baru 86 87 77 - - Orang Dinas Pendidikan
9.14   Martapura Barat 140 130 131 - - Orang Dinas Pendidikan
9.15   Martapura Timur 220 246 242 - - Orang Dinas Pendidikan
9.16   Sambung Makmur 24 26 33 - - Orang Dinas Pendidikan
9.17   Paramasan 0 0 0 - - Orang Dinas Pendidikan
9.18   Telaga Bauntung 65 67 53 - - Orang Dinas Pendidikan
9.19   Tatah Makmur 47 41 39 - - Orang Dinas Pendidikan
9.20   Cintapuri Darussalam 113 126 122 - - Orang Dinas Pendidikan
10 Angka Partisipasi Kasar PAUD - - - - -
10.1   APK PAUD 60,56 64.48 64.48 91,07 - Persen Dinas Pendidikan
11 Rasio Siswa dengan Tenaga Pendidik - - - - -
11.1   Rasio Siswa PAUD dengan Tenaga Pendidik 10 12 10 - - Orang Dinas Pendidikan
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada