Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi
No. Elemen Tahun Satuan Sumber Grafik Geospasial Keterangan
2023 2024 2025 2026 2027
1 Rumah Tidak Layak Huni 7457 7805 5516 - - Unit DPRKPLH
1.1   Kec. Aluh-Aluh 842 842 1021 - - Unit DPRKPLH
1.2   Kec. Gambut 838 1085 386 - - Unit DPRKPLH
1.3   Kec. Karang Intan 2281 2318 1911 - - Unit DPRKPLH
1.4   Kec. Martapura 267 270 279 - - Unit DPRKPLH
1.5   Kec. Martapura Barat 320 320 594 - - Unit DPRKPLH
1.6   Kec. Martapura Timur 390 425 129 - - Unit DPRKPLH
1.7   Kec. Mataraman 283 283 279 - - Unit DPRKPLH
1.8   Kec. Sungai Tabuk 240 255 2 - - Unit DPRKPLH
1.9   Kec. Kertak Hanyar 103 103 124 - - Unit DPRKPLH
1.10   Astambul 347 358 213 - - Unit DPRKPLH
1.11   Pengaron 6 6 19 - - Unit DPRKPLH
1.12   Aranio 125 125 125 - - Unit DPRKPLH
1.13   Beruntung Baru 543 543 443 - - Unit DPRKPLH
1.14   Sambung Makmur 5 5 0 - - Unit DPRKPLH
1.15   Paramasan 214 214 229 - - Unit DPRKPLH
1.16   Tatah Makmur 653 653 39 - - Unit DPRKPLH
1.17   Simpang Empat 0 0 44 - - Unit DPRKPLH
1.18   Telaga Bauntung 0 0 0 - - Unit DPRKPLH
1.19   Cintapuri Darussalam - - 7 - - Unit DPRKPLH
1.20   Sungai Pinang - - 2 - - DPRKPLH
2 Rumah Layak Huni 158.447 158.447 139290 - - DPRKPLH
2.1   Aluh aluh 8.166 8.166 9341 - - Unit DPRKPLH
2.2   Kertak Hanyar 10.542 10.542 11.321 - - Unit DPRKPLH
2.3   Gambut 11.916 11.916 13609 - - Unit DPRKPLH
2.4   Sungai Tabuk 15.228 15.228 19269 - - Unit DPRKPLH
2.5   Martapura 36.892 36.982 35073 - - Unit DPRKPLH
2.6   Karang Intan 8.705 8.705 0 - - Unit DPRKPLH
2.7   Astambul 10.747 10.747 0 - - Unit DPRKPLH
2.8   Simpang Empat 7.531 7.531 7268 - - Unit DPRKPLH
2.9   Pengaron 5.908 5.908 6335 - - Unit DPRKPLH
2.10   Sungai Pinang 4.661 4.661 4802 - - Unit DPRKPLH
2.11   Aranio 2.736 2.736 0 - - Unit DPRKPLH
2.12   Mataraman 7.955 7.955 7858 - - Unit DPRKPLH
2.13   Beruntung Baru 4.118 4118 0 - - Unit DPRKPLH
2.14   Martapura Barat 5.464 5.464 5845 - - Unit DPRKPLH
2.15   Martapura Timur 8.732 8.732 9469 - - Unit DPRKPLH
2.16   Sambung Makmur 3.259 3.259 3222 - - Unit DPRKPLH
2.17   Paramasan 1.203 1.203 1257 - - Unit DPRKPLH
2.18   Telaga Bauntung 979 979 1102 - - Unit DPRKPLH
2.19   Tatah Makmur 3.705 3.705 3519 - - Unit DPRKPLH
3 PENGEMBANGAN PERUMAHAN (Berdasarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/260/KUM/2022) 385 0 0 - - Unit Rumah DPRKPLH
3.1   Kec. Tatah Makmur 230 0 0 - - Unit Rumah DPRKPLH
3.2   Kec. Martapura Barat 50 0 0 - - Unit Rumah DPRKPLH
3.3   Kec. Aluh-aluh 0 0 0 - - Unit Rumah DPRKPLH
3.4   Kec. Beruntung Baru 0 2 0 - - Unit Rumah DPRKPLH
3.5   Kertak Hanyar 4 0 0 - - Unit Rumah DPRKPLH
3.6   Martapura Timur 3 0 0 - - Unit Rumah DPRKPLH
3.7   Martapura 2 0 0 - - Unit DPRKPLH
3.8   Sungai Tabuk 83 0 0 - - Unit Rumah DPRKPLH
3.9   Gambut 1 0 0 - - Unit Rumah DPRKPLH
3.10   Astambul 10 0 0 - - Unit Rumah DPRKPLH
4 Jumlah Perumahan - - - - -
4.1   Kec. Gambut 8 11 7 - - Titik Lokasi DPRKPLH
4.2   Kec. Kertak Hanyar 36 24 23 - - Titik Lokasi DPRKPLH
4.3   Kec. Martapura 35 39 35 - - Titik Lokasi DPRKPLH
4.4   Kec. Sungai Tabuk 6 6 3 - - Titik Lokasi DPRKPLH
Tetap Sementara *) Sangat Sementara - Tidak ada